1954 British Grand Prix
Encyclopedia : 1 : 19 : 195 : 1954 British Grand Prix
Results from the 1954 Formula One British Grand Prix held at Silverstone on July 17, 1954
Classification
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | José Froilán González | Ferrari | 90 | 2:56' 14 | 2 | 8.14 |
| 2 | 11 | Mike Hawthorn | Ferrari | 90 | + 70.0 | 3 | 6.14 |
| 3 | 23 | Onofre Marimon | Maserati | 89 | + 1 Lap | 28 | 4.14 |
| 4 | 1 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 89 | + 1 Lap | 1 | 3.14 |
| 5 | 10 | Maurice Trintignant | Ferrari | 87 | + 3 Laps | 8 | 2 |
| 6 | 4 | Roberto Mieres | Maserati | 87 | + 3 Laps | 32 | |
| 7 | 2 | Karl Kling | Mercedes | 87 | + 3 Laps | 6 | |
| 8 | 8 | Ken Wharton | Maserati | 86 | + 4 Laps | 9 | |
| 9 | 19 | Andre Pilette | Gordini | 86 | + 4 Laps | 12 | |
| 10 | 29 | Bob Gerard | Cooper-Bristol | 85 | + 5 Laps | 18 | |
| 11 | 25 | Don Beauman | Connaught-Francis | 84 | + 6 Laps | 17 | |
| 12 | 3 | Harry Schell | Maserati | 83 | + 7 Laps | 16 | |
| 13 | 23 | Leslie Marr | Connaught-Francis | 82 | + 8 Laps | 22 | |
| 14 | 26 | Leslie Thorne | Connaught-Francis | 78 | + 12 Laps | 23 | |
| 15 | 28 | Horace Gould | Cooper-Bristol | 44 | + 46 Laps | 20 | |
| Ret | 7 | Stirling Moss | Maserati | 80 | Axle | 4 | 0.14 |
| Ret | 22 | Bill Whitehouse | Connaught-Francis | 63 | Fuel System | 19 | |
| Ret | 17 | Jean Behra | Gordini | 54 | Suspension | 5 | 0.14 |
| Ret | 5 | Roy Salvadori | Maserati | 53 | Transmission | 7 | |
| Ret | 6 | Prince Bira | Maserati | 44 | Accident | 10 | |
| Shr | 6 | Ron Flockhart | Maserati | ||||
| Ret | 32 | Luigi Villoresi | Maserati | 40 | Engine | 27 | |
| Shr | 32 | Alberto Ascari | Maserati | ||||
| Ret | 24 | John Riseley-Prichard | Connaught-Francis | 40 | Accident | 21 | |
| Ret | 12 | Reg Parnell | Ferrari | 25 | Engine | 14 | |
| Ret | 31 | Alberto Ascari | Maserati | 21 | Engine | 30 | 0.14 |
| Ret | 18 | Clemar Bucci | Gordini | 18 | Accident | 13 | |
| Ret | 20 | Peter Collins | Vanwall | 16 | Engine | 11 | |
| Ret | 14 | Robert Manzon | Ferrari | 16 | Engine | 15 | |
| Ret | 21 | Peter Whitehead | Cooper-Alta | 4 | Oil Leak | 24 | |
| Ret | 30 | Eric Brandon | Cooper-Bristol | 2 | Engine | 25 | |
| Ret | 15 | Louis Rosier | Ferrari | 2 | Engine | 31 | |
| DNS | 27 | Alan Brown | Cooper-Bristol | Non Starter | 26 | ||
| DNS | 30 | Rodney Nuckey | Cooper-Bristol | Non Starter | 29 |
Notes
- Pole position: Juan Manuel Fangio - 1' 45
- Fastest Lap: Alberto Ascari, Jean Behra, Juan Manuel Fangio, Jose Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Onofre Marimon, & Stirling Moss - 1' 50. Each received 1/7 of a point.
- Shared Drives:
- * Car #6: Bira (42 laps) then Flockhart (2 laps)
- * Car #32: Villoresi (30 laps) then Ascari (10 laps)
- F1 Debuts: Horace Gould, Vanwall.
- Final F1 Race for: Alan Brown, Reg Parnell, & Peter Whitehead.
| Previous race: 1954 French Grand Prix | FIA Formula One World Championship, 1954 season | Next race: 1954 German Grand Prix |
|
| ||
| Previous race: 1953 British Grand Prix | British Grand Prix | Next race: 1955 British Grand Prix |
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
