1954 Indianapolis 500
Encyclopedia : 1 : 19 : 195 : 1954 Indianapolis 500
The 1954 Indianapolis 500 was a Formula One race held on Monday, May 31, 1954 at Indianapolis Motor Speedway.
Classification
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | 49:17.2 | 19 | 8 |
| 2 | 9 | Jimmy Bryan | Kuzma-Offenhauser | 200 | + 1:09.95 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | Jack McGrath | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | + 1:19.73 | 1 | 5 |
| 4 | 34 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | + 2:52.68 | 11 | 1.5 |
| 4= | Shr | Duane Carter | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | + 2:52.68 | 11 | 1.5 |
| 5 | 73 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | + 3:24.55 | 14 | 2 |
| 6 | 77 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | + 3:47.55 | 24 | |
| 7 | 7 | Don Freeland | Phillips-Offenhauser | 200 | + 4:13.35 | 6 | |
| 8 | 5 | Paul Russo | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | + 5:01.17 | 32 | |
| 9 | 28 | Larry Crockett | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | + 7:07.24 | 25 | |
| 10 | 24 | Cal Niday | Stevens-Offenhauser | 200 | + 7:07.69 | 13 | |
| 11 | 45 | Art Cross | Kurtis Kraft-Offenhauser | 200 | + 8:22.19 | 27 | |
| 12 | 98 | Chuck Stevenson | Kuzma-Offenhauser | 199 | + 1 Lap | 5 | |
| 13 | 88 | Manny Ayulo | Kuzma-Offenhauser | 197 | + 3 Laps | 22 | |
| 14 | 17 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft-Offenhauser | 197 | + 3 Laps | 9 | |
| 15 | 16 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft-Offenhauser | 196 | + 4 Laps | 8 | |
| 16 | 32 | Ernie McCoy | Kurtis Kraft-Offenhauser | 194 | + 6 Laps | 20 | |
| 17 | 25 | Jimmy Reece | Pankratz-Offenhauser | 194 | + 6 Laps | 7 | |
| 18 | 27 | Ed Elisian | Stevens-Offenhauser | 193 | + 7 Laps | 31 | |
| 19 | 71 | Frank Armi | Kurtis Kraft-Offenhauser | 193 | + 7 Laps | 33 | |
| Ret | 1 | Sam Hanks | Kurtis Kraft-Offenhauser | 191 | Spun Off | 10 | |
| Ret | 35 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft-Offenhauser | 181 | Spun Off | 12 | |
| Ret | 12 | Rodger Ward | Pawl-Offenhauser | 172 | Retirement | 16 | |
| Ret | 31 | Gene Hartley | Kurtis Kraft-Offenhauser | 168 | Clutch | 17 | |
| Ret | 74 | Andy Linden | Schroeder-Offenhauser | 165 | Suspension | 23 | |
| Ret | 43 | Johnny Thomson | Nichels-Offenhauser | 165 | Retirement | 4 | |
| Ret | 99 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft-Offenhauser | 130 | Engine | 30 | |
| Ret | 19 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft-Offenhauser | 111 | Accident | 2 | |
| Ret | 38 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft-Offenhauser | 110 | Accident | 28 | |
| Ret | 10 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft-Offenhauser | 105 | Wheel Bearing | 21 | |
| Ret | 65 | Spider Webb | Bromme-Offenhauser | 104 | Fuel pump | 29 | |
| Ret | 33 | Len Duncan | Schroeder-Offenhauser | 101 | Brakes | 26 | |
| Ret | 15 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft-Offenhauser | 79 | Engine | 15 | |
| Ret | 51 | Bill Homeier | Kurtis Kraft-Offenhauser | 74 | Accident | 18 |
Notes
- Pole position: Jack McGrath - 4'15.26
- Fastest Lap: Jack McGrath - 1'04.04
- Shared drives:
- * Troy Ruttman (130 laps) & Duane Carter (70) shared car no 34. Shared points for 4th position.
- * Paul Russo (150) & Jerry Hoyt (50) shared car no 5.
- * Art Cross (120), Jimmie Davies (30), Johnnie Parsons (22), Andy Linden (17) & Sam Hanks (11) shared car no 45.
- * Duane Carter (76), Jimmy Jackson (57), Tony Bettenhausen (34) & Marshall Teague (29) shared car no 16.
- * Ed Elisian (148) & Bob Scott (45) shared car no 27.
- * Frank Armi (179) & George Fonder (14) shared car no 71.
- * Sam Hanks (112), Jimmie Davies (36) & Jim Rathmann (43) shared car no 1.
- * Rodger Ward (105) & Eddie Johnson (67) shared car no 12.
- * Gene Hartley (151) & Marshall Teague (17) shared car no 31.
- * Andy Linden (113) & Bob Scott (52) shared car no 74.
- * Johnny Thomson (113), Andy Linden (27) & Bill Homeier (25) shared car no 43.
- * Jim Rathmann (95) & Pat Flaherty (15) shared car no 38.
- * Spider Webb (54) & Danny Kladis (50) shared car no 65.
- * Len Duncan (43) & George Fonder (58) shared car no 33.
| Previous race: 1954 Argentine Grand Prix | FIA Formula One World Championship, 1954 season | Next race: 1954 Belgian Grand Prix |
|
| ||
| Previous race: 1953 Indianapolis 500 | Indianapolis 500 | Next race: 1955 Indianapolis 500 |
| 1953 Indianapolis 500 BILL VUKOVICH | 1954 Indianapolis 500 BILL VUKOVICH | 1955 Indianapolis 500 BOB SWEIKERT |
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
