1954 Italian Grand Prix
Encyclopedia : 1 : 19 : 195 : 1954 Italian Grand Prix
The 1954 Italian Grand Prix was a Formula One race held on September 5, 1954 at Monza.
Classification
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 80 | 2:47:47.9 | 1 | 8 |
| 2 | 40 | Mike Hawthorn | Ferrari | 79 | +1 Lap | 7 | 6 |
| 3 | 38 | Umberto Maglioli | Ferrari | 78 | +2 Laps | 13 | 2 |
| Shr | 38 | José Froilán González | Ferrari | 3 | |||
| 4 | 12 | Hans Herrmann | Mercedes | 77 | +3 Laps | 8 | 3 |
| 5 | 30 | Maurice Trintignant | Ferrari | 75 | +5 Laps | 11 | 2 |
| 6 | 42 | Fred Wacker | Gordini | 75 | +5 Laps | 18 | |
| 7 | 10 | Peter Collins | Vanwall | 75 | +5 Laps | 16 | |
| 8 | 26 | Louis Rosier | Maserati | 74 | +6 Laps | 20 | |
| 9 | 18 | Sergio Mantovani | Maserati | 74 | +6 Laps | 9 | |
| 10 | 28 | Stirling Moss | Maserati | 71 | +9 Laps | 3 | |
| 11 | 8 | Jorge Daponte | Maserati | 70 | +10 Laps | 19 | |
| Ret | 34 | Alberto Ascari | Ferrari | 48 | Engine | 2 | |
| Ret | 22 | Luigi Villoresi | Maserati | 42 | Clutch | 6 | |
| Ret | 14 | Karl Kling | Mercedes | 36 | Accident | 4 | |
| Ret | 24 | Roberto Mieres | Maserati | 34 | Suspension | 10 | |
| Ret | 20 | Luigi Musso | Maserati | 32 | Transmission | 14 | |
| Ret | 32 | José Froilán González | Ferrari | 16 | Gearbox | 5 | |
| Ret | 6 | Robert Manzon | Ferrari | 16 | Engine | 15 | |
| Ret | 46 | Clemar Bucci | Gordini | 13 | Transmission | 17 | |
| Ret | 44 | Jean Behra | Gordini | 2 | Engine | 12 | |
| DNQ | 20 | Giovanni de Riu | Maserati | Did Not Qualify | 21 |
Notes
- Pole position: Juan Manuel Fangio - 1:59.0
- Fastest lap: José Froilán González - 2:00.8
- Lap Leaders:
- * Karl Kling 3 laps (1-3)
- * Juan Manuel Fangio 16 laps (4-5, 23, 68-80)
- * Alberto Ascari 41 laps (6-22, 24-44, 46-48)
- * Stirling Moss 20 laps (45, 49-67) (First race he has led a lap)
- Shared Drives: Car #38: Umberto Maglioli (30 laps) and José Froilán González (48 laps)
- Grand Prix Firsts: Umberto Maglioli (points and podium); Luigi Musso (start); Giovanni de Riu (only ever appearance).
- Last Grand Prix appearance for: Jorge Daponte and Fred Wacker.
| Previous race: 1954 Swiss Grand Prix | FIA Formula One World Championship, 1954 season | Next race: 1954 Spanish Grand Prix |
|
| ||
| Previous race: 1953 Italian Grand Prix | Italian Grand Prix | Next race: 1955 Italian Grand Prix |
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
