2000 24 Hours of Le Mans
Encyclopedia : 2 : 20 : 200 : 2000 24 Hours of Le Mans
| 2000 24 Hours of Le Mans | |
| Previous: 1999 | Next: 2001 |
| Index: Races | Winners | |
The 2000 24 Hours of Le Mans was the 68th Grand Prix of Endurance, and took place on June 17 and 18, 2000.
Official Results
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Engine | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP900 | 8 | Audi Sport Team Joest | Frank Biela Tom Kristensen Emanuele Pirro | Audi R8 | Audi 3.6L Turbo V8 | M | 368 |
| 2 | LMP900 | 9 | Audi Sport Team Joest | Laurent Aïello Allan McNish Stephane Ortelli | Audi R8 | Audi 3.6L Turbo V8 | M | 367 |
| 3 | LMP900 | 7 | Audi Sport Team Joest | Christian Abt Michele Alboreto Rinaldo Capello | Audi R8 | Audi 3.6L Turbo V8 | M | 365 |
| 4 | LMP900 | 16 | Pescarolo Sport | Sébastien Bourdais Emmanuel Clerico | Courage C52 | Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | M | 344 |
| 5 | LMP900 | 12 | Panoz Motorsports | Johnny O'Connell Hiroki Kato Pierre-Henri Raphanel | Panoz LMP-1 Roadster-S | Elan 6L8 6.0L V8 | M | 342 |
| 6 | LMP900 | 23 | TV Asahi Team Dragon | Masami Kageyama Masahiko Kageyama | Panoz LMP-1 Roadster-S | Elan 6L8 6.0L V8 | M | 340 |
| 7 | GTS | 51 | Viper Team Oreca | Olivier Beretta Karl Wendlinger | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 8.0L V10 | M | 333 |
| 8 | LMP900 | 22 | TV Asahi Team Dragon | Akira Iida Masahiko Kondo | Panoz LMP-1 Roadster-S | Elan 6L8 6.0L V8 | M | 330 |
| 9 | GTS | 53 | Viper Team Oreca | Ni Amorim Anthony Beltoise | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 8.0L V10 | M | 328 |
| 10 | GTS | 64 | Corvette Racing | Andy Pilgrim Kelly Collins | Chevrolet Corvette C5-R | Chevrolet 7.0L V8 | G | 327 |
| 11 | GTS | 63 | Corvette Racing | Chris Kneifel Ron Fellows Justin Bell | Chevrolet Corvette C5-R | Chevrolet 7.0L V8 | G | 326 |
| 12 | GTS | 52 | Viper Team Oreca | Tommy Archer Marc Duez Patrick Huisman | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 8.0L V10 | M | 324 |
| 13 | GTS | 57 | Holland | David Hart Hans Hugenholtz | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 8.0L V10 | M | 317 |
| 14 | GTS | 60 | Tom Kendall Jürgen von Gartzen | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | D | 317 | |
| 15 | LMP900 | 11 | Panoz Motorsports | David Brabham Jan Magnussen Mario Andretti | Panoz LMP-1 Roadster-S | Elan 6L8 6.0L V8 | M | 315 |
| 16 | GT | 73 | Hideo Fukuyama Atsushi Yogo Bruno Lambert | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6L Flat-6 | Y | 310 | |
| 17 | GT | 82 | David Murry Sascha Maassen | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6L Flat-6 | P | 304 | |
| 18 | GT | 76 | Michel Neugarten Anthony Burgess | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6L Flat-6 | D | 302 | |
| 19 | LMP900 | 3 | DAMS | Eric Bernard Emmanuel Collard Franck Montagny | Cadillac Northstar LMP (Riley & Scott) | Cadillac Northstar 4.0L Turbo V8 | P | 300 |
| 20 | LMP900 | 6 | Mopar Team Oreca | Jeffrey van Hooydonck Didier Andre | Reynard 2KQ-LM | Mopar 6.0L V8 | M | 292 |
| 21 | LMP900 | 1 | Cadillac | Franck Lagorce Butch Leitzinger Andy Wallace | Cadillac Northstar LMP (Riley & Scott) | Cadillac Northstar 4.0L Turbo V8 | P | 291 |
| 22 | LMP900 | 2 | Cadillac | Wayne Taylor Max Angelelli Eric van de Poele | Cadillac Northstar LMP (Riley & Scott) | Cadillac Northstar 4.0L Turbo V8 | P | 287 |
| 23 | GT | 79 | Jean-Louis Ricci Romano Ricci | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6L Flat-6 | P | 286 | |
| 24 | GT | 80 | Rudi Penders Kurt Dujardyn | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6L Flat-6 | P | 285 | |
| 25 | LMP675 | 32 | John Graham Greg Wilkins | Lola B2K/40 | Nissan 3.0L V6 | P | 274 | |
| 26 | LMP675 | 36 | Rachel Welter | Yojiro Tarada Sylvain Boulay | WR LMP | Peugeot 2.0L Turbo I4 | M | 266 |
| 27 | GT | 75 | Gunnar Racing | Mike Lauer Gunnar Jeanette | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6L Flat-6 | D | 261 |
Not Classified
Failed to cover 70% of winner's distance (258 laps)
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Engine | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | LMP900 | 10 | John Nielsen Mauro Baldi Klaus Graf | Panoz LMP-1 Roadster-S | Elan 6L8 6.0L V8 | P | 205 |
Disqualified
Failed post-race inspection due to irregularly sized fuel tank
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Engine | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | GT | 83 | Dirk Müller Lucas Luhr Bob Wollek | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6L Flat-6 | M | 319 |
- Had finished 13th prior to disqualification
Did Not Finish
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Engine | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | GTS | 59 | Yukihiro Hane Katsunori Iketani | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | D | 313 | |
| 31 | GT | 81 | Michel Liggonet Fabio Babini | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6L Flat-6 | P | 310 | |
| 32 | LMP900 | 17 | Philippe Gache Gary Formato Didier Cottaz | Courage C60 | Judd GV4 4.0L V10 | P | 219 | |
| 33 | GTS | 56 | Chamberlain Engineering | Walter Brun Toni Seiler Christian Gläsel | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 8.0L V10 | M | 210 |
| 34 | GTS | 54 | Paul Belmondo Racing | Guy Martinolle Jean-Claude Lagniez | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 8.0L V10 | D | 180 |
| 35 | LMP900 | 15 | Thomas Bscher Promotion | Thomas Bscher Geoff Lees Jean-Marc Gounon | BMW V12 LM | BMW S70 6.0L V12 | G | 180 |
| 36 | LMP675 | 35 | Gerard Welter | Stephane Daoudi Jean-Bernard Bouvet | WR LMP | Peugeot 2.0L Turbo I4 | M | 169 |
| 37 | LMP900 | 21 | Didier de Radigues Emanuele Naspetti | Lola B2K/10 | Judd GV4 4.0L V10 | M | 154 | |
| 38 | LMP900 | 24 | Johansson-Matthews Racing | Stefan Johansson Guy Smith Jim Matthews | Reynard 2KQ-LM | Judd GV4 4.0L V10 | Y | 133 |
| 39 | GT | 72 | Repsol Racing Engineering | Jesus Diez Villaroel Giovanni Lavaggi | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6L Flat-6 | D | 78 |
| 40 | LMP675 | 34 | Jordi Gene Jean-Christophe Boullion Jêrome Pelicand | Reynard 2KQ-LM | Volkswagen 2.0L Turbo I4 | M | 72 | |
| 41 | LMP675 | 33 | Ralf Kelleners David Terrien Jean-Denis Deletraz | Reynard 2KQ-LM | Volkswagen 2.0L Turbo I4 | M | 44 | |
| 42 | LMP900 | 20 | Racing for Holland | Jan Lammers Tom Coronel Peter Kox | Lola B2K/10 | Ford 6.0L V8 | D | 38 |
| 43 | GT | 77 | Christophe Bouchut Jean-Louis Chereau | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6L Flat-6 | M | 34 | |
| 44 | GT | 78 | Bernard Chauvin Angelo Zadra | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6L Flat-6 | D | 32 | |
| 45 | LMP675 | 30 | Jean-Francois Yvon Yann Goudy | Debora LMP | BMW 3.2L I6 | A | 24 | |
| 46 | GT | 71 | Cort Wagner Bob Mazzuoccola | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6L Flat-6 | M | 22 | |
| 47 | LMP900 | 4 | DAMS | Christophe Tinseau Kristian Kolby | Cadillac Northstar LMP (Riley & Scott) | Cadillac Northstar 4.0L Turbo V8 | P | 4 |
| 48 | LMP900 | 5 | Mopar Team Oreca | Yannick Dalmas Nicolas Minassian Jean-Philippe Belloc | Reynard 2KQ-LM | Mopar 6.0L V8 | M | 1 |
Statistics
- Pole Position - #2 Audi Sport Team Joest - 3:36.124
- Fastest Lap - #2 Audi Sport Team Joest - 3:37.359
- Distance - 5007.99km
- Average Speed - 207.00km/h
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
