2001 Oricon Top 50 Singles
Encyclopedia : 2 : 20 : 200 : 2001 Oricon Top 50 Singles
Top 50 singles sales in Japan 2001 according to Oricon.
| Rank | Artist | Single(Japanese) | Date | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utada Hikaru | Can You Keep A Secret ? | 2001.02.16 | 1,484,940 |
| 2 | Ayumi Hamasaki | M | 2000.12.13 | 1,319,070 |
| 3 | CHEMISTRY | PIECES OF A DREAM | 2001.03.07 | 1,131,850 |
| 4 | Keisuke Kuwata | 波乗りジョニー | 2001.07.04 | 1,385,190 |
| 5 | Morning Musume | 恋愛レボリューション21 | 2000.12.13 | 986,040 |
| 6 | Keisuke Kuwata | 白い恋人達 | 2001.10.24 | 957,760 |
| 7 | Ayumi Hamasaki | evolution | 2001.01.31 | 955,250 |
| 8 | Kinki Kids | ボクの背中には羽根がある | 2001.02.07 | 919,560 |
| 9 | Douzan Miki | Lifetime Respect | 2001.05.23 | 897,230 |
| 10 | Porno Graffitti | アゲハ蝶 | 2001.06.27 | 890,430 |
| 11 | B'z | ultra soul | 2001.03.14 | 876,300 |
| 12 | MISIA (Japanese singer)MISIA | Everything | 2000.10.25 | 870,710 |
| 13 | Every Little Thing | fragile / JIRENMA | 2001.01.01 | 829,580 |
| 14 | Ayumi Hamasaki | Endless sorrow | 2001.05.16 | 768,510 |
| 15 | Minimoni | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/ 春夏秋冬だいすっき! | 2001.01.17 | 763,380 |
| 16 | Ayumi Hamasaki | NEVER EVER | 2001.03.07 | 756,980 |
| 17 | Ayumi Hamasaki | Dearest | 2001.09.27 | 696,990 |
| 18 | Ulfuls | 明日があるさ | 2001.02.16 | 695,620 |
| 19 | CHEMISTRY | Point of No Return / 君をさがしてた | 2001.06.06 | 693,340 |
| 20 | Morning Musume | ザ☆ピ~ス! | 2001.07.25 | 659,490 |
| 21 | ZONE | secret base ~君がくれたもの~ | 2001.08.08 | 626,390 |
| 22 | The Gospellers | ひとり | 2001.03.07 | 608,720 |
| 23 | Kinki Kids | 情熱 | 2001.05.23 | 594,740 |
| 24 | Utada Hikaru | FINAL DISTANCE | 2001.07.25 | 582,120 |
| 25 | Ayumi Hamasaki | UNITE! | 2001.07.11 | 571,110 |
| 26 | BUMP OF CHICKEN | 天体観測 | 2001.03.14 | 564,030 |
| 27 | B'z | GOLD | 2001.08.08 | 562,100 |
| 28 | No More Landmine | ZERO LANDMINE | 2001.04.25 | 556,150 |
| 29 | Ken Hirai | KISS OF LIFE | 2001.05.16 | 555,330 |
| 30 | CHEMISTRY | You Go Your Way | 2001.10.11 | 496,150 |
| 31 | Glay | GLOBAL COMMUNICATION | 2001.04.25 | 490,980 |
| 32 | Mai Kuraki | Stand Up | 2001.04.18 | 475,910 |
| 33 | Porno Graffitti | サボテン | 2000.12.06 | 474,930 |
| 34 | Mr.Children | 優しい歌 | 2001.08.22 | 472,380 |
| 35 | Dragon Ash | Amploud / 静かな日々の階段を | 2000.11.29 | 462,200 |
| 36 | Mr.Children | youthful days | 2001.11.07 | 438,360 |
| 37 | Maki Goto | 愛のバカやろう | 2001.03.28 | 434,790 |
| 38 | MISIA+DCT | I miss you ~時を越えて~ | 2001.01.01 | 432,050 |
| 39 | Puccimoni | BABY!恋にKNOCK OUT | 2001.02.28 | 429,270 |
| 40 | TOKIO/桜庭裕一郎 | メッセージ / ひとりぼっちのハブラシ | 2001.05.30 | 429,170 |
| 41 | Kiyoshi Hikawa | 箱根八里の半次郎 | 2000.02.02 | 420,860 |
| 42 | Morning Musume | Mr.Moonlight ~愛のビッグバンド~ | 2001.10.31 | 414,480 |
| 43 | Youmi Kimura | いつも何度でも / いのちの名前 | 2001.07.18 | 404,650 |
| 44 | J-FRIENDS | I WILL GET THERE | 2000.11.29 | 397,280 |
| 45 | Hitomi Yaida | Look Back Again / Over The Distance | 2001.06.27 | 394,330 |
| 46 | m-flo | come again | 2001.01.17 | 389,760 |
| 47 | Tanpopo | 恋をしちゃいました! | 2001.02.21 | 386,830 |
| 48 | Arashi | 時代 | 2001.08.01 | 384,460 |
| 48 | Glay | STAY TUNED | 2001.07.04 | 384,460 |
| 50 | Kiyoshi Hikawa | 大井追っかけ音次郎 | 2001.02.21 | 372,200 |
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
