2002 Oricon Top 50 Singles
Encyclopedia : 2 : 20 : 200 : 2002 Oricon Top 50 Singles
Top 50 singles sales in Japan 2002 according to Oricon from December 3, 2001 to November 25, 2002.
| Rank | Artist | Single | Date | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamasaki Ayumi | H | 2002.07.24 | 1,000,260 |
| 2 | Utada Hikaru | Traveling | 2001.11.28 | 856,140 |
| 3 | Hajime Chitose | Wadatsumi no Ki | 2002.02.06 | 839,420 |
| 4 | Dragon Ash | Life goes on | 2002.01.23 | 804,460 |
| 5 | GLAY | Way of Difference | 2002.02.27 | 730,100 |
| 6 | Utada Hikaru | Sakura Drops / Letters | 2002.05.09 | 686,720 |
| 7 | Hirai Ken | Ooki na Furudokei | 2002.08.28 | 667,210 |
| 8 | Strawberry Flower | Ai no Uta | 2001.12.06 | 632,350 |
| 9 | Hamasaki Ayumi | Voyage | 2002.09.26 | 628,730 |
| 10 | Utada Hikaru | Hikari | 2002.03.20 | 598,130 |
| 11 | Kuwata Keisuke | Tokyo | 2002.06.26 | 547,790 |
| 12 | Mr. Children | Kimi ga Suki | 2002.01.01 | 513,280 |
| 13 | Mr. Children | Any | 2002.07.10 | 501,470 |
| 14 | B'z | Atuki Kodo no Hate | 2002.06.05 | 501,120 |
| 15 | Hamasaki Ayumi | Free & Easy | 2002.04.24 | 486,520 |
| 16 | Kuraki Mai | Feel Fine! | 2002.04.24 | 451,500 |
| 17 | Morning Musume | Souda! We're ALIVE | 2002.02.20 | 443,630 |
| 18 | Hamasaki Ayumi & KEIKO | A Song is Born | 2001.12.12 | 441,410 |
| 19 | Dragon Ash | FANTASISTA | 2002.03.06 | 420,050 |
| 20 | Road Of Major | Taisetu na Mono | 2002.08.28 | 386,550 |
| 21 | ARASHI | A Day in Our Life | 2002.02.06 | 378,050 |
| 22 | Shimatani Hitomi | Amairo no Kami no Otome | 2002.05.09 | 355,380 |
| 23 | Hikawa Kiyoshi | Kiyoshi no Zun-doko bushi | 2002.02.06 | 355,180 |
| 24 | J-FRIENDS | ALWAYS (A SONG FOR LOVE) | 2001.12.19 | 343,960 |
| 25 | KinKi Kids | KANASHIMI Blue | 2002.05.02 | 329,610 |
| 26 | Mini Moni | Minihamuzu no Ai no Uta | 2001.12.05 | 325,440 |
| 27 | Mach25 | SONS OF THE SUN | 2002.04.24 | 324,090 |
| 28 | MISIA | Nemurenu Yoru wa Kimi no Sei | 2002.08.08 | 321,630 |
| 29 | Morning Musume | Do It! Now | 2002.07.24 | 310,600 |
| 30 | SMAP | freebird | 2002.05.15 | 306,320 |
| 31 | RIP SLYME | Rakuen Baby | 2002.06.26 | 300,710 |
| 32 | CHEMISTRY | Which Was Looking For You | 2002.05.09 | 298,840 |
| 33 | Oda Kazumasa | Kira-kira | 2002.02.27 | 298,720 |
| 34 | Nakashima Mika | STARS | 2001.11.07 | 294,440 |
| 35 | KinKi Kids | solitude-Sinjitu no Sayanara | 2002.10.23 | 293,620 |
| 36 | GLAY | Aitai Kimoti | 2002.07.31 | 278,350 |
| 37 | Kuwata Keisuke | Shiroi Koibitotachi | 2001.10.24 | 273,590 |
| 38 | Domoto Takeshi | Machi. Dekiai logic | 2002.05.29 | 271,500 |
| 39 | Mini Moni | Minimoni. Hinamatsuri! | 2002.01.30 | 265,590 |
| 40 | Mr. Children | Youthful Days | 2001.11.07 | 260,910 |
| 41 | Kuraki Mai | Winter Bells | 2002.01.17 | 258,310 |
| 42 | Shibaya Hiromi | Osaka na Tengoku | 2002.03.20 | 257,140 |
| 43 | GLAY | Mata kokode Aimasyo | 2002.07.24 | 255,840 |
| 44 | MINMI | The Perfect Vision | 2002.08.21 | 250,590 |
| 45 | Ketsumeishi | Tomodachi | 2002.02.20 | 249,640 |
| 46 | PORNO GRAFFITTI | Mugen | 2002.05.15 | 246,150 |
| 47 | ARASHI | Nice na kokoroiki | 2002.04.17 | 239,730 |
| 48 | RIP SLYME | FUNKASTIC | 2002.03.27 | 231,350 |
| 49 | KIMMOKUSEI | Futarino AKABOSHI | 2002.01.09 | 227,340 |
| 50 | Yuzu | Koi no Kayobi | 2002.02.20 | 225,660 |
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
