Opentopia Directory Encyclopedia Tools

Atomic mass/Table

Encyclopedia : A : AT : ATO : Atomic mass/Table


1.008 | colspan="16"|
| title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | helium}}}
4.003 |- ! 2 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | lithium}}}
6.941 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | beryllium}}}
9.012 | colspan="10"|
| title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | boron}}}
10.81 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | carbon}}}
12.01 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | nitrogen}}}
14.01 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | oxygen}}}
16.00 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | fluorine}}}
19.00 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | neon}}}
20.18 |- ! 3 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | sodium}}}
22.99 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | magnesium}}}
24.31 | colspan="10"|
| title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | aluminium}}}
26.98 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | silicon}}}
28.09 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | phosphorus}}}
30.97 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | sulfur}}}
32.07 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | chlorine}}}
35.45 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | argon}}}
39.95 |- ! 4 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | potassium}}}
39.10 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | calcium}}}
40.08 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | scandium}}}
 44.96  | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | titanium}}}
47.87 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | vanadium}}}
50.94 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | chromium}}}
52.00 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | manganese}}}
54.94 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | iron}}}
55.84 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | cobalt}}}
58.93 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | nickel}}}
58.69 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | copper}}}
63.55 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | zinc}}}
65.39 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | gallium}}}
69.72 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | germanium}}}
72.61 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | arsenic}}}
74.92 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | selenium}}}
78.96 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | bromine}}}
79.90 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | krypton}}}
83.80 |- ! 5 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | rubidium}}}
85.47 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | strontium}}}
87.62 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | yttrium}}}
88.91 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | zirconium}}}
91.22 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | niobium}}}
92.91 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | molybdenum}}}
95.94 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | technetium}}}
[98] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | ruthenium}}}
101.07 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | rhodium}}}
102.91 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | palladium}}}
106.42 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | silver}}}
107.87 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | cadmium}}}
112.41 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | indium}}}
114.82 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | tin}}}
118.71 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | antimony}}}
121.76 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | tellurium}}}
127.60 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | iodine}}}
126.90 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | xenon}}}
131.29 |- ! 6 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | caesium}}}
132.91 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | barium}}}
137.33 | title="; ; " style="text-align:center; color:}; background:}}}; border:};" | *
Lanthanides}}} | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | hafnium}}}
178.49 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | tantalum}}}
180.95 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | tungsten}}}
183.84 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | rhenium}}}
186.21 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | osmium}}}
190.23 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | iridium}}}
192.22 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | platinum}}}
195.08 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | gold}}}
196.97 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | mercury}}}
200.59 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | thallium}}}
204.38 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | lead}}}
207.2 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | bismuth}}}
208.98 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | polonium}}}
[209] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | astatine}}}
[210] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | radon}}}
[222] |- ! 7 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | francium}}}
[223] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | radium}}}
[226] | title="; ; " style="text-align:center; color:}; background:}}}; border:};" | **
Actinides}}} | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | rutherfordium}}}
[263] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | dubnium}}}
[262] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | seaborgium}}}
[266] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | bohrium}}}
[264] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | hassium}}}
[269] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | meitnerium}}}
[268] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | darmstadtium}}}
[272] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | roentgenium}}}
[272] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | ununbium}}}
[277] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | ununtrium}}}
[284] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | ununquadium}}}
[289] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | ununpentium}}}
[288] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | ununhexium}}}
[292] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | ununseptium}}}
[291]‡ | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | ununoctium}}}
[293]‡ |- | colspan="21"|
|- | colspan="4" style="text-align:right"|* Lanthanides | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | lanthanum}}}
138.91 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | cerium}}}
140.12 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | praseodymium}}}
140.91 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | neodymium}}}
144.24 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | promethium}}}
[145] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | samarium}}}
150.36 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | europium}}}
151.96 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | gadolinium}}}
157.25 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | terbium}}}
158.93 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | dysprosium}}}
162.50 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | holmium}}}
164.93 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | erbium}}}
167.26 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | thulium}}}
168.93 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | ytterbium}}}
173.04 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | lutetium}}}
174.97 |- | colspan="4" style="text-align:right"|** Actinides | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | actinium}}}
[227] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | thorium}}}
232.04 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | protactinium}}}
231.04 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | uranium}}}
238.03 | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | neptunium}}}
[237] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | plutonium}}}
[244] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | americium}}}
[243] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | curium}}}
[247] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | berkelium}}}
[247] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | californium}}}
[251] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | einsteinium}}}
[252] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | fermium}}}
[257] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | mendelevium}}}
[258] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | nobelium}}}
[259] | title="; ; " style="text-align:center; background:}}}; border:};" | lawrencium}}}
[262] |}


From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.

Search Titles
0123456789
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZ?

E-mail this article to:

Personal Message: