Boxing weight classes
Encyclopedia : B : BO : BOX : Boxing weight classes
Boxing weight class names are not always consistent, as shown in the following table:
| Weight | WBA | WBC | IBF | WBO | BoxRec |
|---|---|---|---|---|---|
| 201+ lb (91.4+ kg) | Heavyweight | Heavyweight | Heavyweight | Heavyweight | Heavyweight |
| 176 to 200 lb (90.7 kg) | Cruiserweight | Cruiserweight | Cruiserweight | Junior heavyweight | Cruiserweight |
| 169 to 175 lb (79.4 kg) | Light heavyweight | Light heavyweight | Light heavyweight | Light heavyweight | Light heavyweight |
| 161 to 168 lb (76.2 kg) | Super middleweight | Super middleweight | Super middleweight | Super middleweight | Super middleweight |
| 155 to 160 lb (72.6 kg) | Middleweight | Middleweight | Middleweight | Middleweight | Middleweight |
| 148 to 154 lb (69.9 kg) | Super welterweight | Super welterweight | Junior middleweight | Junior middleweight | Light middleweight |
| 141 to 147 lb (66.7 kg) | Welterweight | Welterweight | Welterweight | Welterweight | Welterweight |
| 136 to 140 lb (63.5 kg) | Super lightweight | Super lightweight | Junior welterweight | Junior welterweight | Light welterweight |
| 131 to 135 lb (61.2 kg) | Lightweight | Lightweight | Lightweight | Lightweight | Lightweight |
| 127 to 130 lb (59.0 kg) | Super featherweight | Super featherweight | Junior lightweight | Junior lightweight | Super featherweight |
| 123 to 126 lb (57.2 kg) | Featherweight | Featherweight | Featherweight | Featherweight | Featherweight |
| 119 to 122 lb (55.3 kg) | Super bantamweight | Super bantamweight | Junior featherweight | Junior featherweight | Super bantamweight |
| 116 to 118 lb (53.5 kg) | Bantamweight | Bantamweight | Bantamweight | Bantamweight | Bantamweight |
| 113 to 115 lb (52.2 kg) | Super flyweight | Super flyweight | Junior bantamweight | Junior bantamweight | Super flyweight |
| 109 to 112 lb (50.8 kg) | Flyweight | Flyweight | Flyweight | Flyweight | Flyweight |
| 106 to 108 lb (49.0 kg) | Light flyweight | Light flyweight | Junior flyweight | Junior flyweight | Light flyweight |
| 96 to 105 lb (47.6 kg) | Minimumweight | Strawweight | Mini flyweight | Mini flyweight | Minimumweight |
Weight classes for boxing at the 2004 Summer Olympics:
| Category | Weight (up to) |
|---|---|
| Super heavyweight | 91+ kg (200+ lb) |
| Heavyweight | 91 kg (200 lb) |
| Light heavyweight | 81 kg (178 lb) |
| Middleweight | 75 kg (165 lb) |
| Welterweight | 69 kg (152 lb) |
| Light welterweight | 64 kg (141 lb) |
| Lightweight | 60 kg (132 lb) |
| Featherweight | 57 kg (125 lb) |
| Bantamweight | 54 kg (119 lb) |
| Flyweight | 51 kg (112 lb) |
| Light flyweight | 48 kg (106 lb) |
See also
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
