Brian A. Skiff
Encyclopedia : B : BR : BRI : Brian A. Skiff
Brian A. Skiff is an American astronomer.
He has discovered a number of comets, including the periodic comets 114P/Wiseman-Skiff (with Jennifer Wiseman and 140P/Bowell-Skiff.
He has discovered a number of asteroids, including the Trojan asteroid (15398) 1997 UZ₂₃.
Working on the LONEOS project, he re-discovered the long-lost 69230 Hermes in October 2003 and discovered the Apohele asteroid 2004 JG₆ in May 2004.
The asteroid 2554 Skiff was named in his honour.
| 2525 O'Steen | November 2 1981 | |
| 2557 Putnam | September 26 1981 | with Norman G. Thomas |
| 2588 Flavia | November 2 1981 | |
| 2864 Soderblom | January 12 1983 | |
| 2881 Meiden | January 12 1983 | |
| 3140 Stellafane | January 9 1983 | |
| 3153 Lincoln | September 28 1984 | |
| 3154 Grant | September 28 1984 | |
| 3155 Lee | September 28 1984 | |
| 3256 Daguerre | September 26 1981 | with Norman G. Thomas |
| 3325 TARDIS | May 3 1984 | |
| 3434 Hurless | November 2 1981 | |
| 3505 Byrd | January 9 1983 | |
| 3617 Eicher | June 2 1984 | |
| 3637 O'Meara | October 23 1984 | |
| 3684 Berry | January 9 1983 | |
| 3706 Sinnott | September 28 1984 | |
| 3807 Pagels | September 26 1981 | with Norman G. Thomas |
| 3819 Robinson | January 12 1983 | |
| 3841 Dicicco | November 4 1983 | |
| 3872 Akirafujii | January 12 1983 | |
| 4078 Polakis | January 9 1983 | |
| 4147 Lennon | January 12 1983 | |
| 4149 Harrison | March 9 1984 | |
| 4150 Starr | August 31 1984 | |
| 4193 Salanave | September 26 1981 | with Norman G. Thomas |
| 4201 Orosz | May 3 1984 | |
| 4336 Jasniewicz | August 31 1984 | |
| 4690 Strasbourg | January 9 1983 | |
| 4692 SIMBAD | November 4 1983 | |
| 4932 Texstapa | March 9 1984 | |
| 5460 Tsenaat'a'i | January 12 1983 | |
| 5945 Roachapproach | September 28 1984 | |
| 6083 Janeirabloom | September 25 1984 | |
| 6115 Martinduncan | September 25 1984 | |
| 6173 Jimwestphal | January 9 1983 | |
| 6229 Tursachan | November 4 1983 | |
| 6370 Malpais | March 9 1984 | |
| 6690 Messick | September 25 1981 | |
| 7393 Luginbuhl | September 28 1984 | |
| 7863 Turnbull | November 2 1981 | |
| 8147 Colemanhawkins | September 28 1984 | |
| 8994 Kashkashian | November 6 1980 | |
| 10039 Keet Seel | June 2 1984 | |
| 10715 Nagler | September 11 1983 | |
| 11823 Christen | November 2 1981 | |
| (11831) 1984 SF₃ | September 28 1984 | |
| 13001 Woodney | November 2 1981 | |
| 13006 Schwaar | January 12 1983 | |
| (13487) 1981 VN | November 2 1981 | |
| (15398) 1997 UZ₂₃ | October 30 1997 | |
| (29127) 1985 FF₂ | March 24 1985 | |
| (30769) 1984 ST₂ | September 25 1984 | |
| (43754) 1983 AA | January 9 1983 | |
| (58621) 1997 UR₂₃ | October 27 1997 |
Mr. Skiff is also a renowned volleyball player with the Mars Hill summer volleyball squad.
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
