Opentopia Directory Encyclopedia Tools

Cariboo (electoral district)

Encyclopedia : C : CA : CAR : Cariboo (electoral district)


For the region of the Canadian province of British Columbia, see Cariboo
Cariboo was a federal electoral district represented in the Canadian House of Commons from 1871 to 1892. It was located in the province of British Columbia. This riding was first created as Cariboo District following British Columbia's admission into the Canadian Confederation in 1871. The name was changed to "Cariboo" in 1872, and existed in this form until it was abolished in 1892 when it was amalgamated into the new riding of Yale—Cariboo. In 1914, Yale—Cariboo was redistributed and Yale and Cariboo were separate ridings once again, though with smaller areas than before. The Cariboo riding lasted until 1966. The succession of ridings for the Cariboo area since then has been:

The Chilcotin region of the riding, west of the Fraser River, was from 1966 to 1976 part of the Coast Chilcotin riding.

The original form of the riding was the whole of the Cariboo plateau and both Cariboo and Lillooet Land Districts. Its southern boundary was on the northern edge of the Vancouver riding, and later the North Vancouver riding, with near-coastal localities such as Pemberton, Squamish, Britannia Beach and Port Douglas all politically part of "Cariboo".

Cariboo was also the name of the Cariboo provincial electoral district. It was a three-member riding whose first representatives included George Anthony Boomer Walkem, later 3rd and 5th holder of the office of Premier of British Columbia. It was one of the province's first twelve electoral constituencies.

Election results

Note: Winners in each election are in bold

|- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Liberal-Conservative |Joshua Spencer Thompson |align="right"|acclaimed |align="right"| |align="right"| |- bgcolor="white" !align="left" colspan=3|Total !align="right"|n/a !align="right"| !align="right"| |}

|- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Liberal-Conservative |Joshua Spencer Thompson |align="right"|192 |align="right"|82.76% |align="right"| |- |- |bgcolor="white"|     |Unknown |S. Walker |align="right"|40 |align="right"|17.24% |align="right"| |- bgcolor="white" !align="left" colspan=3|Total !align="right"|232 !align="right"|100.00% !align="right"| |}

|- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Liberal-Conservative |Joshua Spencer Thompson |align="right"|Accl. |align="right"| |align="right"| |- bgcolor="white" !align="left" colspan=3|Total !align="right"|n/a !align="right"| !align="right"| |}

|- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Liberal-Conservative |James Reid |align="right"|179 |align="right"|42.32% |align="right"| |- |- |bgcolor="white"|     |Unknown |Monroe 2 |align="right"|104 |align="right"|24.59% |align="right"| |- |- |bgcolor="white"|     |Unknown |Ball 2 |align="right"|78 |align="right"|18.44% |align="right"| |- |- |bgcolor="white"|     |Unknown |Archibald Greig |align="right"|62 |align="right"|14.66% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|423 !align="right"| !align="right"| |- !align="left" colspan=7|1 By-Election: On Mr. Thompson'death, December 20, 1880. |- !align="left" colspan=7|2 Neither Ball's nor Monroe's first names are given in the historical records of this riding. |}

|- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Liberal-Conservative |James Reid |align="right"|Accl. |align="right"| |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|n/a !align="right"| !align="right"| |}

|- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Liberal-Conservative |James Reid |align="right"|145 |align="right"|58.00% |align="right"| |- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |D. Ferguson |align="right"|105 |align="right"|42.00% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|250 !align="right"|100.00% !align="right"| |}

|- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Conservative |Frank Stillman Barnard 4 |align="right"|117 |align="right"|39.26% |align="right"| |- |- |bgcolor="gainsboro"|     |Independent |R. McLeese |align="right"|95 |align="right"|31.88% |align="right"| |- |- |bgcolor="gainsboro"|     |Independent |Rogers 5 |align="right"|86 |align="right"|28.86% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|298 !align="right"| !align="right"| |- !align="left" colspan=7|3 By-Election: On Mr. Reid's appointment to the Senate. |- !align="left" colspan=7|4 Son of Frank (Francis Jones) Barnard of Barnard's Express, premier freight company on the Cariboo Wagon Road. Francis Stillman Barnard was later 10th Lieutenant-Governor of British Columbia (1914-1919) and was a Knight by the time of his appointment. |- !align="left" colspan=7|5 Rogers' first name does not appear in the historical records or this riding. |}

|-

|- |bgcolor="#9999FF"|     |Conservative |F.S. Barnard |align="right"|223 |align="right"|53.48% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |Hugh Watt |align="right"|194 |align="right"|46.52% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|417 !align="right"| !align="right"| |}

Under the Representation Act of 1892, the constituencies of Yale and Cariboo were united to form Yale—Cariboo. In 1914 that riding was broken up and the Yale and Cariboo riding-names were restored, although the new constituencies were considerably smaller than before. The restored Yale riding included the Boundary Country around Grand Forks and Greenwood, but the Kootenay was now a separate riding and the town of Yale itself was not in the restored Yale riding, but in the new riding of Westminster District. The first election using the new boundaries was in 1917. "Government" and "Opposition" were used during the wartime campaign to designate the governing Conservatives vs the Opposition Liberals.

|- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Government |Frederick John Fulton |align="right"|6,010 |align="right"|68.19% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightcoral"|     |Opposition |Raymond Findlay Leighton |align="right"|2,804 |align="right"|31.81% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|8,814 !align="right"|100% !align="right"| |}

|- |bgcolor=#EEAAEE|     |Progressive |Thomas George McBride |align="right"|7,185 |align="right"|64.94% |align="right"| |- |- |bgcolor="cornflowerblue"|     |Conservative |John Thomas Robinson |align="right"|3,879 |align="right"|35.06% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|11,064 !align="right"|100.00% !align="right"| |}

|- |bgcolor="cornflowerblue"|     |Conservative |John Anderson Fraser |align="right"|6,430 |align="right"|53.74% |align="right"| |- |- |bgcolor=#EEAAEE|     |Progressive |Thomas George McBride |align="right"|5,534 |align="right"|46.26% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|11,964 !align="right"|100.00% !align="right"| |}

|- |bgcolor="cornflowerblue"|     |Conservative |John Anderson Fraser |align="right"|7,200 |align="right"|53.00% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |Joseph Graham |align="right"|6,386 |align="right"|47.00% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|13,586 !align="right"|100.00% !align="right"| |}

|- |bgcolor="cornflowerblue"|     |Conservative |John Anderson Fraser |align="right"|8,548 |align="right"|50.98% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |Henry George Thomas Perry |align="right"|8,220 |align="right"|49.02% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|16,768 !align="right"|100.00% !align="right"| |}

|- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |James Gray Turgeon |align="right"|4,222 |align="right"|40.89% |align="right"| |- |- |bgcolor="#EEDDAA"|     |Co-operative Commonwealth Fed. |John McInnis |align="right"|3,740 |align="right"|36.22% |align="right"| |- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Conservative |John Anderson Fraser |align="right"|1,853 |align="right"|17.95% |align="right"| |- |- |bgcolor="beige"|     |Reconstruction |Frederick Clarke |align="right"|510 |align="right"|4.94% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|10,325 !align="right"|100.00% !align="right"| |}

|- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |James Gray Turgeon |align="right"|6,063 |align="right"|44.95% |align="right"| |- |- |bgcolor="#EEDDAA"|     |Co-operative Commonwealth Fed. |William Irvine |align="right"|5,070 |align="right"|37.59% |align="right"| |- |- |bgcolor="#9999FF"|     |National Government |Frederick Herbert Stephens |align="right"|2,354 |align="right"|17.45% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|13,487 !align="right"|100.00% !align="right"| |}

|- |bgcolor="#EEDDAA"|     |Co-operative Commonwealth Fed. |William Irvine |align="right"|5,773 |align="right"|40.70% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |James Gray Turgeon |align="right"|4,841 |align="right"|34.13% |align="right"| |-

|- |bgcolor="#9999FF"|     |Progressive Conservative |Thomas Jamieson |align="right"|2,490 |align="right"|17.55% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightgreen"|     |Social Credit |Volney Lane Phillips |align="right"|1,080 |align="right"|7.61% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|14,184 !align="right"|100.00% !align="right"| |}

|- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |George Matheson Murray |align="right"|7,330 |align="right"|55.53% |align="right"| |- |- |bgcolor="#EEDDAA"|     |Co-operative Commonwealth Fed. |William Irvine |align="right"|5,870 |align="right"|44.47% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|13,200 !align="right"|100.00% !align="right"| |-

A major redistribution in 1952 took away the southern half of the Cariboo district, with a southern boundary at 52 degrees 30 minutes north, just excluding Williams Lake and the south bank of Quesnel Lake. The rest of the riding extended to the Little Rancheria River and the border with Yukon and the Northwest Territories, therefore including the Omineca, Prince George and Peace River districts.

|- |bgcolor="lightgreen"|     |Social Credit |Bert Raymond Leboe |align="right"|5,562 |align="right"|36.99% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |George Matheson Murray |align="right"|5,160 |align="right"|34.32% |align="right"| |- |- |bgcolor="#EEDDAA"|     |Co-operative Commonwealth Fed. |William Irvine |align="right"|4,314 |align="right"|28.69% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|15,036 !align="right"|100.00% !align="right"| |- |}

|- |bgcolor="lightgreen"|     |Social Credit |Bert Raymond Leboe |align="right"|8,292 |align="right"|42.62% |align="right"| |- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Progressive Conservative |William Dow Ferry |align="right"|4,217 |align="right"|21.68% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |Angus Carmichael |align="right"|4,208 |align="right"|21.63% |align="right"| |- |- |bgcolor="#EEDDAA"|     |Co-operative Commonwealth Fed. |William Marshall Close |align="right"|2,737 |align="right"|14.07% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|19,454 !align="right"|100.00% !align="right"| |- |}

|- |bgcolor="#9999FF"|     |Progressive Conservative |Walter Clarence Henderson |align="right"|9,327 |align="right"|43.20% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightgreen"|     |Social Credit |Bert Raymond Leboe |align="right"|5,811 |align="right"|26.91% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |Gordon Douglas Bryant |align="right"|3,279 |align="right"|15.19% |align="right"| |- |- |bgcolor="#EEDDAA"|     |Co-operative Commonwealth Fed. |William M. Close |align="right"|3,175 |align="right"|14.70% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|21,592 !align="right"|100.00% !align="right"| |- |}

|- |bgcolor="lightgreen"|     |Social Credit |Bert Raymond Leboe |align="right"|8,435 |align="right"|30.43% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |Charles E. Graham |align="right"|7,715 |align="right"|27.84% |align="right"| |- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Progressive Conservative |Gus Henderson |align="right"|6,830 |align="right"|24.65% |align="right"| |- |- |bgcolor="sandybrown"|     |New Democrat |Ken Rutherford |align="right"|4,732 |align="right"|17.08% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|21,592 !align="right"|100.00% !align="right"| |- |}

|- |bgcolor="lightgreen"|     |Social Credit |Bert Raymond Leboe |align="right"|9,335 |align="right"|30.46% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |Charles E. Graham |align="right"|8,543 |align="right"|27.88% |align="right"| |- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Progressive Conservative |Peter Runkle |align="right"|8,304 |align="right"|27.10% |align="right"| |- |- |bgcolor="sandybrown"|     |New Democrat |Bill Close |align="right"|4,461 |align="right"|14.56% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|30,643 !align="right"|100.00% !align="right"| |- |}

|- |bgcolor="lightgreen"|     |Social Credit |Bert Raymond Leboe |align="right"|12,344 |align="right"|37.59% |align="right"| |- |- |bgcolor="#9999FF"|     |Progressive Conservative |Peter Runkle |align="right"|7,756 |align="right"|23.62% |align="right"| |- |- |bgcolor="lightcoral"|     |Liberal |Art McLellan |align="right"|7,144 |align="right"|21.76% |align="right"| |- |- |bgcolor="sandybrown"|     |New Democrat |Fred Atkinson |align="right"|5,594 |align="right"|17.04% |align="right"| |- !align="left" colspan=3|Total !align="right"|32,838 !align="right"|100.00% !align="right"| |- |}

The Cariboo electoral district was abolished in 1966. Successor ridings were:

See also

External links

 


From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.

Search Titles
0123456789
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZ?

E-mail this article to:

Personal Message: