Common year starting on Thursday
Encyclopedia : C : CO : COM : Common year starting on Thursday
This is the calendar for any common year starting on Thursday (dominical letter D). e.g. 2009 (A common year is a year with 365 days -- in other words, not a leap year.)
| |colspan="3"| | 1 | 2 | 3 | 4 |- | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |- | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |- | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |- | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |} | |colspan=6| | 1 |- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |- | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |- | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |- | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |} | |colspan=6| | 1 |- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |- | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |- | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |- | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |- | 30 | 31 |} |
| |colspan="2"| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |- | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |- | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |- | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |- | 27 | 28 | 29 | 30 |} | |colspan="4"| | 1 | 2 | 3 |- | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |- | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |- | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |} | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |- | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |- | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |- | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |- | 29 | 30 |} |
| |colspan=2| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |- | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |- | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |- | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |- | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |} | |colspan="5"| | 1 | 2 |- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |- | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |- | 31 |} | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |- | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |- | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |- | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |- | 28 | 29 | 30 |} |
| |colspan="3"| | 1 | 2 | 3 | 4 |- | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |- | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |- | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |- | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |} | |colspan=6| | 1 |- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |- | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |- | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |- | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |- | 30 |} | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |- | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |- | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |- | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |- | 28 | 29 | 30 | 31 |} |
This kind of year has 53 weeks in the ISO 8601 week - day format.
| Millennium | Century | Year | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Millennium: | 19th century: | 1801 | 1807 | 1818 | 1829 | 1835 | 1846 | 1857 | 1863 | 1874 | 1885 | 1891 |
| 2nd Millennium: | 20th century: | 1903 | 1914 | 1925 | 1931 | 1942 | 1953 | 1959 | 1970 | 1981 | 1987 | 1998 |
| 3rd Millennium: | 21st century: | 2009 | 2015 | 2026 | 2037 | 2043 | 2054 | 2065 | 2071 | 2082 | 2093 | 2099 |
| 3rd Millennium: | 22nd century: | 2105 | 2111 | 2122 | 2133 | 2139 | 2150 | 2161 | 2167 | 2178 | 2189 | 2195 |
