Couchiching Terriers
Encyclopedia : C : CO : COU : Couchiching Terriers
| Couchiching Terriers | |
|
| |
| City | Rama, Ontario |
| League | Ontario Provincial Jr A |
| Founded | Unknown |
| Home Arena | Mnjikaning Arena Sports Ki |
| Colours | Black, Red, and White |
| Coach | Thomas Milne |
| GM | Roy Micks |
The Couchiching Terriers are a Tier II Junior "A" ice hockey team from Rama, Ontario, Canada off of Lake Couchiching. They are a part of the Ontario Provincial Junior A Hockey League.
- Orillia Terriers ? - 1978
- Orillia Travelways 1978 - 1986
- Orillia Laidlaws 1987 - 1989
- Orillia Terriers 1989 - 1997
- Couchiching Terriers 1997 to Present
Season-by-Season Results
| Season | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | P | Results | Playoffs |
| 1979-80 | 44 | 26 | 15 | 3 | ||||||
| 245 | 201 | 55 | 3rd CJBHL | |||||||
| 1980-81 | 44 | 16 | 21 | 7 | ||||||
| 201 | 242 | 39 | 6th CJBHL | |||||||
| 1987-88 | 43 | 16 | 22 | 5 | ||||||
| 221 | 235 | 37 | 10th CJBHL | |||||||
| 1988-89 | 42 | 30 | 8 | 4 | ||||||
| 306 | 166 | 64 | 2nd CJBHL | |||||||
| 1989-90 | 42 | 15 | 16 | 11 | ||||||
| 191 | 183 | 41 | 7th CJBHL | |||||||
| 1990-91 | 42 | 27 | 10 | 5 | ||||||
| 238 | 165 | 59 | 1st CJBHL | |||||||
| 1991-92 | 42 | 14 | 19 | 9 | ||||||
| 221 | 220 | 37 | 12th CJBHL | |||||||
| 1992-93 | 48 | 23 | 21 | 4 | ||||||
| 273 | 262 | 51 | 10th CJBHL | |||||||
| 1993-94 | 40 | 35 | 2 | 3 | ||||||
| 252 | 112 | 74 | 1st OPJHL | Won League | ||||||
| 1994-95 | 48 | 18 | 25 | 5 | ||||||
| 193 | 243 | 42 | 12th OPJHL | |||||||
| 1995-96 | 50 | 23 | 27 | 0 | ||||||
| 222 | 233 | 48 | 14th OPJHL | |||||||
| 1996-97 | 50 | 25 | 21 | 4 | ||||||
| 201 | 194 | 56 | 11th OPJHL | |||||||
| 1997-98 | 51 | 23 | 20 | 7 | 1 | 220 | 213 | 54 | 12th OPJHL | |
| 1998-99 | 51 | 37 | 10 | 4 | 0 | 299 | 193 | 78 | 4th OPJHL | |
| 1999-00 | 49 | 35 | 12 | 2 | 0 | 258 | 152 | 72 | 6th OPJHL | |
| 2000-01 | 49 | 37 | 7 | 3 | 2 | 358 | 176 | 79 | 1st OPJHL | |
| 2001-02 | 49 | 30 | 15 | 3 | 1 | 236 | 163 | 64 | 11th OPJHL | |
| 2002-03 | 49 | 21 | 23 | 4 | 1 | 178 | 184 | 47 | 23rd OPJHL | |
| 2003-04 | 49 | 18 | 24 | 5 | 2 | 181 | 191 | 43 | 21st OPJHL | |
| 2004-05 | 49 | 12 | 32 | 3 | 2 | 146 | 224 | 29 | 29th OPJHL | |
| 2005-06 | 48 | 17 | 22 | 8 | 1 | 146 | 177 | 43 | 24th OPJHL | Lost Conf. QF |
Championships
- Central Junior "B": 1973
- OHA Junior "A": 1984, 1985, 1986
- Ontario Prov. Junior "A": 1994
Notable Alumni
External links
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
