Coupe de France
Encyclopedia : C : CO : COU : Coupe de France
The Coupe de France, the French Cup is a football cup competition open to both professional and amateur clubs in France.
It is contested every year
Results of finals
| Year | Winner | Runner-up | Scoreline |
|---|---|---|---|
| 1918 | Olympique de Pantin | FC Lyon | 3-0 |
| 1919 | CA Société Générale | Olympique Paris | 3-2 aet |
| 1920 | CA Paris | Le Havre | 2-1 |
| 1921 | Red Star | Olympique Paris | 2-1 |
| 1922 | Red Star | Rennes | 2-0 |
| 1923 | Red Star | Sète | 4-2 |
| 1924 | Marseille | Sète | 3-2 aet |
| 1925 | CA Société Générale | Rouen | 1-1 aet, replay 3-2 |
| 1926 | Marseille | AS Valentigney | 4-1 |
| 1927 | Marseille | US Quevilly | 3-0 |
| 1928 | Red Star | CA Paris | 3-1 |
| 1929 | SO Montpellier | Sète | 2-0 |
| 1930 | Sète | RC Paris | 3-1 aet |
| 1931 | Club Français | Montpellier | 3-0 |
| 1932 | Cannes | Roubaix | 1-0 |
| 1933 | Excelsior Roubaix | Roubaix | 3-1 |
| 1934 | Sète | Marseille | 2-1 |
| 1935 | Marseille | Rennes | 3-0 |
| 1936 | RC Paris | Charleville | 1-0 |
| 1937 | Sochaux | Strasbourg | 2-1 |
| 1938 | Marseille | Metz | 2-1 aet |
| 1939 | RC Paris | Lille | 3-1 |
| 1940 | RC Paris | Marseille | 2-1 |
| 1941 | Bordeaux | SC Fives | 2-0 |
| 1942 | Red Star | Sète | 2-0 |
| 1943 | Marseille | Bordeaux | 2-2 aet, replay 4-0 |
| 1944 | E.F. Nancy-Lorraine | Reims | 4-0 |
| 1945 | RC Paris | Lille | 3-0 |
| 1946 | Lille | Red Star | 4-2 |
| 1947 | Lille | Strasbourg | 2-0 |
| 1948 | Lille | Lens | 3-2 |
| 1949 | RC Paris | Lille | 5-2 |
| 1950 | Reims | RC Paris | 2-0 |
| 1951 | Strasbourg | Valenciennes | 3-0 |
| 1952 | Nice | Bordeaux | 5-3 |
| 1953 | Lille | FC Nancy | 2-1 |
| 1954 | Nice | Marseille | 2-1 |
| 1955 | Lille | Bordeaux | 5-2 |
| 1956 | Sedan | Troyes AC | 3-1 |
| 1957 | Toulouse | Angers | 6-3 |
| 1958 | Reims | Nîmes | 3-1 |
| 1959 | Le Havre | Sochaux | 2-2 aet, replay 3-0 |
| 1960 | AS Monaco | Saint-Étienne | 4-2 aet |
| 1961 | Sedan | Nîmes | 3-1 |
| 1962 | Saint-Étienne | FC Nancy | 1-0 |
| 1963 | AS Monaco | Lyon | 0-0 aet, replay 2-0 |
| 1964 | Lyon | Bordeaux | 2-0 |
| 1965 | Rennes | Sedan | 2-2 aet, replay 3-1 |
| 1966 | Strasbourg | Nantes | 1-0 |
| 1967 | Lyon | Sochaux | 3-1 |
| 1968 | Saint-Étienne | Bordeaux | 2-1 |
| 1969 | Marseille | Bordeaux | 2-0 |
| 1970 | Saint-Étienne | Nantes | 5-0 |
| 1971 | Rennes | Lyon | 1-0 |
| 1972 | Marseille | Bastia | 2-1 |
| 1973 | Lyon | Nantes | 2-1 |
| 1974 | Saint-Étienne | AS Monaco | 2-1 |
| 1975 | Saint-Étienne | Lens | 2-0 |
| 1976 | Marseille | Lyon | 2-0 |
| 1977 | Saint-Étienne | Reims | 2-1 |
| 1978 | Nancy | Nice | 1-0 |
| 1979 | Nantes | Auxerre | 4-1 aet |
| 1980 | AS Monaco | Orléans | 3-1 |
| 1981 | Bastia | Saint-Étienne | 2-1 |
| 1982 | Paris Saint-Germain | Saint-Étienne | 2-2 aet, 6-5 pen |
| 1983 | Paris Saint-Germain | Nantes | 3-2 |
| 1984 | Metz | AS Monaco | 2-0 aet |
| 1985 | AS Monaco | Paris Saint-Germain | 1-0 |
| 1986 | Bordeaux | Marseille | 2-1 aet |
| 1987 | Bordeaux | Marseille | 2-0 |
| 1988 | Metz | Sochaux | 1-1 aet, 5-4 pen |
| 1989 | Marseille | AS Monaco | 4-3 |
| 1990 | Montpellier | Matra Racing | 2-1 aet |
| 1991 | AS Monaco | Marseille | 1-0 |
| 1993 | Paris Saint-Germain | Nantes | 3-0 |
| 1994 | Auxerre | Montpellier | 3-0 |
| 1995 | Paris Saint-Germain | Strasbourg | 1-0 |
| 1996 | Auxerre | Nîmes | 2-1 |
| 1997 | Nice | Guingamp | 1-1 aet, 4-3 pen |
| 1998 | Paris Saint-Germain | Lens | 2-1 |
| 1999 | Nantes | Sedan | 1-0 |
| 2000 | Nantes | Calais | 2-1 |
| 2001 | Strasbourg | Amiens | 0-0 aet, 5-4 pen |
| 2002 | Lorient | Bastia | 1-0 |
| 2003 | Auxerre | Paris Saint-Germain | 2-1 |
| 2004 | Paris Saint-Germain | Châteauroux | 1-0 |
| 2005 | Auxerre | Sedan | 2-1 |
| 2006 | Paris Saint-Germain | Marseille | 2-1 |
Performance By Club
| Club | Winners | Winning Years |
|---|---|---|
| Olympique de Marseille | 10 | 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989 |
| Paris Saint-Germain | 7 | 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006 |
| Saint-Étienne | 6 | 1962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977 |
| Red Star | 5 | 1921, 1922, 1923, 1928, 1942 |
| RC Paris | 5 | 1936, 1939, 1940, 1945, 1949 |
| Lille | 5 | 1946, 1947, 1948, 1953, 1955 |
| AS Monaco | 5 | 1960, 1963, 1980, 1985, 1991 |
| Auxerre | 4 | 1994, 1996, 2003, 2005 |
| Lyon | 3 | 1964, 1967, 1973 |
| Bordeaux | 3 | 1941, 1986, 1987 |
| Nice | 3 | 1952, 1954, 1997 |
| Nantes | 3 | 1979, 1999, 2000 |
| Strasbourg | 3 | 1951, 1966, 2001 |
| CA Société Générale | 2 | 1919, 1925 |
| Sète | 2 | 1930, 1934 |
| Reims | 2 | 1950, 1958 |
| Sedan | 2 | 1956, 1961 |
| Rennes | 2 | 1965, 1971 |
| Metz | 2 | 1984, 1988 |
| Olympique de Pantin | 1 | 1918 |
| Club Français | 1 | 1931 |
| CA Paris | 1 | 1920 |
| Sports Olympiques Montpelliérains | 1 | 1929 |
| Cannes | 1 | 1932 |
| Excelsior Roubaix | 1 | 1933 |
| Sochaux
| 1 | 1937 |
| Nancy | 1 | 1978 |
| Toulouse | 1 | 1957 |
| E.F. Nancy-Lorraine | 1 | 1944 |
| Montpellier | 1 | 1990 |
| Le Havre | 1 | 1959 |
| SC Bastia | 1 | 1981 |
| Lorient | 1 | 2002 |
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
