Hougang New Town
Encyclopedia : H : HO : HOU : Hougang New Town
| Hougang New Town | |
|---|---|
| Total area: | 12.76 km² |
| Residential area: | 3.54 km² |
| Dwelling units: | 48,477 |
| Projected ultimate: | 68,000 |
| Population: | 167,800 |
| [http://encycl.opentopia.com/ edit ] | New towns and estates in Singapore |
|
| New towns: Ang Mo Kio New Town | Bedok New Town | Bishan New Town | Bukit Batok New Town | Bukit Merah | Bukit Panjang New Town | Choa Chu Kang New Town | Clementi New Town | Geylang | Hougang New Town | Jurong East New Town | Jurong West New Town | Kallang | Pasir Ris New Town | Punggol New Town | Queenstown | Sembawang New Town | Sengkang New Town | Serangoon New Town | Simei New Town | Tampines New Town | Toa Payoh New Town | Woodlands New Town | Yishun New Town | ||
| Estates: Bukit Timah | Changi Village | Kembangan | Macpherson | Marine Parade | Potong Pasir | Tiong Bahru | ||
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
