Opentopia Directory Encyclopedia Tools

Leavenworth, Kansas

Encyclopedia : L : LE : LEA : Leavenworth, Kansas



 

For other uses of Leavenworth see Leavenworth (disambiguation).
200px
Enlarge
200px

Leavenworth is the largest city and county seat of Leavenworth County, in the U.S. state of Kansas and is a suburb of Kansas City, Missouri. Located in the northeast portion of the state, it is situated on the west bank of the Missouri River. The population was 35,420 at the 2000 census. Leavenworth, founded in 1854, was the first incorporated city in Kansas.

It sprang up south of Fort Leavenworth, the oldest active Army post west of the Mississippi, which was established in 1827 by Colonel Henry Leavenworth. Leavenworth became the first city in Kansas when it was founded in 1854. Leavenworth's main industry is prisons. It is the site of a large federal prison and several smaller prisons, including the military's primary prison, the United States Disciplinary Barracks. Many of the residents have nicknamed their city "Heavenworth".

Leavenworth is a conservative community with a diverse population. It is home to University of Saint Mary (Kansas), operated by the Sisters of Charity.

Leavenworth is a sister city to the New South Wales city of Wagga Wagga in Australia.

Geography

Location of Leavenworth, Kansas

Leavenworth is located at [39°18′30″N, 94°55′22″W] (39.308248, -94.922740)[Geographic references#1GR1].

According to the United States Census Bureau, the city has a total area of 60.9 km² (23.5 mi²). 60.9 km² (23.5 mi²) of it is land and 0.1 km² (0.04 mi²) of it (0.09%) is water.

Climate

Over the course of a year, temperatures range from an average low of about 16°F in January to an average high of nearly 90°F in July. The maximum temperature reaches 90°F an average of 44 days per year and reaches 100°F an average of 4 days per year. The minimum temperature falls below the freezing point (32°F) an average of 114 days per year. Typically the first fall freeze occurs between the last week of September and the first day of November, and the last spring freeze occurs between the last day of March and the final week of April.

The area receives nearly 41 inches of precipitation during an average year with the largest share being received in May and June—the April–June period averages 31 days of measurable precipitation. During a typical year the total amount of precipitation may be anywhere from 29 to 54 inches. There are on average 93 days of measurable precipitation per year. Winter snowfall averages about 10 inches, but the median is less than 3 inches. Measurable snowfall occurs an average of 4 days per year with at least an inch of snow being received on three of those days.

|style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Temperatures (°F) |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Mean high |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|36.7 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|43.8 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|54.5 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|65.4 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|75.6 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|84.6 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|89.8 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|87.9 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|79.9 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|69.1 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|53.2 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|40.7 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|65.1 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Mean low |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|16.4 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|21.4 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|30.8 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|41.9 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|54.1 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|63.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|68.4 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|65.2 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|56.2 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|44.7 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|31.5 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|21.3 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|42.9 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Highest recorded |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|73
(1967) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|81
(1972) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|87
(1966) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|93
(1987) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|97
(1956) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|106
(1980) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|110
(1954) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|108
(1984) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|104
(2000) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|95
(1963) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|84
(1980) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|70
(2001) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|110
(1954) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Lowest recorded |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|−17
(1982) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|−19
(1979) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|−10
(1978) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|4
(1975) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|27
(1963) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|42
(1983) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|45
(1972) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|41
(1967) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|30
(1984) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|18
(1993) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|−2
(1977) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|−27
(1989) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|−27
(1989) |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Precipitation (inches) |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Median |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.96 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|1.29 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|2.43 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|3.49 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|5.18 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|4.11 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|4.21 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|3.69 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|4.29 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|3.72 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|2.75 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|1.28 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|39.94 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Mean number of days |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|5.1 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|5.2 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|8.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|10.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|11.2 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|9.8 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|8.2 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|8.3 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|7.6 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|7.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|7.3 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|5.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|92.7 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Highest monthly |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|2.77
(1979) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|4.23
(1997) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|9.24
(1973) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|8.52
(1983) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|11.06
(1995) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|12.53
(1996) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|14.53
(1986) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|8.92
(1977) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|13.43
(1977) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|9.67
(1977) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|6.14
(1992) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|4.77
(1980) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Snowfall (inches) |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-bottom:none;padding:0 0.5em;"| |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Median |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|1.2 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|1.3 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|2.5 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Mean number of days |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|1.2 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|1.5 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.5 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.1 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.3 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.7 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|4.3 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|Highest monthly |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|9.0
(1983) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|15.3
(1993) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|7.0
(1990) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|trace
(1992) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|0.0 |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|7.0
(1996) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|4.5
(1991) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|6.8
(1989) |style="border-top:none;border-bottom:none;padding:0 0.5em;"|
Source: Monthly Station Climate Summaries, 1971-2000, [U.S. National Climatic Data Center]
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
Notes: Temperatures are in degrees Fahrenheit. Precipitation includes rain and melted snow or sleet in inches; median values are provided for precipitation and snowfall because mean averages may be misleading. Mean and median values are for the 30-year period 1971–2000; temperature extremes are for the station's period of record (1948–2001). The station is located in Leavenworth at 39°16′N 94°55′W, elevation 870 feet.

Demographics

As of the census of 2000, there were 35,420 people, 12,035 households, and 8,219 families residing in the city. The population density was 581.7/km² (1,506.8/mi²). There were 12,936 housing units at an average density of 212.4/km² (550.3/mi²). The racial makeup of the city was 76.77% White, 16.32% African American, 0.76% Native American, 1.48% Asian, 0.17% Pacific Islander, 1.72% from other races, and 2.78% from two or more races. Hispanic or Latino of any race were 5.08% of the population.

There were 12,035 households out of which 39.1% had children under the age of 18 living with them, 53.0% were married couples living together, 11.6% had a female householder with no husband present, and 31.7% were non-families. 27.1% of all households were made up of individuals and 9.5% had someone living alone who was 65 years of age or older. The average household size was 2.60 and the average family size was 3.19.

In the city the population was spread out with 27.7% under the age of 18, 8.8% from 18 to 24, 34.8% from 25 to 44, 19.0% from 45 to 64, and 9.7% who were 65 years of age or older. The median age was 34 years. For every 100 females there were 112.4 males. For every 100 females age 18 and over, there were 116.2 males.

The median income for a household in the city was $40,681, and the median income for a family was $48,836. Males had a median income of $36,953 versus $24,235 for females. The per capita income for the city was $18,785. About 6.8% of families and 9.1% of the population were below the poverty line, including 12.1% of those under age 18 and 10.3% of those age 65 or over.

Notable Natives

External links

State of Kansas

Capital: Topeka
Regions: Cherokee Strip | East Central | Flint Hills | High Plains | Kansas City Metropolitan Area | Santa Fe Trail Region | Smoky Hills | Red Hills | Southeast
Largest Cities: Dodge City | Emporia | Garden City | Hays | Hutchinson | Junction City | Kansas City | Lawrence | Leavenworth | Leawood | Lenexa | Manhattan | Olathe | Overland Park | Pittsburg | Prairie Village | Salina | Shawnee | Topeka | Wichita
Counties: Allen | Anderson | Atchison | Barber | Barton | Bourbon | Brown | Butler | Chase | Chautauqua | Cherokee | Cheyenne | Clark | Clay | Cloud | Coffey | Comanche | Cowley | Crawford | Decatur | Dickinson | Doniphan | Douglas | Edwards | Elk | Ellis | Ellsworth | Finney | Ford | Franklin | Geary | Gove | Graham | Grant | Gray | Greeley | Greenwood | Hamilton | Harper | Harvey | Haskell | Hodgeman | Jackson | Jefferson | Jewell | Johnson | Kearny | Kingman | Kiowa | Labette | Lane | Leavenworth | Lincoln | Linn | Logan | Lyon | Marion | Marshall | McPherson | Meade | Miami | Mitchell | Montgomery | Morris | Morton | Nemaha | Neosho | Ness | Norton | Osage | Osborne | Ottawa | Pawnee | Phillips | Pottawatomie | Pratt | Rawlins | Reno | Republic | Rice | Riley | Rooks | Rush | Russell | Saline | Scott | Sedgwick | Seward | Shawnee | Sheridan | Sherman | Smith | Stafford | Stanton | Stevens | Sumner | Thomas | Trego | Wabaunsee | Wallace | Washington | Wichita | Wilson | Woodson | Wyandotte

 


From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.


Search Titles
0123456789
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZ?

E-mail this article to:

Personal Message: