List of Australian Lacrosse National Champions
Encyclopedia : L : LI : LIS : List of Australian Lacrosse National Champions
Men's National Champions: Garland McHarg Trophy
Women's National Champions: Parker Cup
| Year | Men | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Champion | Venue | Champion | Venue | |
| 1910 | Victoria | Adelaide | no competition | |
| 1912 | Victoria | Melbourne | ||
| 1920 | South Australia | Sydney | ||
| 1923 | South Australia | Brisbane | ||
| 1926 | South Australia | Adelaide | ||
| 1929 | Victoria | Perth | ||
| 1932 | Victoria | Melbourne | ||
| 1936 | Victoria | Adelaide | ||
| 1939 | Victoria | Brisbane | ||
| 1947 | Western Australia | Perth | ||
| 1950 | Victoria | Melbourne | ||
| 1953 | Victoria | Adelaide | ||
| 1956 | Victoria | Perth | ||
| 1959 | South Australia | Melbourne | ||
| 1962 | South Australia | Adelaide | Victoria | |
| 1963 | no competition | South Australia | ||
| 1964 | no competition | South Australia | ||
| 1965 | Victoria | Perth | South Australia | |
| 1966 | no competition | Victoria | ||
| 1967 | no competition | South Australia | ||
| 1968 | Victoria | Melbourne | Victoria | |
| 1969 | no competition | Victoria | ||
| 1970 | Victoria | Adelaide | South Australia | |
| 1971 | no competition | South Australia | ||
| 1972 | Western Australia | Perth | Victoria | |
| 1973 | no competition | South Australia | ||
| 1974 | Victoria | Melbourne | Victoria | |
| 1975 | no competition | South Australia | ||
| 1976 | South Australia | Adelaide | South Australia | |
| 1977 | South Australia | Perth | Victoria | |
| 1978 | no competition | Western Australia | ||
| 1979 | Victoria | Melbourne | South Australia | |
| 1980 | no competition | Western Australia | ||
| 1981 | Western Australia | Adelaide | Victoria | |
| 1982 | Western Australia | Perth | South Australia | |
| 1983 | South Australia | Melbourne | Victoria | |
| 1984 | Western Australia | Adelaide | Western Australia | |
| 1985 | Western Australia | Perth | South Australia | |
| 1986 | Victoria | Adelaide | South Australia | |
| 1987 | Victoria | Melbourne | South Australia | |
| 1988 | Western Australia | Adelaide | South Australia | |
| 1989 | Western Australia | Melbourne | South Australia | |
| 1990 | Western Australia | Perth | South Australia | |
| 1991 | Western Australia | Adelaide | South Australia | |
| 1992 | Victoria | Melbourne | South Australia | |
| 1993 | Western Australia | Perth | South Australia | |
| 1994 | Victoria | Adelaide | South Australia | |
| 1995 | Western Australia | Melbourne | South Australia | |
| 1996 | Western Australia | Perth | Victoria | |
| 1997 | Victoria | Adelaide | South Australia | Adelaide |
| 1998 | Victoria | Melbourne | Victoria | |
| 1999 | Victoria | Adelaide | South Australia | |
| 2000 | Western Australia | Perth | South Australia | |
| 2001 | South Australia | Melbourne | South Australia | |
| 2002 | South Australia | Perth | South Australia | |
| 2003 | South Australia | Adelaide | South Australia | |
| 2004 | Victoria | Melbourne* | South Australia | Sydney |
| 2005 | Victoria | Adelaide | South Australia | Adelaide |
| 2006 | TBD | Perth | TBD | Perth |
Total Championships:
- Men's
- # Victoria: 23
- # Western Australia: 14
- # South Australia: 11
- Women's
- # South Australia: 30
- # Victoria: 11
- # Western Australia: 3
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
