Opentopia Directory Encyclopedia Tools

List of Latin American subnational entities by HDI

Encyclopedia : L : LI : LIS : List of Latin American subnational entities by HDI


With information from the United Nations Development Programme from each country. Data of Mexico and Peru is for 2003, Colombia 2001, and Argentina 2005. Data for Brazil comes from Wikipedia.

Countries where information for their subnational entities is not available are considered as a whole. Data comes from Wikipedia.

All the new departments created by the Colombian Constitution of 1991 (Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés and Providencia, Vaupés, Vichada) have a HDI of 0.755, as reported by the UNDP.

Rank State/Province Country HDI Population Area
1 Distrito Federal Mexico 0.883 8,720,916 1,479
2 Chile Chile 0.854 16,432,674 756,950
3 Nuevo León Mexico 0.8451 4,199,292 64,924
4 Distrito Federal Brazil 0.844 2,051,146 353.5
5 Uruguay Uruguay 0.840 3,463,000 176,220
6 Costa Rica Costa Rica 0.838 4,401,000 51,100
7 Ciudad de Buenos Aires Argentina 0.8360 2,776,138 203
8 Coahuila Mexico 0.8284 2,495,200 149,982
9 Baja California Sur Mexico 0.8269 512,170 73,475
10 Aguascalientes Mexico 0.8246 1,065,416 5,471
11 Quintana Roo Mexico 0.8238 1,135,309 50,212
12 Baja California Mexico 0.8233 2,844,469 69,921
13 Tierra del Fuego Argentina 0.8231 101,079 21,263
14 Chihuahua Mexico 0.8224 3,241,444 244,938
15 Santa Catarina Brazil 0.822 5,098,448 5.6
16 São Paulo Brazil 0.820 37,032,403 149.2
17 Santa Cruz Argentina 0.8190 196,958 243,943
18 Campeche Mexico 0.8189 754,730 50,812
19 Distrito Capital Colombia 0.817 7,117,984 1,587 km²
20 Cuba Cuba 0.817 11,345,670 110,860
21 Sonora Mexico 0.8163 2,394,861 182,052
22 Chubut Argentina 0.8157 413,237 224,686
23 Rio Grande do Sul Brazil 0.814 10,187,798 36.2
24 Tamaulipas Mexico 0.8111 3,024,238 79,384
25 Rio de Janeiro Brazil 0.807 14,391,282 328.6
26 Panama Panama 0.804 3,232,000 75,517
27 Querétaro Mexico 0.8015 1,598,139 11,449
28 Jalisco Mexico 0.8007 6,752,113 80,386
29 Neuquén Argentina 0.8006 474.155 94,078
30 Colima Mexico 0.8001 567,996 5,191
31 Río Negro Argentina 0.7942 552,822 203,013
32 La Pampa Argentina 0.7931 299,294 143,440
33 Durango Mexico 0.7910 1,509,117 123,181
34 Mendoza Argentina 0.7899 1,579,651 148,827
35 Córdoba Argentina 0.7886 3,066,801 165,321
36 Paraná Brazil 0.787 9,563,458 48.0
37 Valle del Cauca Colombia 0.786 4,524,678 22,140 km²
38 Morelos Mexico 0.7856 1,612,899 4,950
39 Buenos Aires Argentina 0.7854 13,827,203 307,571
40 Santa Fe Argentina 0.7851 3,000,701 133,007
41 Sinaloa Mexico 0.7800 2,608,442 58,328
42 Santander Colombia 0.779 2,085,084 30,537 km²
43 Atlántico Colombia 0.779 2,365,663 3,388 km²
44 México Mexico 0.7789 14,007,495 21,355
45 Mato Grosso do Sul Brazil 0.778 2,078,001 5.8
46 Yucatán Mexico 0.7778 1,818,948 38,402
47 La Rioja Argentina 0.7772 289,983 89,680
48 Goiás Brazil 0.776 5,003,228 14.7
49 San Juan Argentina 0.7755 620,023 89,651
50 Entre Ríos Argentina 0.7751 1,158,147 78,781
51 Minas Gerais Brazil 0.773 17,891,494 30.5
52 Mato Grosso Brazil 0.773 2,504,353 2.8
53 Antioquia Colombia 0.772 5,750,478 63,612 km²
54 Venezuela Venezuela 0.772 25,730,435 916,445
55 Cundinamarca Colombia 0.771 9,467,562 24,210 km²
56 San Luis Potosí Mexico 0.7694 2,410,414 63,068
57 Tucumán Argentina 0.7691 1,338,523 22,524
58 San Luis Argentina 0.7679 367,933 76,748
59 Tabasco Mexico 0.7684 1,989,969 25,267
60 Catamarca Argentina 0.7672 334,568 102,602
61 Guanajuato Mexico 0.7662 4,893,812 30,491
62 Espírito Santo Brazil 0.765 3,097,232 67.3
63 Nayarit Mexico 0.7652 949,684 26,979
64 Salta Argentina 0.7652 1,079,051 155,488
65 Tlaxcala Mexico 0.7641 1,068,207 4,016
66 La Guajira Colombia 0.760 524,619 20,848 km²
67 Puebla Mexico 0.7598 5,383,133 33,902
68 Ecuador Ecuador 0.759 13,228,000 256,370
69 Corrientes Argentina 0.7586 930,991 88,199
70 Risaralda Colombia 0.757 1,024,362 4,140 km²
71 Bolívar Colombia 0.757 2,229,967 25,978 km²
72 Santiago del Estero Argentina 0.7569 804,457 136,351
73 Zacatecas Mexico 0.7563 1,367,692 73,252
74 Chaco Argentina 0.7552 984,446 99,633
75 Suriname Suriname 0.755 449,000 163,270
76 San Andrés and Providencia Colombia 0.755 83,491 52 km²
77 Amazonas Colombia 0.755 80,360 109,665 km²
78 Arauca Colombia 0.755 282,302 23,818 km²
79 Casanare Colombia 0.755 325,713 44,640 km²
80 Guainía Colombia 0.755 43,314 72,238 km²
81 Guaviare Colombia 0.755 133,236 53,460 km²
82 Putumayo Colombia 0.755 378,483 24,885 km²
83 Vaupés Colombia 0.755 33,152 54,135 km²
84 Vichada Colombia 0.755 97,276 100,242 km²
85 Paraguay Paraguay 0.755 6,158,000 406,750
86 Misiones Argentina 0.7532 965,522 29,801
87 Amapá Brazil 0.753 477,032 3.3
88 Meta Colombia 0.753 771,089 85,635 km²
89 Belize Belize 0.753 287,730 22,966
90 Tolima Colombia 0.752 1,312,972 23,562 km²
91 Hidalgo Mexico 0.7515 2,345,514 20,813
92 Caldas Colombia 0.751 1,170,187 7,888 km²
93 Dominican Republic Dominican Republic 0.749 8,895,000 48,730
94 Formosa Argentina 0.7465 486,559 72,066
95 Roraima Brazil 0.746 324,397 1.4
96 Veracruz Mexico 0.7457 7,110,214 71,699
97 Michoacán Mexico 0.7422 3,966,073 59,928
98 Huila Colombia 0.742 994,218 19,890 km²
99 Córdoba Colombia 0.741 1,392,905 25,020 km²
100 Jujuy Argentina 0.7407 611,888 53,219
101 Boyacá Colombia 0.739 1,411,239 23,189 km²
102 Rondônia Brazil 0.735 1,379,787 5.8
103 Magdalena Colombia 0.733 1,403,318 23,188 km²
104 Caquetá Colombia 0.733 463,333 88,965 km²
105 Quindío Colombia 0.732 613,375 1,845 km²
106 Norte de Santander Colombia 0.725 1,493,932 21,658 km²
107 Pará Brazil 0.723 6,192,307 5.0
108 Guerrero Mexico 0.7296 3,115,202 64,281
109 Sucre Colombia 0.725 868,648 10,917 km²
110 Cesar Colombia 0.722 1,050,303 22,905 km²
111 El Salvador El Salvador 0.722 6,881,000 21,040
111 Guyana Guyana 0.720 751,000 214,970
112 Lima Peru 0.7196 7,363,069 2,672.28
113 Oaxaca Mexico 0.7164 3,506,821 93,952
114 Amazonas Brazil 0.713 2,812,557 1.8
115 Cauca Colombia 0.713 1,363,054 29,308 km²
116 Callao (Constitutional Province) Peru 0.7120 813,264 146.98
117 Tocantins Brazil 0.710 1,157,098 4.2
118 Chiapas Mexico 0.7076 4,293,459 74,211
119 Nariño Colombia 0.707 1,775,139 33,268 km²
120 Rio Grande do Norte Brazil 0.705 2,776,782 52.3
121 Pernambuco Brazil 0.705 7,918,344 80.4
122 Ceará Brazil 0.700 7,340,661 50.4
123 Acre Brazil 0.697 557,226 3.7
124 Nicaragua Nicaragua 0.690 5,487,000 129,494
125 Bahia Brazil 0.688 13,070,250 23.2
126 Bolivia Bolivia 0.687 9,182,000 1,098,581
127 Sergipe Brazil 0.682 1,784,475 81.3
128 Chocó Colombia 0.680 413,173 46,530 km²
129 Lima Provincias Peru 0.6689 780,881 32,129.31
130 Honduras Honduras 0.667 7,205,000 112,492
131 Tacna Peru 0.6654 317,619 16,062.62
132 Guatemala Guatemala 0.663 12,599,000 108,890
133 Ica Peru 0.6620 687,334 21,327.83
134 Paraíba Brazil 0.661 3,443,825 61.1
135 Piauí Brazil 0.656 2,843,278 11.3
136 Arequipa Peru 0.6526 1,140,214 63,345.39
137 Moquegua Peru 0.6499 156,750 15,733.97
138 Alagoas Brazil 0.649 2,822,621 101.5
139 Maranhão Brazil 0.636 5,651,475 17.0
140 Lambayeque Peru 0.6165 1,121,358 14,231.3
141 Tumbes Peru 0.6095 215,634 4,669.2
142 Madre de Dios Peru 0.6010 99,452 85,300.54
143 Junín Peru 0.5955 1,246,663 44,197.23
144 Pasco Peru 0.5908 264,702 25,319.59
145 La Libertad Peru 0.5851 1,539,774 25,499.9
146 Ucayali Peru 0.5629 456,340 102,410.55
147 Ancash Peru 0.5577 1,107,828 35,039.19
148 Piura Peru 0.5557 1,636,047 35,892.49
149 Puno Peru 0.5495 1,263,995 71,999
150 Loreto Peru 0.5248 907,341 368,851.95
151 San Martín Peru 0.5247 757,740 51,253.31
152 Cusco Peru 0.5112 1,208,689 71,986.5
153 Ayacucho Peru 0.5095 619,522 43,814.8
154 Amazonas Peru 0.5019 428,095 39,249.13
155 Cajamarca Peru 0.4910 1,498,161 33,317.54
156 Apurímac Peru 0.4877 463,131 20,895.79
157 Huánuco Peru 0.4760 811,865 36,848.85
158 Huancavelica Peru 0.4641 385,162 22,131

 


From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.

Search Titles
0123456789
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZ?

E-mail this article to:

Personal Message: