List of countries by number of active troops
Encyclopedia : L : LI : LIS : List of countries by number of active troops
Military manpower is measured by the total amount of active troops within the command of a country. Below is a list of countries sorted by the total number of active troops. Reserved forces which can aid a depleting active military and the paramilitary is also listed to show the countries total manpower. All data is from the 2003-2004 Military Balance, unless stated otherwise.
| Rank | Nation | Active Troops | Reserve Force | Paramilitary | Total | Active troops per thousand citizens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 2,255,000 | 800,000 | 1,500,000 | 4,555,000 | 1.71 | |
| 2 | United States | 1,419,683 | 1,433,600 | 53,000 | 2,906,453 | 4.76 | |
| 3 | India | 1,414,000 | 800,000 | 1,089,700 | 3,303,700 | 1.20 | |
| 4 | Russia | 1,240,000 | 2,000,000 | N/A | 3,240,000 | 8.80 | |
| 5 | North Korea | 1,106,000 | 4,700,000 | 189,000 | 5,995,000 | 49.03 | |
| 6 | Iran | 768,000 | 700,000 | 11,000,000 | 12,468,000 | 11.22 | |
| 7 | South Korea | 687,000 | 4,500,000 | 4,500 | 5,191,500 | 14.20 | |
| 8 | Turkey | 680,000 | 380,000 | N/A | 1,060,000 | 11.36 | |
| 9 | Pakistan | 642,000 | 528,000 | 307,500 | 1,477,500 | 3.87 | |
| 10 | Myanmar | 485,000 | 0 | 250 | 485,250 | 11.40 | |
| 11 | Vietnam | 484,000 | 4,000,000 | 40,000 | 4,524,000 | 5.79 | |
| 12 | Egypt | 450,000 | 254,000 | 405,000 | 1,109,000 | 5.81 | |
| 13 | France | 259,050 | 100,000 | N/A | 359,050 | 4.27 | |
| 14 | Syria | 319,000 | N/A | 108,000 | 427,000 | 16.89 | |
| 15 | Indonesia | 302,000 | 400,000 | 280,000 | 982,000 | 1.25 | |
| 16 | Ukraine | 295,500 | N/A | N/A | 295,500 | 6.23 | |
| 17 | Republic of China | 290,000 | 1,657,500 | 26,650 | 1,974,150 | 12.70 | |
| 18 | Brazil | 287,000 | 1,115,000 | 385,600 | 1,787,600 | 1.55 | |
| 19 | Germany | 284,500 | 358,650 | N/A | 643,150 | 3.45 | |
| 20 | Japan | 239,000 | 44,395 | 12,250 | 295,645 | 1.88 | |
| 21 | Thailand | 330,000 | 225,000 | 113,700 | 555,000 | 4.80 | |
| 22 | Eritrea | 202,000 | N/A | N/A | 202,000 | 45.90 | |
| 23 | Colombia | 200,000 | 0 | 121,000 | 321,000 | 4.66 | |
| 24 | Italy | 200,000 | N/A | N/A | 200,000 | 3.42 | |
| 25 | Morocco | 196,000 | N/A | N/A | N/A | 5.99 | |
| 26 | Mexico | 192,770 | 300,000 | 11,000 | 503,770 | 1.82 | |
| 27 | United Kingdom | 190,000 | 60,000 | 0 | 250,000 | 3.14 | |
| 28 | Israel | 186,500 | 1,226,903 | N/A | 1,413,403 | 27.51 | |
| 29 | Greece | 177,600 | N/A | N/A | N/A | 16.60 | |
| 30 | Poland | 163,000 | N/A | N/A | N/A | 4.22 | |
| 31 | Ethiopia | 162,500 | N/A | N/A | N/A | 2.22 | |
| 32 | Sri Lanka | 152,300 | N/A | N/A | N/A | 7.59 | |
| 33 | Spain | 150,700 | N/A | N/A | N/A | 3.49 | |
| 34 | Angola | 129,000 - 131,000 | N/A | N/A | N/A | 11.50 - 11.70 | |
| 35 | Algeria | 127,500 | N/A | N/A | N/A | 3.92 | |
| 35-38 | Azerbaijan | 126,400 | 575,000 | N/A | 701,400 | 8.40 | |
| 36 | Bangladesh | 125,500 | N/A | N/A | N/A | 0.87 | |
| 37 | Saudi Arabia | 124,500 | N/A | N/A | N/A | 4.71 | |
| 38 | Cambodia | 124,300 | 0 | 67,000 | 191,000 | 9.19 | |
| 39 | Malaysia | 110,000 | 51,600 | 20,100 | 181,000 | 3.97 | |
| 40 | Philippines | 106,000 | 131,000 | 44,000 | 281,000 | 1.21 | |
| 41 | Sudan | 104,500 | N/A | N/A | N/A | 2.60 | |
| 42 | Jordan | 100,500 | N/A | N/A | N/A | 17.40 | |
| 43 | Peru | 100,000 | 188,000 | 77,000 | 365,000 | 3.58 | |
| 44 | Democratic Republic of the Congo | 97,800 | N/A | N/A | N/A | 1.63 | |
| 45 | Romania | 97,200 | N/A | N/A | N/A | 4.35 | |
| 46 | Venezuela | 82,300 | 8,000 | 0 | 90,300 | 3.24 | |
| 47 | Nigeria | 78,500 | N/A | N/A | N/A | 0.61 | |
| 48 | Chile | 77,300 | 50,000 | 36,800 | 164,100 | 4.75 | |
| 49 | Libya | 76,000 | N/A | N/A | N/A | 13.20 | |
| 50 | Serbia and Montenegro | 74,200 | N/A | N/A | N/A | 6.85 | |
| 51 | Belarus | 72,940 | N/A | N/A | N/A | 7.08 | |
| 52 | Singapore | 72,500 | 312,500 | 96,300 | 481,300 | 16.40 | |
| 53 | Lebanon | 72,100 | N/A | N/A | N/A | 18.80 | |
| 54 | Argentina | 71,400 | 0 | 31,240 | 102,640 | 1.81 | |
| 56-57 | Yemen | 66,700 | N/A | N/A | N/A | 3.22 | |
| 57-58 | Kazakhstan | 65,800 | N/A | N/A | N/A | 4.33 | |
| 55-60 | Afghanistan | 60,000 - 70,000 | N/A | N/A | N/A | 2.00 - 2.34 | |
| 58-59 | Nepal | 63,000 | N/A | N/A | N/A | 2.28 | |
| 60-61 | Armenia | 60,000 | 32,000 | N/A | 92,000 | 15.00 | |
| 60-61 | Uganda | 60,000 | N/A | N/A | N/A | 2.20 | |
| 61 | Ecuador | 59,500 | 100,000 | 270 | 159,770 | 4.45 | |
| 62 | Czech Republic | 57,050 | N/A | N/A | N/A | 5.57 | |
| 63 | South Africa | 55,750 | N/A | N/A | N/A | 1.26 | |
| 64 | Netherlands | 53,130 | N/A | N/A | N/A | 3.24 | |
| 65 | Australia | 51,800 | 21,600 | 0 | 73,400 | 2.64 | |
| 64-71 | Uzbekistan | 50,000 - 55,000 | N/A | N/A | N/A | 1.86 - 2.05 | |
| 66-67 | Canada | 52,300 | 36,900 | 9,350 | 98,550 | 1.61 | |
| 67-68 | Bulgaria | 51,000 | N/A | N/A | N/A | 6.85 | |
| 67-68 | Rwanda | 51,000 | N/A | N/A | N/A | 6.04 | |
| 69-70 | Burundi | 50,500 | N/A | N/A | N/A | 7.93 | |
| 69-70 | United Arab Emirates | 50,500 | N/A | N/A | N/A | 19.70 | |
| 72 | Cuba | 46,000 | 39,000 | 26,500 | 111,500 | 4.05 | |
| 73 | Portugal | 44,900 | N/A | N/A | N/A | 4.25 | |
| 75 | Oman | 41,700 | N/A | N/A | N/A | 13.90 | |
| 76 | Belgium | 40,800 | N/A | N/A | N/A | 3.94 | |
| 77 | Tunisia | 35,000 | N/A | N/A | N/A | 3.47 | |
| 78 | Austria | 34,600 | N/A | N/A | N/A | 4.23 | |
| 79 | Hungary | 33,400 | N/A | N/A | N/A | 3.31 | |
| 80 | Bolivia | 31,500 | 0 | 37,100 | 68, 600 | 3.56 | |
| 81 | Guatemala | 31,400 | 35,000 | 19,000 | 85,400 | 2.14 | |
| 82 | Chad | 30,350 | N/A | N/A | N/A | 3.09 | |
| 83 | Laos | 29,100 | 0 | 100,000 | 129,100 | 4.68 | |
| 84 | Turkmenistan | 29,000 | N/A | N/A | N/A | 5.86 | |
| 84 | Zimbabwe | 29,000 | N/A | N/A | N/A | 2.28 | |
| 86 | Sweden | 27,600 | N/A | N/A | N/A | 3.07 | |
| 87 | Finland | 34,700 | 490,000 | N/A | 524,700 | 5.17 | |
| 87 | Tanzania | 27,000 | N/A | N/A | N/A | 0.73 | |
| 89 | Norway | 27,600 | N/A | N/A | N/A | 5.79 | |
| 90 | Dominican Republic | 24,500 | 0 | 15,000 | 39,500 | 2.74 | |
| 91 | Kenya | 24,120 | N/A | N/A | N/A | 0.71 | |
| 92 | Uruguay | 24,000 | 0 | 920 | 24,920 | 7.03 | |
| 93 | Cameroon | 23,100 | N/A | N/A | N/A | 1.41 | |
| 94 | Denmark | 22,880 | N/A | N/A | N/A | 4.21 | |
| 95 | Albania | 22,000 | N/A | N/A | N/A | 6.17 | |
| 95 | Slovakia | 22,000 | N/A | N/A | N/A | 4.05 | |
| 97 | Croatia | 20,800 | N/A | N/A | N/A | 4.63 | |
| 98 | Bosnia and Herzegovina | 19,800 | N/A | N/A | N/A | 4.92 | |
| 99 | Paraguay | 18,600 | 164,500 | 14,800 | 197,900 | 2.93 | |
| 100 | Zambia | 18,100 | N/A | N/A | N/A | 1.61 | |
| 101 | Georgia | 17,500 | N/A | N/A | N/A | 3.74 | |
| 102 | Côte d'Ivoire | 17,050 | N/A | N/A | N/A | 0.99 | |
| 103 | Mauritania | 15,750 | N/A | N/A | N/A | 5.10 | |
| 104 | El Salvador | 15,650 | 9,900 | 12,000 | 37,550 | 2.31 | |
| 104 | Kuwait | 15,500 | N/A | N/A | N/A | 6.64 | |
| 106-107 | Nicaragua | 14,000 | N/A | N/A | N/A | 2.56 | |
| 107-109 | Senegal | 13,620 | N/A | N/A | N/A | 1.22 | |
| 108-110 | Madagascar | 13,500 | N/A | N/A | N/A | 0.75 | |
| 106-110 | Sierra Leone | 13,000 - 14,000 | N/A | N/A | N/A | 2.16 - 2.33 | |
| 106-115 | Liberia | 11,000 - 15,000 | N/A | N/A | N/A | 3.16 - 4.31 | |
| 110-111 | Republic of Macedonia | 12,850 | N/A | N/A | N/A | 6.28 | |
| 111-112 | Lithuania | 12,700 | N/A | N/A | N/A | 3.53 | |
| 112-113 | Qatar | 12,400 | N/A | N/A | N/A | 14.40 | |
| 113-114 | Honduras | 12,000 | 60,000 | 8,000 | N/A | 1.72 | |
| 114-115 | Bahrain | 11,200 | N/A | N/A | N/A | 16.30 | |
| 116 | Kyrgyzstan | 10,900 | N/A | N/A | N/A | 2.12 | |
| 117 | Burkina Faso | 10,800 | N/A | N/A | N/A | 0.78 | |
| 118 | Ireland | 10,460 | 15,000 | N/A | N/A | 2.53 | |
| 119 | Cyprus | 10,000 | N/A | N/A | N/A | 12.80 | |
| 119 | Republic of the Congo | 10,000 | N/A | N/A | N/A | 3.29 | |
| 121 | Djibouti | 9,850 | N/A | N/A | N/A | 20.70 | |
| 122 | Guinea | 9,700 | N/A | N/A | N/A | 1.02 | |
| 123 | Guinea-Bissau | 9,250 | N/A | N/A | N/A | 6.53 | |
| 124 | Botswana | 9,000 | N/A | N/A | N/A | 5.49 | |
| 124 | Namibia | 9,000 | N/A | N/A | N/A | 4.43 | |
| 126 | New Zealand | 8,700 | 10,800 | N/A | N/A | 0.47 | |
| 127 | Mongolia | 8,600 | 137,000 | 7,200 | 152,800 | 3.08 | |
| 128 | Togo | 8,550 | N/A | N/A | N/A | 1.50 | |
| 129 | Mozambique | 8,200 | N/A | N/A | N/A | 0.42 | |
| 130 | Mali | 7,350 | N/A | N/A | N/A | 0.60 | |
| 131 | Brunei | 7,000 | 700 | 3,750 | 11,450 | 18.80 | |
| 131 | Ghana | 7,000 | N/A | N/A | N/A | 0.33 | |
| 133 | Moldova | 6,910 | N/A | N/A | N/A | 1.55 | |
| 134 | Slovenia | 6,550 | N/A | N/A | N/A | 1.21 | |
| 135 | Tajikistan | 6,000 | N/A | N/A | N/A | 0.84 | |
| 136 | Estonia | 5,510 | N/A | N/A | N/A | 4.13 | |
| 137 | Malawi | 5,300 | N/A | N/A | N/A | 0.44 | |
| 138 | Latvia | 4,880 | N/A | N/A | N/A | 2.13 | |
| 139 | Gabon | 4,700 | N/A | N/A | N/A | 3.38 | |
| 140 | Benin | 4,550 | N/A | N/A | N/A | 0.61 | |
| 141 | Niger | 4,300 | N/A | N/A | N/A | 0.37 | |
| 142 | Fiji | 3,500 | 6,000 | 0 | 9,500 | 3.92 | |
| 143 | Switzerland | 3,300 | 80,000 | N/A | N/A | 0.44 | |
| 144 | Papua New Guinea | 3,100 | 0 | 0 | 3,100 | 0.56 | |
| 145 | Jamaica | 2,830 | 953 | 0 | 3,783 | 1.04 | |
| 146 | Trinidad and Tobago | 2,700 | 0 | 0 | 2,700 | 2.48 | |
| 147 | Central African Republic | 2,550 | N/A | N/A | N/A | 0.67 | |
| 148 | Malta | 2,140 | N/A | N/A | N/A | 5.37 | |
| 149 | Lesotho | 2,000 | N/A | N/A | N/A | 1.07 | |
| 150 | Suriname | 1,840 | 0 | 0 | 1,840 | 4.20 | |
| 151 | Guyana | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 4,600 | 2.09 | |
| 152 | Equatorial Guinea | 1,320 | N/A | N/A | N/A | 2.46 | |
| 153 | Timor-Leste | 1,250 | 0 | 0 | 1,250 | 0.62 | |
| 154 | Cape Verde | 1,200 | N/A | N/A | N/A | 2.87 | |
| 155 | Belize | 1,050 | 700 | 0 | 1,750 | 3.76 | |
| 156 | Luxembourg | 900 | N/A | N/A | N/A | 1.92 | |
| 157 | Bahamas | 860 | 0 | 0 | 860 | 2.85 | |
| 158 | Gambia | 800 | N/A | N/A | N/A | 0.50 | |
| 159 | Barbados | 610 | 430 | 0 | 1,040 | 2.18 | |
| 160 | Seychelles | 450 | N/A | N/A | N/A | 5.54 | |
| 161 | Antigua and Barbuda | 170 | 0 | 0 | 170 | 2.47 |
- Approximate Figures
- Source of active duty information: World Almanac, 2005 and the 2003-2004 Military Balance.
- Source of population information: List of countries by population
See also
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
