List of elements by boiling point
Encyclopedia : L : LI : LIS : List of elements by boiling point
This is a list of the chemical elements, sorted by boiling point measured at normal pressure.
| Atomic Number | Name | Boiling Point (°C)
|
|---|---|---|
| 2 | helium | −269 |
| 1 | hydrogen | −253 |
| 10 | neon | −246 |
| 7 | nitrogen | −196 |
| 9 | fluorine | −188 |
| 18 | argon | −186 |
| 8 | oxygen | −183 |
| 36 | krypton | −152 |
| 54 | xenon | −107 |
| 86 | radon | −62 |
| 17 | chlorine | −34 |
| 35 | bromine | 59 |
| 53 | iodine | 184 |
| 15 | white phosphorus | 280 |
| 80 | mercury | 357 |
| 85 | astatine | 370 |
| 16 | sulfur | 445 |
| 33 | arsenic | 613 |
| 55 | caesium | 671 |
| 87 | francium | 677 |
| 34 | selenium | 685 |
| 37 | rubidium | 688 |
| 97 | berkelium | 710 |
| 19 | potassium | 754 |
| 48 | cadmium | 767 |
| 11 | sodium | 890 |
| 30 | zinc | 907 |
| 84 | polonium | 962 |
| 52 | tellurium | 990 |
| 12 | magnesium | 1105 |
| 70 | ytterbium | 1194 |
| 3 | lithium | 1317 |
| 51 | antimony | 1380 |
| 38 | strontium | 1384 |
| 81 | thallium | 1457 |
| 98 | californium | 1470 |
| 20 | calcium | 1487 |
| 83 | bismuth | 1560 |
| 63 | europium | 1597 |
| 56 | barium | 1640 |
| 88 | radium | 1737 |
| 82 | lead | 1744 |
| 62 | samarium | 1791 |
| 69 | thulium | 1947 |
| 49 | indium | 2000 |
| 25 | manganese | 2041 |
| 47 | silver | 2212 |
| 50 | tin | 2270 |
| 14 | silicon | 2355 |
| 32 | germanium | 2355 |
| 31 | gallium | 2403 |
| 4 | beryllium | 2487 |
| 5 | boron | 2550 |
| 66 | dysprosium | 2562 |
| 29 | copper | 2582 |
| 95 | americium | 2607 |
| 24 | chromium | 2642 |
| 13 | aluminium | 2647 |
| 67 | holmium | 2695 |
| 61 | promethium | 2700 |
| 21 | scandium | 2831 |
| 28 | nickel | 2837 |
| 68 | erbium | 2863 |
| 27 | cobalt | 2877 |
| 26 | iron | 2887 |
| 46 | palladium | 2970 |
| 60 | neodymium | 3068 |
| 79 | gold | 3080 |
| 65 | terbium | 3123 |
| 96 | curium | 3190 |
| 89 | actinium | 3200 |
| 64 | gadolinium | 3266 |
| 22 | titanium | 3277 |
| 94 | plutonium | 3330 |
| 39 | yttrium | 3338 |
| 23 | vanadium | 3377 |
| 71 | lutetium | 3394 |
| 58 | cerium | 3426 |
| 57 | lanthanum | 3457 |
| 59 | praseodymium | 3512 |
| 45 | rhodium | 3727 |
| 92 | uranium | 3818 |
| 78 | platinum | 3827 |
| 44 | ruthenium | 3900 |
| 6 | Graphite (carbon) | 3900 |
| 91 | protactinium | 4027 |
| 93 | neptunium | 4090 |
| 77 | iridium | 4130 |
| 40 | zirconium | 4377 |
| 72 | hafnium | 4602 |
| 41 | niobium | 4742 |
| 90 | thorium | 4787 |
| 6 | Diamond (carbon) | 4827 |
| 43 | technetium | 4877 |
| 76 | osmium | 5297 |
| 73 | tantalum | 5427 |
| 42 | molybdenum | 5560 |
| 75 | rhenium | 5627 |
| 74 | tungsten | 5660 |
