List of largest drainage basins
Encyclopedia : L : LI : LIS : List of largest drainage basins
This is a list of the drainage basins (river and lake watersheds) in the world larger than 400,000 square kilometers (154,440 square miles) - excluding the oceans and connected seas.
| |||||||||||||
| Basin | Continent | Area | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Amazon River | South America | 6,144,727 km² | 2,372,492 mi² | |
| Congo River | Africa | 3,730,474 km² | 1,440,344 mi² | |
| Nile River | Africa | 3,254,555 km² | 1,256,591 mi² | |
| Mississippi River | North America | 3,202,230 km² | 1 236 388 mi² | |
| Ob River | Asia | 2,972,497 km² | 1,147,688 mi² | |
| Paraná River | South America | 2,582,672 km² | 997,175 mi² | |
| Yenisei River | Asia | 2,554,482 km² | 986,291 mi² | |
| Lake Chad | Africa | 2,497,918 km² | 964,452 mi² | |
| Lena River | Asia | 2,306,772 km² | 890,650 mi² | |
| Niger River | Africa | 2,261,763 km² | 873,272 mi² | |
| Amur River | Asia | 1,929,981 km² | 745,170 mi² | |
| Mackenzie River | North America | 1,743,058 km² | 672,998 mi² | |
| Yangtze River (Chang Jiang) | Asia | 1,722,155 km² | 664,927 mi² | |
| Irtysh River | Asia | 1,673,470 km² | 646,130 mi² | |
| Madeira River | South America | 1,485,218 km² | 573,446 mi² | |
| Volga River | Europe | 1,410,994 km² | 544,788 mi² | |
| Caspian Sea | Asia/Europe | 1,400,000 km² | 540,000 mi² | (lake) |
| Zambezi River | Africa | 1,332,574 km² | 514,510 mi² | |
| Missouri River | North America | 1,331,810 km² | 514,215 mi² | |
| Paraguay River | South America | 1,168,540 km² | 451,176 mi² | |
| Lake Eyre Basin | Australia | 1,200,000 km² | 460,000 mi² | (lake) |
| Tarim River | Asia | 1,152,447 km² | 444,962 mi² | |
| Nelson River | North America | 1,093,442 km² | 422,180 mi² | |
| Indus River | Asia | 1,081,733 km² | 417,659 mi² | |
| Murray River | Australia | 1,072,000 km² | 413,900 mi² | |
| St. Lawrence River | North America | 1,049,621 km² | 405,261 mi² | |
| Ganges River | Asia | 1,016,104 km² | 392,320 mi² | |
| Great Slave Lake | North America | 976,200 km² | 376,913 mi² | (lake) |
| Orinoco River | South America | 953,598 km² | 368,186 mi² | |
| Huang He | Asia | 945,065 km² | 364,892 mi² | |
| Orange River | Africa | 941,421 km² | 363,485 mi² | |
| Kasai River | Africa | 925,172 km² | 357,211 mi² | |
| Yukon River | North America | 847,642 km² | 327,276 mi² | |
| Mekong River | Asia | 805,627 km² | 311,054 mi² | |
| Great Lakes | North America | 800,114 km² | 308,926 mi² | (lake) |
| Danube River | Europe | 795,686 km² | 307,216 mi² | |
| Syr Darya | Asia | 782,669 km² | 302,190 mi² | |
| Tigris-Euphrates Rivers | Asia | 765,831 km² | 295,689 mi² | |
| Tocantins River | South America | 764,183 km² | 295,053 mi² | |
| Okavango River | Africa | 721,277 km² | 278,487 mi² | |
| Negro River | South America | 720,114 km² | 278,038 mi² | |
| Colorado River (U.S.) | North America | 703,132 km² | 271,481 mi² | |
| Kolyma River | Asia | 679,908 km² | 262,514 mi² | |
| Columbia River | North America | 657,490 km² | 253,858 mi² | |
| Brahmaputra River | Asia | 651,334 km² | 251,481 mi² | |
| São Francisco River | South America | 617,812 km² | 238,539 mi² | |
| Ubangi River | Africa | 613,202 km² | 236,759 mi² | |
| Rio Grande | North America | 608,023 km² | 234,759 mi² | |
| Lake Baikal | Asia | 571,000 km² | 220,000 mi² | (lake) |
| Chari River | Africa | 548,747 km² | 211,872 mi² | |
| Amu Darya | Asia | 534,764 km² | 206,474 mi² | |
| Dnieper River | Europe | 531,817 km² | 205,336 mi² | |
| Xingu River | South America | 520,292 km² | 200,886 mi² | |
| Lake Balkhash | Asia | 512,010 km² | 197,688 mi² | (lake) |
| Viljuj River | Asia | 507,874 km² | 196,091 mi² | |
| Jubba River | Africa | 497,655 km² | 192,146 mi² | |
| Great Basin | North America | 492,000 km² | 190,000 mi² | (lake) |
| Ohio River | North America | 490,603 km² | 189,423 mi² | |
| Tapajos River | South America | 486,792 km² | 187,951 mi² | |
| Songhua River | Asia | 459,745 km² | 177,509 mi² | |
| Don River | Europe | 458,703 km² | 177,106 mi² | |
| Arkansas River | North America | 435,122 km² | 168,002 mi² | |
| Saskatchewan River | North America | 435,000 km² | 168,000 mi² | |
| Limpopo River | Africa | 421,168 km² | 162,614 mi² | |
| Senegal River | Africa | 419,659 km² | 162,031 mi² | |
| Ayeyarwady River | Asia | 413,674 km² | 159,720 mi² | |
| Pearl River | Asia | 409,458 km² | 158,093 mi² | |
| Volta River | Africa | 407,093 km² | 157,179 mi² | |
| Colorado River (Argentina) | South America | 402,956 km² | 155,582 mi² | |
See also
External links
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
