List of mountain peaks in Romania
Encyclopedia : L : LI : LIS : List of mountain peaks in Romania
This is a list of important mountain peaks in Romania
| Peak | Mountain range | County (Counties) | Height (m) |
|---|---|---|---|
| Moldoveanu | Făgăraş | Argeş | 2544 |
| Negoiu | Făgăraş | Sibiu | 2535 |
| Viştea Mare | Făgăraş | Braşov | 2527 |
| Lespezi | Făgăraş | Sibiu | 2522 |
| Parângu Mare | Parâng | Gorj, Hunedoara | 2519 |
| Peleaga | Retezat | Hunedoara | 2509 |
| Omu | Bucegi | Prahova, Braşov, Dâmboviţa | 2505 |
| Retezat | Retezat | Hunedoara | 2482 |
| Iezeru Mare | Iezer | Argeş | 2462 |
| Păpuşa | Iezer | Argeş | 2391 |
| Pietrosu | Rodna | Maramureş | 2303 |
| Gugu | Godeanu | Caraş-Severin, Hunedoara | 2291 |
| Suru | Făgăraş | Sibiu | 2283 |
| Ineu | Rodna | Bistriţa-Năsăud | 2279 |
| Cindrel | Cindrel | Sibiu | 2244 |
| Ştefleşti | Lotru | Sibiu, Vâlcea | 2242 |
| La Om (Piscul Baciului) | Piatra Craiului | Braşov | 2238 |
| Godeanu | Godeanu | Caraş-Severin, Gorj | 2229 |
| Căleanu | Ţarcu | Caraş-Severin | 2190 |
| Ţarcu | Ţarcu | Caraş-Severin | 2190 |
| Leaotă | Leaotă | Dâmboviţa, Argeş | 2133 |
| Vârfu lui Pătru | Şureanu | Hunedoara | 2130 |
| Ursu | Căpăţâna | Vâlcea | 2124 |
| Pietrosu | Călimani | Suceava, Mureş | 2100 |
| Şureanu | Şureanu | Hunedoara | 2059 |
| Farcău | Maramureş | Maramureş | 1956 |
| Ciucaş | Ciucaş | Braşov, Prahova | 1954 |
| Toroiaga | Maramureş | Maramureş | 1930 |
| Ocolaşu Mare | Ceahlău | Neamţ | 1907 |
| Toaca | Ceahlău | Neamţ | 1900 |
| Straja | Vâlcan | Gorj, Hunedoara | 1868 |
| Budacu | Bistriţa | Neamţ, Suceava | 1859 |
| Giumalău | Rarău | Suceava | 1856 |
| Cucurbăta Mare | Bihor | Bihor, Alba | 1849 |
| Ţibleş | Ţibleş | Maramureş, Bistriţa-Năsăud | 1839 |
| Vlădeasa | Vlădeasa | Cluj | 1836 |
| Muntele Mare | Muntele Mare | Alba, Cluj | 1826 |
| Harghita Mădăraş | Harghita | Harghita | 1800 |
| Hăşmaşu Mare | Hăşmaş | Harghita, Neamţ | 1792 |
| Pietrosu | Bistriţa | Suceava | 1791 |
| Goru | Vrancea | Buzău, Vrancea | 1784 |
| Lăcăuţ | Vrancea | Covasna, Vrancea | 1777 |
| Saca | Gurghiu | Mureş | 1776 |
| Penteleu | Penteleu | Buzău | 1772 |
| Vlaşcu Mic | Munţii Cernei | Caraş-Severin | 1733 |
| Cozia | Cozia | Vâlcea | 1668 |
| Grinduş | Tarcău | Bacău | 1664 |
| Rarău | Rarău | Suceava | 1650 |
| Nemira | Nemira | Bacău | 1649 |
| Lucina | Obcina Mestecăniş | Suceava | 1588 |
| Cucu | Harghita | Harghita, Covasna | 1558 |
| Bivolu | Stânişoara | Neamţ | 1530 |
| Paşcani | Obcina Feredeu | Suceava | 1495 |
| Vârfu lui Stan | Mehedinţi | Mehedinţi | 1466 |
| Piatra Goznei | Semenic | Caraş-Severin | 1447 |
| Gutâi | Gutâi | Maramureş | 1443 |
| Poieniţa | Munţii Metaliferi | Alba | 1437 |
| Padeş | Poiana Ruscă | Timiş, Caraş-Severin | 1374 |
| Dâmbău | Trascău | Alba | 1369 |
| Igniş | Gutâi | Maramureş | 1307 |
| Ciomatu | Bodoc | Harghita | 1301 |
| Detunata | Munţii Metaliferi | Alba | 1258 |
| Svinecea Mare | Almăj | Caraş-Severin | 1224 |
| Leordiş | Munţii Aninei | Caraş-Severin | 1160 |
| Pleşu | Codru Moma | Arad, Bihor | 1112 |
| Vârfu Cetăţii | Perşani | Braşov | 1104 |
| Măgura Priei | Meseş | Sălaj | 996 |
| Drocea | Zarand | Arad | 836 |
| Ţuţuiatu | Măcin | Tulcea | 467 |
References
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
