List of municipalities and communities in Attica
Encyclopedia : L : LI : LIS : List of municipalities and communities in Attica
The Greek periphery or the prefecture of Attica is subdivided into four prefectural sects: Athens, Piraeus, West Attica and East Attica. The municipalities and communities in these prefectural sects are listed below.
Contents
Athens prefectural sect
| Municipality | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
|---|---|---|---|
| Agia Varvara | Άγια Βαρβάρα | Agia Varvara | 0101 |
| Agia Paraskevi | Άγια Παρασκευή | Agia Paraskevi | 0102 |
| Agioi Anargyroi | Άγιοι Ανάργυροι | Agioi Anargyroi | 0104 |
| Agios Dimitrios | Άγιος Δημήτριος | Agios Dimitrios | 0103 |
| Aigaleo | Αιγάλεω | Aigaleo | 0106 |
| Alimos | Άλιμος | Alimos | 0107 |
| Amarousio/Marousi | Αμαρούσιο | Amarousio/Marousi | 0108 |
| Argyroupoli | Αργυρούπολη | 0109 | |
| Athens | Αθήνα | 0105 | |
| Chaidari | Χαϊδάρι | 0145 | |
| Chalandri | Χαλάνδρι | 0146 | |
| Cholargos | Χολαργός | 0147 | |
| Dafni | Δάφνη | 0114 | |
| Elliniko | Ελληνικό | 0116 | |
| Filothei | Φιλοθέη | 0144 | |
| Galatsi | Γαλάτσι | 0112 | |
| Glyfada | Γλυφάδα | 0113 | |
| Heraklio/Irakleio | Ηράκλειο | 0119 | |
| Ilio | Ίλιο | Nea Liosia | 0120 |
| Ilioupoli | Ηλιούπολη | 0118 | |
| Kaisariani | Καισαριάνη | 0121 | |
| Kallithea | Καλλιθέα | 0122 | |
| Kamatero | Καματερό | 0123 | |
| Kifissia | Κηφισιά | 0124 | |
| Lykovrysi | Λυκόβρυση | 0125 | |
| Melissia | Μελίσσια | 0126 | |
| Metamorfosi | Μεταμόρφωση | 0127 | |
| Moschato | Μοσχάτο | 0128 | |
| Nea Chalkidona | Νέα Χαλκηδόνα | 0134 | |
| Nea Erythraia | Νέα Ερυθραία | 0129 | |
| Nea Ionia | Νέα Ιωνία | 0130 | |
| Nea Filadelfeia | Νέα Φιλαδέλφεια | 0133 | |
| Nea Smyrni | Νέα Σμύρνη | 0132 | |
| Neo Psychiko | Νέο Ψυχικό | 0135 | |
| Palaio Faliro | Παλαιό Φάληρο | 0136 | |
| Papagou | Παπάγου | 0137 | |
| Pefki | Πεύκη | 0141 | |
| Peristeri | Περιστέρι | 0139 | |
| Petroupoli | Πετρούπολη | 0140 | |
| Psychiko | Ψυχικό | 0148 | |
| Tavros | Ταύρος | 0141 | |
| Vrilissia | Βριλήσσια | 0110 | |
| Vyronas | Βύρωνας | 0111 | |
| Ymittos | Υμηττός | 0143 | |
| Zografou | Ζωγράφου | 0117 | |
| Community | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
| Ekali | Εκάλη | 0115 | |
| Nea Penteli | Νέα Πεντέλη | 0131 | |
| Penteli | Πεντέλη | 0138 | |
East Attica prefectural sect
| Municipality | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
|---|---|---|---|
| Acharnes | Αχάρνες | 0309 | |
| Agios Stefanos | 0302 | ||
| Artemis (Loutsa) | 0306 | ||
| Avlona | Αυλώνα | 0307 | |
| Gerakas | Γέρακας | 0314 | |
| Glyka Nera | Γλυκά Νερά | 0315 | |
| Kalyvia Thorikou | Καλύβια Θορικού | 0321 | |
| Keratea | 0323 | ||
| Kropia | Κρωπία | Koropi | 0326 |
| Lavreotiki | Laurium | 0327 | |
| Marathon | Μαραθώνας | 0329 | |
| Markopoulo Mesogaias | Μαρκόπουλο Μεσογαίας | 0330 | |
| Nea Makri | Νέα Μάκρη | 0332 | |
| Paiania | Παιανία | 0334 | |
| Pallini | Παλλήνη | 0336 | |
| Rafina | Ραφήνα | 0339 | |
| Spata | Σπάτα | 0343 | |
| Vari | Βάρη | 0310 | |
| Voula | Βούλα | 0312 | |
| Vouliagmeni | Βουλιαγμένη | 0313 | |
| Community | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
| Agios Konstantinos | 0301 | ||
| Afidnes | Αφίδνες | 0308 | |
| Anavyssos | Ανάβυσσος | 0303 | |
| Anoixi | Άνοιξη | 0305 | |
| Anthousa | 0304 | ||
| Dionysos | Διόνυσος | 0317 | |
| Drosia | Δροσιά | 0318 | |
| Grammatiko | Γραμματικό | 0316 | |
| Kalamos | 0320 | ||
| Kapandriti | 0322 | ||
| Kouvaras | 0324 | ||
| Kryoneri | 0325 | ||
| Malakasa | 0328 | ||
| Markopoulo Oropou | Μαρκόπουλο Ωρωπού | 0331 | |
| Nea Palatia | 0333 | ||
| Oropos | 0346 | ||
| Palaia Fokaia | 0335 | ||
| Pikermi | 0337 | ||
| Polydendri | 0338 | ||
| Rodopoli | Ροδόπολη | 0340 | |
| Saronida | 0341 | ||
| Skala Oropou | 0342 | ||
| Stamata | 0344 | ||
| Sykamino | 0345 | ||
| Thrakomakedones | Θρακομακεδόνες | 0319 | |
| Varnava | 0311 | ||
Piraeus prefectural sect
| Municipality | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
|---|---|---|---|
| Aegina | Αίγινα | 4003 | |
| Agios Ioannis Rentis | Άγιος Ιωάννης Ρέντης | 4001 | |
| Ampelakia | Αμπελάκια | 4004 | |
| Drapetsona | Δραπετσώνα | 4006 | |
| Hydra | Ύδρα | 4018 | |
| Keratsini | Κερατσίνι | 4007 | |
| Korydallos | Κορυδαλλός | 4008 | |
| Kythira | Κύθηρα | 4009 | |
| Methana | Μέθανα | 4010 | |
| Nikaia | Νίκαια | 4011 | |
| Perama | Πέραμα | 4013 | |
| Piraeus | Πειραιάς | 4012 | |
| Poros | Πόρος | 4014 | |
| Salamina/Salamis | Σαλαμίνα | 4015 | |
| Spetses | Σπέτσες | 4016 | |
| Troizina | Τροιζήνα | Galatas | 4017 |
| Community | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
| Agkistri | Αγκίστρι | 4002 | |
| Antikythera | Αντικύθηρα | 4005 |
West Attica prefectural sect
| Municipality | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
|---|---|---|---|
| Ano Liosia | Άνω Λιόσια | 1101 | |
| Aspropyrgos | Ασπρόπυργος | 1102 | |
| Elefsina | Ελεύσινα | 1104 | |
| Erythres | Ερυθρές | 1105 | |
| Fyli | Φυλή | 1112 | |
| Mandra | 1108 | ||
| Megara | Μέγαρα | 1109 | |
| Nea Peramos | Νέα Πέραμος | 1110 | |
| Vilia | Βίλια | 1103 | |
| Zefyri | Ζεφύρι | 1106 | |
| Community | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
| Magoula | 1107 | ||
| Oinoi | 1111 | ||
See also
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
