List of municipalities in Biscay
Encyclopedia : L : LI : LIS : List of municipalities in Biscay
This is a list of the municipalities in the province of Biscay (Spanish Vizcaya, Basque Bizkaia) in the autonomous community of Basque Country, Spain.
| Abadiño | 6,954 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9,111 |
| Ajangiz | 425 |
| Alonsotegi | 2,660 |
| Amorebieta-Echano | 16,367 |
| Amoroto | 375 |
| Arakaldo | 96 |
| Arantzazu | 287 |
| Areatza | 1,039 |
| Arrankudiaga | 789 |
| Arratzu | 373 |
| Arrieta | 521 |
| Arrigorriaga | 11,171 |
| Artea | 649 |
| Arcentales | 666 |
| Atxondo | 1,432 |
| Aulesti | 657 |
| Bakio | 1,756 |
| Balmaseda | 7,067 |
| Barakaldo | 95,515 |
| Barrika | 1,196 |
| Basauri | 45,482 |
| Bedia | 988 |
| Berango | 5,288 |
| Bermeo | 16,924 |
| Berriatua | 987 |
| Berriz | 4,326 |
| Bilbao | 353,950 |
| Busturia | 1,696 |
| Carranza | 2,926 |
| Derio | 4,864 |
| Dima | 1,068 |
| Durango | 25,346 |
| Ea | 821 |
| Elantxobe | 453 |
| Elorrio | 7,176 |
| Erandio | 22,719 |
| Ereño | 262 |
| Ermua | 16,920 |
| Errigoiti | 490 |
| Etxebarri (Anteiglesia de San Esteban - Doneztebe Elizatea) | 7,125 |
| Etxebarria | 796 |
| Forua | 997 |
| Fruniz | 355 |
| Galdakao | 29,569 |
| Galdames | 806 |
| Gamiz-Fika | 1,201 |
| Garay | 259 |
| Gatica | 1,290 |
| Gautegiz Arteaga | 856 |
| Gernika-Lumo | 15,452 |
| Getxo | 84,024 |
| Gizaburuaga | 147 |
| Gordexola | 1,529 |
| Gorliz | 4,553 |
| Gueñes | 5,865 |
| Ibarrangelu | 541 |
| Igorre | 3,943 |
| Ispaster | 609 |
| Iurreta | 4,169 |
| Izurtza | 265 |
| Kortezubi | 381 |
| Lanestosa | 291 |
| Larrabetzu | 1,580 |
| Laukiz | 1,007 |
| Leioa | 28,401 |
| Lekeitio | 7,400 |
| Lemoa | 2,707 |
| Lemoiz | 887 |
| Lezama | 2,157 |
| Loiu | 2,272 |
| Mallabia | 1,111 |
| Mañaria | 455 |
| Markina-Xemein | 4,698 |
| Maruri | 680 |
| Mendata | 340 |
| Mendexa | 349 |
| Meñaca | 519 |
| Morga | 407 |
| Mundaka | 1,843 |
| Mungia | 13,985 |
| Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz | 394 |
| Murueta | 249 |
| Muskiz | 6,283 |
| Muxika | 1,332 |
| Nabarniz | 227 |
| Ondarroa | 9,822 |
| Orduña | 3,972 |
| Orozko | 2,151 |
| Ortuella | 8,784 |
| Otxandio | 1,023 |
| Plentzia | 3,683 |
| Portugalete | 51,553 |
| Santurtzi | 47,460 |
| Sestao | 32,154 |
| Sondika | 4,023 |
| Sopelana | 10,787 |
| Sopuerta | 2,217 |
| Sukarrieta | 322 |
| Trucios-Turtzioz | 528 |
| Ubidea | 168 |
| Ugao-Miraballes | 4,097 |
| Urduliz | 3,146 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 12,697 |
| Zaldibar | 2,890 |
| Zalla | 7,799 |
| Zamudio | 3,045 |
| Zaratamo | 1,674 |
| Zeanuri | 1,152 |
| Zeberio | 992 |
| Zierbena | 1,207 |
See also
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.