List of municipalities in Valencia
Encyclopedia : L : LI : LIS : List of municipalities in Valencia
This is a list of the municipalities in the province of Valencia or València in the Land of Valencia, Spain.
Note: If you are looking for cities in the whole autonomous community of the Land of Valencia, you should check in the other two provinces:
| Ademuz | 1,152 |
| Ador | 1,216 |
| Agullent | 2,289 |
| Aielo de Malferit | 4,233 |
| Aielo de Rugat | 207 |
| Alaquàs | 28,309 |
| Albaida | 6,044 |
| Albal | 12,302 |
| Albalat de la Ribera | 3,400 |
| Albalat dels Sorells | 3,508 |
| Albalat dels Tarongers | 742 |
| Alberic | 9,465 |
| Alborache | 941 |
| Alboraya | 18,656 |
| Albuixech | 3,133 |
| Alcàntera de Xúquer | 1,373 |
| Alcàsser | 7,647 |
| Alcublas | 835 |
| L'Alcúdia | 10,692 |
| L'Alcúdia de Crespins | 4,570 |
| Aldaia | 24,866 |
| Alfafar | 18,436 |
| Alfara de Algimia | 488 |
| Alfara del Patriarca | 2,657 |
| Alfarp | 1,344 |
| Alfarrasí | 1,256 |
| Alfauir | 356 |
| Algar de Palancia | 422 |
| Algemesí | 25,259 |
| Algimia de Alfara | 939 |
| Alginet | 11,661 |
| Almàssera | 6,038 |
| Almiserà | 266 |
| Almoines | 1,677 |
| Almussafes | 7,318 |
| Alpuente | 916 |
| Alquería de la Condesa/L'Alqueria de la Comtessa | 1,414 |
| Alzira /Alcira | 41,264 |
| Andilla | 395 |
| Anna | 2,723 |
| Antella | 1,508 |
| Aras de los Olmos | 367 |
| Atzeneta d'Albaida | 1,285 |
| Ayora | 5,517 |
| Barx | 1,250 |
| Barxeta | 1,634 |
| Bèlgida | 718 |
| Bellreguard | 3,780 |
| Bellús | 385 |
| Benagéber | 204 |
| Benaguasil | 9,408 |
| Benavites | 627 |
| Beneixida | 588 |
| Benetússer | 13,683 |
| Beniarjó | 1,288 |
| Beniatjar | 229 |
| Benicolet | 508 |
| Benifaió | 12,172 |
| Benifairó de la Valldigna | 1,675 |
| Benifairó de les Valls | 1,915 |
| Beniflá | 204 |
| Benigánim | 5,603 |
| Benimodo | 1,821 |
| Benimuslem | 561 |
| Beniparrell | 1,677 |
| Benirredrà | 1,330 |
| Benisanó | 1,836 |
| Benissoda | 304 |
| Benisuera | 191 |
| Bétera | 15,087 |
| Bicorp | 664 |
| Bocairent | 4,524 |
| Bolbaite | 1,436 |
| Bonrepòs i Mirambell | 2,251 |
| Bufali | 197 |
| Bugarra | 838 |
| Buñol | 9,233 |
| Burjassot | 36,168 |
| Calles | 419 |
| Camporrobles | 1,378 |
| Canals | 13,040 |
| Canet d'En Berenguer | 2,712 |
| Carcaixent | 20,851 |
| Càrcer | 2,018 |
| Carlet | 14,080 |
| Carrícola | 81 |
| Casas Altas | 159 |
| Casas Bajas | 274 |
| Casinos | 2,352 |
| Castelló de Rugat | 2,194 |
| Castellonet de la Conquesta | 138 |
| Castielfabib | 508 |
| Catadau | 2,371 |
| Catarroja | 21,414 |
| Caudete de las Fuentes | 811 |
| Cerdà | 286 |
| Cofrentes | 999 |
| Corbera | 3,039 |
| Cortes de Pallás | 857 |
| Cotes | 378 |
| Cullera | 20,622 |
| Chelva | 2,046 |
| Chella | 2,566 |
| Chera | 543 |
| Cheste | 7,108 |
| Chiva | 10,483 |
| Chulilla | 759 |
| Daimús | 1,855 |
| Domeño | 525 |
| Dos Aguas | 415 |
| L'Eliana | 14,040 |
| Emperador | 221 |
| Enguera | 5,365 |
| L'Ènova | 1,032 |
| Estivella | 1,125 |
| Estubeny | 142 |
| Faura | 2,792 |
| Favara | 1,777 |
| Foios | 5,695 |
| La Font de la Figuera | 2,113 |
| La Font d'En Carròs | 3,286 |
| Fontanars dels Alforins | 966 |
| Fortaleny | 999 |
| Fuenterrobles | 706 |
| Gandia | 62,280 |
| Gátova | 475 |
| Gavarda | 1,196 |
| Genovés | 2,454 |
| Gestalgar | 664 |
| Gilet | 1,577 |
| Godella | 11,583 |
| Godelleta | 2,342 |
| La Granja de la Costera | 355 |
| Guadasequies | 380 |
| Guadassuar | 5,423 |
| Guardamar de la Safor | 71 |
| Higueruelas | 557 |
| Jalance | 1,030 |
| Jarafuel | 873 |
| Loriguilla | 1,015 |
| Losa del Obispo | 431 |
| Lugar Nuevo de la Corona | 101 |
| Llanera de Ranes | 1,136 |
| Llaurí | 1,335 |
| Llíria | 17,941 |
| Llocnou de Sant Jeroni | 586 |
| Llocnou d'En Fenollet | 774 |
| Llombai | 2,240 |
| La Llosa de Ranes | 3,694 |
| Llutxent | 2,456 |
| Macastre | 1,066 |
| Manises | 26,460 |
| Manuel | 2,436 |
| Marines | 1,437 |
| Masalavés | 1,597 |
| Massalfassar | 1,345 |
| Massamagrell | 13,221 |
| Massanassa | 7,393 |
| Meliana | 9,164 |
| Millares | 599 |
| Miramar | 1,406 |
| Mislata | 41,658 |
| Mogente/Moixent | 4,355 |
| Moncada | 19,181 |
| Monserrat | 3,364 |
| Montaverner | 1,722 |
| Montesa | 1,353 |
| Montichelvo | 649 |
| Montroy | 1,616 |
| Museros | 4,277 |
| Náquera | 3,141 |
| Navarrés | 2,882 |
| Novelé/Novetlè | 655 |
| Oliva | 21,782 |
| Olocau | 964 |
| L'Ollería | 7,302 |
| Ontinyent | 33,734 |
| Otos | 520 |
| Paiporta | 19,459 |
| Palma de Gandía | 1,608 |
| Palmera | 611 |
| El Palomar | 511 |
| Paterna | 48,367 |
| Pedralba | 2,283 |
| Petrés | 833 |
| Picanya | 9,174 |
| Picassent | 16,475 |
| Piles | 2,238 |
| Pinet | 207 |
| La Pobla de Farnals | 5,749 |
| La Pobla de Vallbona | 13,068 |
| La Pobla del Duc | 2,543 |
| La Pobla Llarga | 4,372 |
| Polinyà de Xúquer | 3,016 |
| Potríes | 920 |
| Puçol | 15,057 |
| Puebla de San Miguel | 73 |
| Puig | 7,574 |
| Quart de les Valls | 1,069 |
| Quart de Poblet | 25,790 |
| Quartell | 1,369 |
| Quatretonda | 2,530 |
| Quesa | 762 |
| Rafelbuñol/Rafelbunyol | 5,811 |
| Rafelcofer | 1,389 |
| Rafelguaraf | 2,359 |
| Ráfol de Salem | 363 |
| Real de Gandía | 1,845 |
| Real de Montroi | 1,725 |
| Requena | 19,688 |
| Riba-roja de Túria | 14,261 |
| Riola | 1,638 |
| Rocafort | 5,464 |
| Rotglà i Corberà | 988 |
| Rótova | 1,254 |
| Rugat | 200 |
| Sagunto/Sagunt | 57,741 |
| Salem | 477 |
| San Antonio de Benagéber | 3,150 |
| San Juan de Énova | 357 |
| Sedaví | 8,534 |
| Segart | 183 |
| Sellent | 455 |
| Sempere | 38 |
| Senyera | 952 |
| Serra | 2,012 |
| Siete Aguas | 1,206 |
| Silla | 15,620 |
| Simat de la Valldigna | 3,121 |
| Sinarcas | 1,206 |
| Sollana | 4,478 |
| Sot de Chera | 349 |
| Sueca | 26,126 |
| Sumacàrcer | 1,347 |
| Tavernes Blanques | 8,664 |
| Tavernes de la Valldigna | 16,803 |
| Teresa de Cofrentes | 678 |
| Terrateig | 232 |
| Titaguas | 543 |
| Torrebaja | 439 |
| Torrella | 174 |
| Torrent | 67,393 |
| Torres Torres | 458 |
| Tous | 1,116 |
| Tuéjar | 1,225 |
| Turís | 4,954 |
| Utiel | 11,789 |
| Valencia | 761,871 |
| Vallada | 3,185 |
| Vallanca | 209 |
| Vallés | 100 |
| Venta del Moro | 1,543 |
| Vilamarxant | 6,295 |
| Villalonga | 3,550 |
| Villanueva de Castellón | 7,189 |
| Villar del Arzobispo | 3,505 |
| Villargordo del Cabriel | 702 |
| Vinalesa | 2,475 |
| Xàtiva | 26,520 |
| Xeraco | 5,145 |
| Xeresa | 1,884 |
| Xirivella | 27,384 |
| Yátova | 1,953 |
| La Yesa | 267 |
| Zarra | 400 |
See also
- Geography of Spain
- List of cities in Spain
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
