List of tallest buildings in Singapore
Encyclopedia : L : LI : LIS : List of tallest buildings in Singapore
This is the list of tallest buildings in Singapore. Three buildings share the same title for the tallest building in the country, namely UOB Plaza One, Republic Plaza and OUB Centre. OUB Centre was the tallest building outside North America from 1985 to 1988. The National Aviation Authority permits buildings to be constructed only up to a maximum height of 280 metres due to aviation reasons.
Completed
| No. | Building | Address | Height (m) | Floors | Built | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Chinese | Tamil | ||||||
| 1 | OUB Centre | 华联银行中心 | 1 Raffles Place | 280 | 63 | 1986 | Office | |
| 2 | UOB Plaza One | 大华银行大厦 | 80 Raffles Place | 280 | 66 | 1992 | Office | |
| 3 | Republic Plaza | 共和大厦 | 9 Raffles Place | 280 | 66 | 1995 | Office | |
| 4 | Capital Tower | 资金大厦 | 168 Robinson Road | 254 | 52 | 2000 | Office | |
| 5 | Temasek Tower | 淡马锡大厦 | 8 Shenton Way | 235 | 52 | 1986 | Office | |
| 6 | Swissôtel The Stamford | 史丹福瑞士酒店 | 2 Stamford Road | 226 | 73 | 1986 | Hotel | |
| 7 | Millenia Tower | 美年大厦 | 1 Temasek Avenue | 218 | 41 | 1996 | Office | |
| 8 | OCBC Centre | 华厦中心 | 65 Chulia Street | 201 | 52 | 1976 | Office | |
| 9 | International Plaza | 凯联大厦 | 10 Anson Road | 190 | 50 | 1976 | Office/Residential | |
| 10 | Singapore Land Tower | 新置地大厦 | 50 Raffles Place | 190 | 48 | 1980 | Office | |
| 11 | DBS Building Tower One | 新加坡发展银行大厦1座 | 6 Shenton Way | 201 | 50 | 1975 | Office | |
| 12 | SGX Centre One | 新加坡交易中心1座 | 2 Shenton Way | 185 | 30 | 2000 | Office | |
| 13 | SGX Centre Two | 新加坡交易中心2座 | 4 Shenton Way | 185 | 30 | 2001 | Office | |
| 14 | PSA Building | 港务集团大厦 | 460 Alexandra Road | 183 | 42 | 1986 | Office | |
| 15 | Suntec City Tower 1 | 新达城 | 7 Temasek Boulevard | 181 | 45 | 1997 | Office | |
| 16 | Suntec City Tower 2 | 新达城 | 9 Temasek Boulevard | 181 | 45 | 1997 | Office | |
| 17 | Suntec City Tower 3 | 新达城 | 8 Temasek Boulevard | 181 | 45 | 1997 | Office | |
| 18 | Suntec City Tower 4 | 新达城 | 6 Temasek Boulevard | 181 | 45 | 1997 | Office | |
| 19 | Pickering Operations Complex | 必麒麟运作大厦 | 20 Pickering Street | 177 | 43 | 1986 | Office | |
| 20 | SIA Building | 新加坡航空公司大厦 | 77 Robinson Road | 176 | 40 | 1998 | Office | |
| 21 | Maybank Tower | 马来亚银行大厦 | 2 Battery Road | 175 | 32 | 2002 | Office | |
| 22 | The Concourse | 鸿福 | 298/300 Beach Road | 175 | 43 | 1995 | Office | |
| 23 | 6 Battery Road | 百得利6路 | 6 Battery Road | 174 | 44 | 1984 | Office | |
| 5 | 3 Church Street | 3 Church Street | 172 | 30 | 2005 | Office | ||
| 24 | CPF Building | 中央公积金局大厦 | 79 Robinson Road | 171 | 46 | 1976 | Office | |
| 25 | Bank of China Building | 中国银行 | 4 Battery Road | 168 | 36 | 1953 | Office | |
| 26 | Hitachi Tower | 日立大厦 | 日立大厦 | 16 Collyer Quay | 166 | 37 | 1993 | Office |
| 27 | Fuji Xerox Towers | 富士施乐大厦 | 80 Anson Road | 165 | 38 | 1987 | Office | |
| 28 | Springleaf Tower | 春叶大厦 | 3 Anson Road | 165 | 37 | 2002 | Office/Residential | |
| 29 | UOB Plaza Two | 大华银行大厦 | 80 Raffles Place | 162 | 38 | 1973 | Office | |
| 30 | Hong Leong Building | 丰隆大厦 | 16 Raffles Quay | 158 | 45 | 1976 | Office | |
Under-construction
| No. | Building | Address | Height (m) | Floors | Built | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Chinese | Tamil | ||||||
| 1 | One Raffles Quay North Tower | 1 Raffles Quay | 245 | 50 | 2006 | Office | ||
| 2 | The Sail @ Marina Bay Tower 1 | Marina Boulevard | 245 | 70 | 2009 | Residential | ||
| 3 | The Sail @ Marina Bay Tower 2 | Marina Boulevard | 215 | 63 | 2009 | Residential | ||
| 4 | The Marina Bay Sands | Marina Bay | 200-245 | 52 | 2010 | Hotel/Casino | ||
| 5 | Icon Loft Tower 2 | 10 Gopeng Street | 163 | 46 | 2006 | Residential | ||
| 6 | One Raffles Quay South Tower | 1 Raffles Quay | 140 | 29 | 2006 | Office | ||
| 7 | The Pinnacle @ Duxton | Duxton | 50 | 2009 | Residential | |||
Proposed
| No. | Building | Address | Height (m) | Floors | Built | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Chinese | Tamil | ||||||
| 1 | Orchard Turn Site | Orchard Turn | 218 | Shopping/Office | ||||
See also
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
