Municipalities of San Luis Potosí
Encyclopedia : M : MU : MUN : Municipalities of San Luis Potosí
The Mexican state of San Luis Potosí is divided into 58 municipalities (municipios):''
| Municipality | Municipal seat | |
|---|---|---|
| 001 | Ahualulco | Ahualulco del Sonido 13 |
| 002 | Alaquines | Alaquines |
| 003 | Aquismón | Aquismón |
| 004 | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante |
| 005 | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas |
| 006 | Cárdenas | Cárdenas, San Luis Potosí |
| 007 | Catorce | Real de Catorce |
| 008 | Cedral | Cedral |
| 009 | Cerritos | Cerritos |
| 010 | Cerro de San Pedro | Cerro de San Pedro |
| 011 | Charcas | Charcas |
| 012 | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz |
| 013 | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández |
| 014 | Ciudad Valles | Ciudad Valles |
| 015 | Coxcatlán | Coxcatlán |
| 016 | Ebano | Ebano |
| 017 | El Naranjo | El Naranjo |
| 018 | Guadalcazar | Guadalcazar |
| 019 | Huehuetlán | Huehuetlán |
| 020 | Lagunillas | Lagunillas |
| 021 | Matehuala | Matehuala |
| 022 | Matlapa | Matlapa |
| 023 | Mexquitic de Carmona | Mexquitic de Carmona |
| 024 | Moctezuma | Moctezuma |
| 025 | Rayón | Rayón |
| 026 | Rioverde | Rioverde |
| 027 | Salinas | Salinas de Hidalgo |
| 028 | San Antonio | San Antonio |
| 029 | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta |
| 030 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |
| 031 | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla |
| 032 | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino |
| 033 | Santa Catarina | Santa Catarina |
| 034 | Santa María del Río | Santa María del Río |
| 035 | Santo Domingo | Santo Domingo |
| 036 | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab |
| 037 | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez |
| 038 | Tamasopo | Tamasopo |
| 039 | Tamazunchale | Tamazunchale |
| 040 | Tampacan | Tampacan |
| 041 | Tampamolón Corona | Tampamolón Corona |
| 042 | Tamuín | Tamuín |
| 043 | Tancanhuitz de Santos | Tancanhuitz de Santos |
| 044 | Tanlajás | Tanlajás |
| 045 | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo |
| 046 | Tierra Nueva | Tierra Nueva |
| 047 | Vanegas | Vanegas |
| 048 | Venado | Venado |
| 049 | Villa de Arista | Villa de Arista |
| 050 | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga |
| 051 | Villa de Guadalupe | Villa de Guadalupe |
| 052 | Villa de La Paz | Villa de La Paz |
| 053 | Villa de Ramos | (Villa de Ramos) |
| 054 | Villa de Reyes | Villa de Reyes |
| 055 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo |
| 056 | Villa Juárez | Villa Juárez |
| 057 | Xilitla | Xilitla |
| 058 | Zaragoza | Villa de Zaragoza |
| Municipalities of Mexico by State |
|
|---|---|
| Aguascalientes | Baja California | Baja California Sur | Campeche | Chiapas | Chihuahua | Coahuila | Colima | Durango | Guanajuato | Guerrero | Hidalgo | Jalisco | México | Michoacán | Morelos | Nayarit | Nuevo León | Oaxaca | Puebla | Querétaro | Quintana Roo | San Luis Potosí | Sinaloa | Sonora | Tabasco | Tamaulipas | Tlaxcala | Veracruz | Yucatán | Zacatecas | |
| Federal District: Boroughs of the Mexican Federal District | |
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
