Municipalities of Sonora
Encyclopedia : M : MU : MUN : Municipalities of Sonora
The Mexican state of Sonora is divided in 72 municipalities:
| INEGI code | Municipality | Municipal Seat |
|---|---|---|
| 001 | Aconchi | |
| 002 | Agua Prieta | Agua Prieta |
| 003 | Álamos | Álamos |
| 004 | Altar | |
| 005 | Arivechi | |
| 006 | Arizpe | |
| 007 | Átil | |
| 008 | Bacadéhuachi | |
| 009 | Bacanora | |
| 010 | Bacerac | |
| 011 | Bacoachi | |
| 012 | Bácum | |
| 013 | Banámichi | |
| 014 | Baviácora | |
| 015 | Bavispe | |
| 016 | Benito Juárez | Villa Juárez |
| 017 | Benjamín Hill | |
| 018 | Caborca | |
| 019 | Cajeme | Ciudad Obregón |
| 020 | Cananea | Cananea |
| 021 | Carbó | |
| 022 | Cucurpe | |
| 023 | Cumpas | |
| 024 | Divisaderos | |
| 025 | Empalme | |
| 026 | Etchojoa | Etchojoa |
| 027 | Fronteras | |
| 028 | Granados | Granados |
| 029 | Guaymas | Guaymas |
| 030 | Hermosillo | Hermosillo |
| 031 | Huachinera | |
| 032 | Huásabas | |
| 033 | Huatabampo | Huatabampo |
| 034 | Huépac | |
| 035 | Ímuris | |
| 036 | La Colorada | |
| 037 | Magdalena de Kino | |
| 038 | Mazatán | |
| 039 | Moctezuma | |
| 040 | Naco | Naco |
| 041 | Nácori Chico | |
| 042 | Nacozari | |
| 043 | Navojoa | Navojoa |
| 044 | Nogales | Nogales |
| 045 | Ónavas | |
| 046 | Opodepe | |
| 047 | Oquitoa | |
| 048 | Pitiquito | |
| 049 | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco ("Rocky Point") |
| 050 | Plutarco Elías Calles | |
| 051 | Quiriego | |
| 052 | Rayón | Rayón |
| 053 | Rosario de Tesopaco | |
| 054 | Sahuaripa | |
| 055 | San Felipe de Jesús | |
| 056 | San Ignacio Río Muerto | |
| 057 | San Javier | |
| 058 | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado |
| 059 | San Miguel de Horcasitas | |
| 060 | San Pedro de la Cueva | |
| 061 | Santa Ana | Santa Ana |
| 062 | Santa Cruz | |
| 063 | Sáric | |
| 064 | Soyopa | |
| 065 | Suaqui Grande | |
| 066 | Tepache | |
| 067 | Trincheras | |
| 068 | Tubutama | |
| 069 | Ures | |
| 070 | Villa Hidalgo | |
| 071 | Villa Pesqueira | |
| 072 | Yécora |
| Municipalities of Mexico by State |
|
|---|---|
| Aguascalientes | Baja California | Baja California Sur | Campeche | Chiapas | Chihuahua | Coahuila | Colima | Durango | Guanajuato | Guerrero | Hidalgo | Jalisco | México | Michoacán | Morelos | Nayarit | Nuevo León | Oaxaca | Puebla | Querétaro | Quintana Roo | San Luis Potosí | Sinaloa | Sonora | Tabasco | Tamaulipas | Tlaxcala | Veracruz | Yucatán | Zacatecas | |
| Federal District: Boroughs of the Mexican Federal District | |
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
