Ranking of Latin American cities
Encyclopedia : R : RA : RAN : Ranking of Latin American cities
Rankings of Latin American cities
Contents
Best to do business at
| 2005 | 2004 | City | Country | Population (MM) | GDP | GDP per capita | GDP adjusted (USD) | Cost of living (100=New York City | Telecommunications | Quality of life (100=NYC) | Brand power | Security Index |
| 1 | 1 | Santiago | Chile | 6,1 | 45.144 | 7.448 | 9.71 | 62,9 | High | 85 | Excellent | Very good |
| – | – | Miami | United States | 2,4 | 67.941 | 28.753 | 27.315 | 82,0 | Medium | 95 | Excellent | Good |
| 2 | 2 | São Paulo | Brazil | 8,6 | 92.128 | 4.946 | 5.381 | 60,3 | Medium | 76 | Good | Very Bad |
| 3 | 3 | Monterrey | Mexico | 3,5 | 41.242 | 11.654 | 13.93 | 68,6 | Medium | 86 | Good | Very good |
| 4 | 4 | Curitiba | Brazil | 2,9 | 15.969 | 5.447 | 7.156 | 59,3 | Medium | - | Regular | Regular to bad |
| 5 | 5 | Mexico City | Mexico | 9,1 | 203.257 | 10.656 | 9.537 | 73,3 | Medium | 75,5 | Good | Regular to Bad |
| 6 | 6 | Guadalajara | Mexico | 3,9 | 30.503 | 7.826 | 8.755 | 75,3 | Medium | 83 | Good | Good |
| 7 | 8 | Porto Alegre | Brazil | 3,6 | 18.393 | 5.069 | 5.958 | 59,3 | - | - | - | Regular |
| 8 | 9 | Belo Horizonte | Brazil | 4,6 | 19.115 | 4.122 | 5.7 | 59,3 | - | - | - | Regular |
| 9 | 10 | Buenos Aires | Argentina | 11,6 | 80.583 | 6.718 | 9.239 | 47,7 | Medium | 86 | Good | Regular to bad |
| 10 | 7 | Brasilia | Brazil | 2,2 | 15.178 | 6.931 | 9.105 | 59,3 | - | 77,5 | - | Regular |
| 11 | 11 | Montevideo | Uruguay | 1,4 | 6.683 | 4.833 | 8.396 | 47,2 | Low | 87 | Regular | Regular to good |
| 12 | 13 | Bogotá | Colombia | 6,9 | 22.204 | 2.234 | 3.581 | 48,6 | Low | 63 | Regular | Regular to bad |
| 13 | 12 | Rio De Janeiro | Brazil | 11,1 | 52.555 | 4.755 | 4.603 | 59,3 | Medium | 73,5 | Regular | Very bad |
| 14 | 14 | Panama City | Panama | 1,3 | 6.36 | 4.969 | 5.433 | 67,5 | Low | 82 | Regular | Regular |
| 15 | 15 | San José | Costa Rica | 1,5 | 6.462 | 4.39 | 5.7 | 60 | Low | 77 | Regular | Good |
| – | – | San Juan | Puerto Rico | 2,0 | 43.363 | 21.529 | 22.662 | 77,9 | - | 72 | Weak | Good |
| 16 | 20 | Rosario | Argentina | 1,3 | 6.531 | 4.764 | 7.371 | 47,7 | - | - | - | Regular |
| 17 | 17 | Puebla | Mexico | 2,0 | 12.834 | 6.43 | 7.193 | 73,3 | - | - | - | Good |
| 18 | 18 | Córdoba | Argentina | 1,4 | 5.927 | 4.027 | 6.923 | 47,7 | - | - | - | Regular |
| 19 | 21 | Cancún | Mexico | 0,5 | 4.772 | 10.122 | 11.323 | 73,3 | - | - | Good | Regular to good |
| 20 | 22 | Florianópolis | Brazil | 0,8 | 2.985 | 3.905 | 5.4 | 59,3 | - | - | - | Regular to good |
| 21 | 16 | Ciudad Juárez | Mexico | 1,3 | 12.05 | 9.11 | 7.134 | 73,3 | - | - | - | Very bad |
| 22 | 19 | Tijuana | Mexico | 1,4 | 12.276 | 8.599 | 7.215 | 73,3 | - | - | - | Bad to Very bad |
| 23 | 24 | Santo Domingo | Dominican Republic | 2,8 | 6.529 | 2.329 | 3.432 | 47,3 | - | 70,5 | Weak | Regular |
| 24 | 25 | León | Mexico | 1,2 | 5.943 | 4.897 | 5.478 | 73,3 | - | - | - | Good to Regular |
| 25 | 23 | Lima | Peru | 7,9 | 23.947 | 3.027 | 3.317 | 63,6 | Medium | 71,5 | Weak | Bad |
| 26 | 27 | Salvador | Brazil | 3,2 | 12.245 | 3.847 | 4.256 | 59,3 | - | 55 | - | Bad to bad |
| 27 | 26 | San Salvador | El Salvador | 2,2 | 6.903 | 3.083 | 4.654 | 53 | Low | - | Weak | Bad |
| 28 | 28 | Guayaquil | Ecuador | 2,1 | 5.132 | 2.414 | 3.374 | 52,8 | - | 72 | Weak | Regular |
| 29 | 31 | Santa Cruz | Bolivia | 1,3 | 1.535 | 1.218 | 2.697 | 42,9 | - | 62,5 | Weak | Regular |
| 30 | 29 | Quito | Ecuador | 1,5 | 4.179 | 2.871 | 4.013 | 52,8 | - | 74 | Weak | Regular |
| 31 | 32 | Fortaleza | Brazil | 3,2 | 7.438 | 2.351 | 2.926 | 59,3 | - | - | - | Regular |
| 32 | 30 | Recife | Brazil | 3,4 | 10.746 | 3.117 | 3.233 | 59,3 | - | - | - | Very bad |
| 33 | 34 | Medellín | Colombia | 2,0 | 5.499 | 2.811 | 3.794 | 48,6 | - | 62,5 | Weak | Bad |
| 34 | 33 | Caracas | Venezuela | 3,6 | 17.177 | 4.719 | 5.016 | 54 | Medium | 63,5 | Weak | Very bad |
| 35 | 35 | Cali | Colombia | 2,3 | 5.064 | 2.214 | 2.802 | 48,6 | - | - | - | Very bad |
| 36 | 36 | Asunción | Paraguay | 1,7 | 2.064 | 1.243 | 1.79 | 42,7 | - | 75 | Weak | Regular to bad |
| 37 | 37 | Guatemala | Guatemala | 2,8 | 6.693 | 2.38 | 2.042 | 66,9 | - | 63,5 | Weak | Very to bad |
| 38 | 38 | La Paz | Bolivia | 1,5 | 1.378 | 928 | 1.731 | 42,9 | - | 65,5 | Weak | Regular |
Security index
| Ranking | City | Country | Security Index |
| 1 | Monterrey | Mexico | Very good |
| 1 | Santiago | Chile | Very good |
| – | Miami | United States | Good |
| 3 | San José | Costa Rica | Good |
| – | San Juan | Puerto Rico | Good |
| 7 | Guadalajara | Mexico | Regular to good |
| 4 | Cancún | Mexico | Regular to good |
| 4 | Florianópolis | Brazil | Regular to good |
| 4 | Montevideo | Uruguay | Regular to good |
| 4 | Puebla | Mexico | Regular to good |
| 4 | León | Mexico | Regular to good |
| 7 | Porto Alegre | Brazil | Regular |
| 7 | Belo Horizonte | Brazil | Regular |
| 7 | Fortaleza | Brazil | Regular |
| 7 | Rosario | Argentina | Regular |
| 7 | Córdoba | Argentina | Regular |
| 7 | Brasilia | Brazil | Regular |
| 7 | Panama City | Panama | Regular |
| 7 | Quito | Ecuador | Regular |
| 7 | Guayaquil | Ecuador | Regular |
| 7 | Santo Domingo | Dominican Republic | Regular |
| 7 | La Paz | Bolivia | Regular |
| 7 | Santa Cruz | Bolivia | Regular |
| 26 | Mexico City | Mexico | Regular to bad |
| 22 | Buenos Aires | Argentina | Regular to bad |
| 22 | Curitiba | Brazil | Regular to bad |
| 22 | Bogotá | Colombia | Regular to bad |
| 22 | Asunción | Paraguay | Regular to bad |
| 26 | São Paulo | Brazil | Bad |
| 26 | Lima | Peru | Bad |
| 26 | San Salvador | El Salvador | Bad |
| 26 | Medellín | Colombia | Bad |
| 26 | Salvador | Brazil | Bad |
| 32 | Rio De Janeiro | Brazil | Very bad |
| 32 | Tijuana | Mexico | Very bad |
| 32 | Ciudad Juárez | Mexico | Very bad |
| 32 | Recife | Brazil | Very bad |
| 32 | Cali | Colombia | Very bad |
| 32 | Guatemala, Guatemala | Guatemala | Very bad |
| 32 | Caracas | Venezuela | Very bad |
Quality of life
| Ranking | City | Country | Quality of life (100=NYC) |
| – | Miami | United States | 95 |
| – | San Juan | Puerto Rico | 92 |
| 1 | Montevideo | Uruguay | 87 |
| 2 | Buenos Aires | Argentina | 86 |
| 3 | Santiago | Chile | 85 |
| 4 | Monterrey | Mexico | 84 |
| 5 | Panama City | Panama | 82 |
| 6 | Guadalajara | Mexico | 78.5 |
| 7 | Brasilia | Brazil | 77.5 |
| 8 | San José | Costa Rica | 77 |
| 9 | São Paulo | Brazil | 76 |
| 10 | Mexico City | Mexico | 75.5 |
| 11 | Asunción | Paraguay | 75 |
| 12 | Quito | Ecuador | 74 |
| 13 | Rio De Janeiro | Brazil | 73.5 |
| 14 | Guayaquil | Ecuador | 72 |
| 15 | Lima | Peru | 71.5 |
| 16 | Santo Domingo | Dominican Republic | 70.5 |
| 17 | La Paz | Bolivia | 65.5 |
| 18 | Guatemala City | Guatemala | 63.5 |
| 19 | Caracas | Venezuela | 63.5 |
| 20 | Bogotá | Colombia | 63 |
| 21 | Santa Cruz | Bolivia | 62.5 |
| 22 | Medellín | Colombia | 62.5 |
| 23 | Salvador | Brazil | 55 |
| – | Tijuana | Mexico | – |
| – | Ciudad Juárez | Mexico | – |
| – | Recife | Brazil | – |
| – | Cali | Colombia | – |
| – | Cancún | Mexico | – |
| – | Florianópolis | Brazil | – |
| – | Puebla | Mexico | – |
| – | León | Mexico | – |
| – | Porto Alegre | Brazil | – |
| – | Belo Horizonte | Brazil | – |
| – | Fortaleza | Brazil | – |
| – | Rosario | Argentina | – |
| – | Córdoba | Argentina | – |
| – | Curitiba | Brazil | – |
| – | San Salvador | El Salvador | – |
Cost of living
| Ranking | City | Country | Cost of living (100=NYC) |
| – | Miami | United States | 82 |
| – | San Juan | Puerto Rico | 77.9 |
| 1 | Tijuana | Mexico | 73.3 |
| 1 | Ciudad Juárez | Mexico | 73.3 |
| 1 | Cancún | Mexico | 73.3 |
| 1 | Puebla | Mexico | 73.3 |
| 1 | León | Mexico | 73.3 |
| 1 | Mexico City | Mexico | 73.3 |
| 1 | Guadalajara | Mexico | 73.3 |
| 8 | Monterrey | Mexico | 68.6 |
| 9 | Panama City | Panama | 67.5 |
| 10 | Guatemala City | Guatemala | 66.9 |
| 11 | Lima | Peru | 63.6 |
| 12 | Santiago | Chile | 62.9 |
| 13 | São Paulo | Brazil | 60.3 |
| 14 | San José | Costa Rica | 60 |
| 15 | Recife | Brazil | 59.3 |
| 15 | Florianópolis | Brazil | 59.3 |
| 15 | Porto Alegre | Brazil | 59.3 |
| 15 | Belo Horizonte | Brazil | 59.3 |
| 15 | Fortaleza | Brazil | 59.3 |
| 15 | Brasilia | Brazil | 59.3 |
| 15 | Salvador | Brazil | 59.3 |
| 15 | Rio De Janeiro | Brazil | 59.3 |
| 15 | Curitiba | Brazil | 59.3 |
| 24 | Caracas | Venezuela | 54 |
| 25 | San Salvador | El Salvador | 53 |
| 26 | Quito | Ecuador | 52.8 |
| 26 | Guayaquil | Ecuador | 52.8 |
| 28 | Cali | Colombia | 48.6 |
| 28 | Bogotá | Colombia | 48.6 |
| 28 | Medellín | Colombia | 48.6 |
| 31 | Rosario | Argentina | 47.7 |
| 31 | Córdoba | Argentina | 47.7 |
| 31 | Buenos Aires | Argentina | 47.7 |
| 34 | Santo Domingo | Dominican Republic | 47.3 |
| 35 | Montevideo | Uruguay | 47.2 |
| 36 | La Paz | Bolivia | 42.9 |
| 37 | Santa Cruz | Bolivia | 42.9 |
| 38 | Asunción | Paraguay | 42.7 |
GDP adjusted to cost of living
| Ranking | City | Country | Adjusted GDP (in thousands of USD) |
| – | Miami | United States | 27.315 |
| – | San Juan | Puerto Rico | 22.662 |
| 1 | Monterrey | Mexico | 13.93 |
| 2 | Cancún | Mexico | 11.323 |
| 3 | Santiago | Chile | 9.71 |
| 4 | Mexico City | Mexico | 9.537 |
| 5 | Buenos Aires | Argentina | 9.239 |
| 6 | Brasilia | Brazil | 9.105 |
| 7 | Guadalajara | Mexico | 8.755 |
| 8 | Montevideo | Uruguay | 8.396 |
| 9 | Rosario | Argentina | 7.371 |
| 10 | Tijuana | Mexico | 7.215 |
| 11 | Puebla | Mexico | 7.193 |
| 12 | Curitiba | Brazil | 7.156 |
| 13 | Ciudad Juárez | Mexico | 7.134 |
| 14 | Córdoba | Argentina | 6.923 |
| 15 | Porto Alegre | Brazil | 5.958 |
| 16 | Belo Horizonte | Brazil | 5.7 |
| 16 | San José | Costa Rica | 5.7 |
| 18 | León | Mexico | 5.478 |
| 19 | Panama City | Panama | 5.433 |
| 20 | Florianópolis | Brazil | 5.4 |
| 21 | São Paulo | Brazil | 5.381 |
| 22 | Caracas | Venezuela | 5.016 |
| 23 | San Salvador | El Salvador | 4.654 |
| 24 | Rio De Janeiro | Brazil | 4.603 |
| 25 | Salvador | Brazil | 4.256 |
| 26 | Quito | Ecuador | 4.013 |
| 27 | Medellín | Colombia | 3.794 |
| 28 | Bogotá | Colombia | 3.581 |
| 29 | Santo Domingo | Dominican Republic | 3.432 |
| 30 | Guayaquil | Ecuador | 3.374 |
| 31 | Lima | Peru | 3.317 |
| 32 | Recife | Brazil | 3.233 |
| 33 | Fortaleza | Brazil | 2.926 |
| 34 | Cali | Colombia | 2.802 |
| 35 | Santa Cruz | Bolivia | 2.697 |
| 36 | Guatemala, Guatemala | Guatemala | 2.042 |
| 37 | Asunción | Paraguay | 1.79 |
| 38 | La Paz | Bolivia | 1.731 |
GDP per capita (nominal)
| Ranking | City | Country | GDP per capita (in thousands of USD) |
| – | Miami | United States | 28.753 |
| – | San Juan | Puerto Rico | 21.529 |
| 1 | Monterrey | Mexico | 11.654 |
| 2 | Mexico City | Mexico | 10.656 |
| 3 | Cancún | Mexico | 10.122 |
| 4 | Ciudad Juárez | Mexico | 9.11 |
| 5 | Tijuana | Mexico | 8.599 |
| 6 | Guadalajara | Mexico | 7.826 |
| 7 | Santiago | Chile | 7.448 |
| 8 | Brasilia | Brazil | 6.931 |
| 9 | Buenos Aires | Argentina | 6.718 |
| 10 | Puebla | Mexico | 6.43 |
| 11 | Curitiba | Brazil | 5.447 |
| 12 | Porto Alegre | Brazil | 5.069 |
| 13 | Panama City | Panama | 4.969 |
| 14 | São Paulo | Brazil | 4.946 |
| 15 | León | Mexico | 4.897 |
| 16 | Montevideo | Uruguay | 4.833 |
| 17 | Rosario | Argentina | 4.764 |
| 18 | Rio De Janeiro | Brazil | 4.755 |
| 19 | Caracas | Venezuela | 4.719 |
| 20 | San José | Costa Rica | 4.39 |
| 21 | Belo Horizonte | Brazil | 4.122 |
| 22 | Córdoba | Argentina | 4.027 |
| 23 | Florianópolis | Brazil | 3.905 |
| 24 | Salvador | Brazil | 3.847 |
| 25 | Recife | Brazil | 3.117 |
| 26 | San Salvador | El Salvador | 3.083 |
| 27 | Lima | Peru | 3.027 |
| 28 | Quito | Ecuador | 2.871 |
| 29 | Medellín | Colombia | 2.811 |
| 30 | Guayaquil | Ecuador | 2.414 |
| 31 | Guatemala City | Guatemala | 2.38 |
| 32 | Fortaleza | Brazil | 2.351 |
| 33 | Santo Domingo | Dominican Republic | 2.329 |
| 34 | Bogotá | Colombia | 2.234 |
| 35 | Cali | Colombia | 2.214 |
| 36 | Asunción | Paraguay | 1.243 |
| 37 | Santa Cruz | Bolivia | 1.218 |
| 38 | La Paz | Bolivia | 0.928 |
Gross Domestic Product
| Ranking | City | Country | GDP (in millions of USD) |
| 1 | Mexico City | Mexico | 203.257 |
| 2 | São Paulo | Brazil | 92.128 |
| 3 | Buenos Aires | Argentina | 80.583 |
| – | Miami | United States | 67.941 |
| 4 | Rio De Janeiro | Brazil | 52.555 |
| 5 | Santiago | Chile | 45.144 |
| – | San Juan | Puerto Rico | 43.363 |
| 6 | Monterrey | Mexico | 41.242 |
| 7 | Guadalajara | Mexico | 30.503 |
| 8 | Lima | Peru | 23.947 |
| 9 | Bogotá | Colombia | 22.204 |
| 10 | Belo Horizonte | Brazil | 19.115 |
| 11 | Porto Alegre | Brazil | 18.393 |
| 12 | Caracas | Venezuela | 17.177 |
| 13 | Curitiba | Brazil | 15.969 |
| 14 | Brasilia | Brazil | 15.178 |
| 15 | Puebla | Mexico | 12.834 |
| 16 | Tijuana | Mexico | 12.276 |
| 17 | Salvador | Brazil | 12.245 |
| 18 | Ciudad Juárez | Mexico | 12.05 |
| 19 | Recife | Brazil | 10.746 |
| 20 | Fortaleza | Brazil | 7.438 |
| 21 | San Salvador | El Salvador | 6.903 |
| 22 | Guatemala City | Guatemala | 6.693 |
| 23 | Montevideo | Uruguay | 6.683 |
| 24 | Rosario | Argentina | 6.531 |
| 25 | Santo Domingo | Dominican Republic | 6.529 |
| 26 | San José | Costa Rica | 6.462 |
| 27 | Panama City | Panama | 6.36 |
| 28 | León | Mexico | 5.943 |
| 29 | Córdoba | Argentina | 5.927 |
| 30 | Medellín | Colombia | 5.499 |
| 31 | Guayaquil | Ecuador | 5.132 |
| 32 | Cali | Colombia | 5.064 |
| 33 | Cancún | Mexico | 4.772 |
| 34 | Quito | Ecuador | 4.179 |
| 35 | Florianópolis | Brazil | 2.985 |
| 36 | Asunción | Paraguay | 2.064 |
| 37 | Santa Cruz | Bolivia | 1.535 |
| 38 | La Paz | Bolivia | 1.378 |
Source
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
