Opentopia Directory Encyclopedia Tools

Reporters without borders

Encyclopedia : R : RE : REP : Reporters without borders


right

Reporters Without Borders, or RWB (French: Reporters sans frontières, Spanish: Reporteros Sin Fronteras, or RSF) is an international non-governmental organisation doing research on and advocating for freedom of the press.

Press freedom

Although small in size, RWB has been recognized for the frequent issuing of reports and press releases on press freedom. [link]

RWB states that it draws its inspiration from Article 19 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, which states that everyone has "the right to freedom of opinion and expression" and also the right to "seek, receive and impart" information and ideas "regardless of frontiers." This has been re-affirmed by several charters and declarations around the world. In Europe, this right is included in the 1950 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

RWB published the [Handbook for Bloggers and Cyber-Dissidents] in September 2005. The handbook provides technical tips on how to start a blog anonymously and avoid censorship. It includes contributions from renowned journalists Dan Gillmor, Jay Rosen and Ethan Zuckerman.

RWB is a member of the International Freedom of Expression Exchange, a virtual network of non-governmental organisations that monitors free expression violations worldwide and campaigns to defend journalists, writers and others who are persecuted for exercising their right to freedom of expression.

In 2005, RSF shared the European Parliament's Sakharov Prize for freedom of thought with Nigerian human rights lawyer Huawa Ibrahim and Cuba's Ladies in White movement [link].

Criticisms

The impartiality of RWB is not universally accepted. A significant amount of funding (19% of total) comes from certain western governments and organisations.[link][link][link] and some observers note RWB's alignment with almost all positions of these countries on controversial cases. However, RWB has openly criticized Western countries for their treatment of reporters (e.g. the United States' occupation of Iraq).

Some people sympathetic with Cuba are highly critical of a RWB anti-Castro bias. Lucie Morillon, RWB's Washington representative, confirmed in an interview on 29 April 2005 that the organization receives money from the Washington-based Center for a Free Cuba ($50,000 in 2004), and that a contract with the US State Department's Special Envoy to the Western Hemisphere, Otto Reich, requires them to inform Europeans about repression against journalists in Cuba. However, the organisation has denied that its campaigning on the issue of Cuba - in declarations on radio and television, full-page ads in Parisian dailies, posters, leafletting at airports and an April 2003 occupation of the Cuban tourism office in Paris - were related to the payments. [link]. 1.3% of total funding come from this source.[link] In addition, RWB receives free publicity from Saatchi and Saatchi, a member of the world's fourth-largest marketing and public relations conglomerate, Publicis Groupe. It has been noted that a major Publicis client is Bacardi which has been at the forefront of financing anti-Castro groups[link]. A judge stopped the organization from using a copyrighted image of Ernesto Che Guevara.[link] It has been described as an 'ultrareactionary' organization by the Cuban newspaper Granma.[link]

Critics have questioned RWB's methodology in ranking press freedom and the lack of direct understanding of existing laws in ranked countries[link].

Worldwide press freedom index

2005 press freedom ranking
Enlarge
2005 press freedom ranking

RWB compiles and publishes an annual ranking of countries based upon the organization's assessment of their press freedom records. Small countries, such as Malta, and Andorra, are excluded from this report. The 2005 list was published in October 2005

The report is based on a questionnaire sent to partner organisations of Reporters Without Borders (14 freedom of expression groups in five continents) and its 130 correspondents around the world, as well as to journalists, researchers, jurists and human rights activists.

The survey asks questions about direct attacks on journalists and the media as well as other indirect sources of pressure against the free press. RWB is careful to note that the index only deals with press freedom, and does not measure the quality of journalism. Due to the nature of the survey's methodology based on individual perceptions, there are often wide contrasts in a country's ranking from year to year. The ranking also states it takes into account pressure on journalists by non-governmental groups, for example the Basque militant group ETA in Spain or the Mafia in Russia, or pressure groups that can pose a real threat to press freedom.

A higher number in the ranking means more restraints on freedom of the press.

Yearly worldwide press freedom ranking of countries
published by Reporters Without Borders
Rank Country Index
2005 2005 2004 2003 2002
1 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50
1 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50
1 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50
1 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50
1 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.00
1 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.50 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.25
1 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.83 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.00
8 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.75 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
9 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.25 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.00
9 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.25
11 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
12 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.67 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.83 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
12 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
12 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.50
12 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.33 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.50
16 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.25 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
16 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.25 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.75 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.50
18 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.33 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.50
18 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.17 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.50
18 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 5.00
21 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 2.83 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
21 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.50 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.33 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.83 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 0.75
23 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.83 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.50 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 5.17 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 1.50
24 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 5.17 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.25 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.00
25 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 5.50 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 5.50 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 5.25 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.00
25 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 5.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 10.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.00
25 (Republic of Cyprus) ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 5.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 22.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 20.83 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
28 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 5.75 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.83 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.75
29 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.75 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.25 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 13.75
30 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.25 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.50 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.17 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.25
31 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.50 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 5.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.33 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.50
31 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.25 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.50
33 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.00 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.67 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.83 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 12.50
34 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.50 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.17 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.33 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
34 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 10.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.25 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.50
34 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.13 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.17 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 10.50
37 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 10.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.50
37 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 12.83 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 12.50
39 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.25 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.83
40 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.33 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.67 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.75
41 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.63 ||bgcolor='#99FF99' style='color:#000000;' align='right'| 3.83 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.25
42 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.67 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.75 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.00
43 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.75 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.25 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.67 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
44 (american territory) ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.50 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.75
45 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.67 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 20.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.67 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.50
46 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.75 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 10.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 4.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.00
47 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 10.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 30.00
48 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 10.25 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.75
49 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 10.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 16.25 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 23.50
50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.75 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 10.00 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.83 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.50
  ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|   ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 12.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|   ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
51 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 12.25 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.75 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 17.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
51  Republic of China (Taiwan) ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 12.25 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.25 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 12.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.00
53 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 12.50 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.83 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.17 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.75
53 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 12.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 19.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 18.25 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 24.50
53 TRNC) ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 12.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|   ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|   ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
56 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 12.83 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.83 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 16.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.75
57 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 13.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 18.33 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 15.75 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 18.50
58 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 13.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 13.50 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 5.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
59 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 13.67 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 21.33 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 15.17 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 12.00
60 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 13.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
60 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 16.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
62 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.17 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.50 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
63 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 16.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 16.75 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 18.75
63 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.50 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 38.17 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|   ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
65 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.83 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 20.13 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 21.33 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 20.75
66 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 15.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 13.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.75 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 23.00
66 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 15.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 9.75 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 15.50
68 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 15.25 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.67 ||bgcolor='#CCFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 6.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
69 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 15.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 10.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 7.17 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 8.50
70 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 16.17 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 17.83 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 13.25
71 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 17.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 17.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 23.17
71 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 17.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 23.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 26.75 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 20.75
71 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 17.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 23.50 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 35.25 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 30.25
74 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 17.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 16.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 21.25
74 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 17.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 20.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 27.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
76 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 18.00 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 11.75 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.17 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
76 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 18.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 26.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 28.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 30.17
78 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 19.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 16.25 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 18.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 27.75
78 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 19.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 21.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.50 ||bgcolor='#CCFFFF' style='color:#000000;' align='right'| 14.00
80 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 19.25 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 24.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 25.75 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 17.00
81 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 19.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 29.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 17.75 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'|  
82 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 19.75 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 32.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 32.75 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 21.50
83 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 20.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 27.00 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 30.50 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 28.83
83 ||bgcolor='#FFFFCC' style='color:#000000;' align='right'| 20.50 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 40.00 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 40.00 ||bgcolor='#FFFF66' style='color:#000000;' align='right'| 37.75
