Ursa Major
Encyclopedia : U : UR : URS : Ursa Major
| Ursa major | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | UMa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genitive | Ursae Majoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbology | the Great Bear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Right ascension | 10.67 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declination | 55.38° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area | List of constellations by area>Ranked 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of stars (magnitude < 3) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightest star | ε UMa (Alioth) (Apparent magnitude>App. magnitude 1.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meteor showers |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordering constellations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible at latitudes between +90° and −30° Best visible at 21:00 (9 p.m.) during the month of April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursa Major (Ursa Maior in Latin) is a constellation visible throughout the year in the northern hemisphere. Its name means Great Bear in Latin, and is associated with the legend of Callisto.
Contents
Notable featuresThe seven brightest stars, located in the Bear's hindquarters and tail, form the well-known Big Dipper asterism. (In Britain, this asterism is known as the Plough.) Except for Dubhe and Alkaid, the stars of the Big Dipper all have proper motions heading towards a common point in Sagittarius. A few other such stars have been identified, and together they are called the Ursa Major Moving Group. In addition to the Big Dipper, another asterism comes from Arab culture – the "leaps of the gazelle", a series of three pairs of stars:
W Ursae Majoris is the prototype of a class of contact binary variable stars, and ranges in magnitude between 7.75m and 8.48m. 47 Ursae Majoris has a planetary system with two confirmed planets, 2.54 times and 0.76 times the mass of Jupiter. Notable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BD | Name | mag. | ly | Notes | |
| ε | 77 | Epsilon Ursae Majoris, Alioth | 1.76 | 80.9 |
|
| α | 50 | Alpha Ursae Majoris, Dubhe, Dubh, Dubb, Thahr al Dub al Akbar, Ak | 1.81 | 124 |
|
| η | 85 | Eta Ursae Majoris, Benetnasch, Alkaid, Elkeid | 1.86 | 101 |
|
| ζ | 79 | Mizar, Zeta Ursae Majoris, Mizat, Mirza | 2.23 | 78.2 |
|
| β | 48 | Beta Ursae Majoris, Merak, Mirak | 2.34 | 79.4 |
|
| γ | 64 | Gamma Ursae Majoris, Phad, Phecda, Phegda, Phekha, Phacd | 2.41 | 83.7 |
|
| ψ | 52 | Psi Ursae Majoris, Ta Tsun | 3.00 | 147 |
|
| μ | 34 | Mu Ursae Majoris, Tania Australis, Alkafzah Australis | 3.06 | 249 |
|
| ι | 9 | Iota Ursae Majoris, Talitha Borealis, Talita Borealis, Dnoces, Alphikra Borealis | 3.12 | 47.7 |
|
| θ | 25 | Theta Ursae Majoris, Al Haud, Sarir, Sarir Bonet? | 3.17 | 44.0 |
|
| δ | 69 | Delta Ursae Majoris, Megrez, Kaffa | 3.32 | 81.4 |
|
| ο | 1 | Omicron Ursae Majoris, Muscida | 3.35 | 184 |
|
| λ | 33 | Lambda Ursae Majoris, Tania Borealis, Alkafzah Borealis | 3.45 | 134 |
|
| ν | 54 | Nu Ursae Majoris, Alula Borealis | 3.49 | 421 |
|
| κ | 12 | Kappa Ursae Majoris, Talitha Australis, Al Kaprah, Alphikra Australis | 3.57 | 423 |
|
| h | 23 | 23 Ursae Majoris | 3.65 | 75.5 | |
| χ | 63 | Chi Ursae Majoris, Alkafzah, Alkaphrah, El Koprah | 3.69 | 196 |
|
| υ | 29 | Upsilon Ursae Majoris | 3.78 | 115 | |
| ξ | 53 | Xi Ursae Majoris, Alula Australis | 3.79 | 28.8 |
|
| g | 80 | Alcor, 80 Ursae Majoris, Saidak | 3.99 | 81.2 |
|
| f | 15 | 15 Ursae Majoris | 4.46 | ||
| 26 | 26 Ursae Majoris | 4.47 | |||
| d | 24 | 24 Ursae Majoris | 4.54 | ||
| π² | 4 | Pi-2 Ursae Majoris, Muscida | 4.59 | 252 |
|
| 83 | 83 Ursae Majoris | 4.63 | |||
| ω | 45 | Omega Ursae Majoris | 4.66 | 267 | |
| τ | 14 | Tau Ursae Majoris | 4.67 | 122 | |
| ρ | 8 | Rho Ursae Majoris | 4.74 | 287 | |
| 55 | 55 Ursae Majoris | 4.76 | |||
| σ² | 13 | Sigma-2 Ursae Majoris | 4.80 | 66.7 | |
| e | 18 | 18 Ursae Majoris | 4.80 | ||
| 36 | 36 Ursae Majoris | 4.82 | |||
| 78 | 78 Ursae Majoris | 4.93 | |||
| 56 | 56 Ursae Majoris | 4.99 | |||
| 46 | 46 Ursae Majoris | 5.02 | |||
| 47 | 47 Ursae Majoris | 5.03 | 45.9 |
| |
| 49 | 49 Ursae Majoris | 5.06 | |||
| 38 | 38 Ursae Majoris | 5.12 | |||
| 44 | 44 Ursae Majoris | 5.12 | |||
| σ¹ | 11 | Sigma-1 Ursae Majoris | 5.15 | 500 | |
| 27 | 27 Ursae Majoris | 5.15 | |||
| 37 | 37 Ursae Majoris | 5.16 | |||
| c | 16 | 16 Ursae Majoris | 5.18 | ||
| 67 | 67 Ursae Majoris | 5.22 | |||
| 31 | 31 Ursae Majoris | 5.27 | |||
| 17 | 17 Ursae Majoris | 5.28 | |||
| 57 | 57 Ursae Majoris | 5.30 | |||
| 61 | 61 Ursae Majoris | 5.31 | |||
| 74 | 74 Ursae Majoris | 5.37 | |||
| 82 | 82 Ursae Majoris | 5.46 | |||
| A | 2 | 2 Ursae Majoris | 5.47 | ||
| 70 | 70 Ursae Majoris | 5.54 | |||
| 59 | 59 Ursae Majoris | 5.56 | |||
| 6 | 6 Ursae Majoris | 5.57 | |||
| 42 | 42 Ursae Majoris | 5.57 | |||
| 81 | 81 Ursae Majoris | 5.60 | |||
| π¹ | 3 | Pi-1 Ursae Majoris, Muscida | 5.64 | 46.5 |
|
| 43 | 43 Ursae Majoris | 5.66 | |||
| 73 | 73 Ursae Majoris | 5.68 | |||
| 84 | 84 Ursae Majoris | 5.68 | |||
| 86 | 86 Ursae Majoris | 5.70 | |||
| b | 5 | 5 Ursae Majoris | 5.72 | ||
| 62 | 62 Ursae Majoris | 5.73 | |||
| 32 | 32 Ursae Majoris | 5.74 | |||
| 22 | 22 Ursae Majoris | 5.77 | |||
| 39 | 39 Ursae Majoris | 5.79 | |||
| 71 | 71 Ursae Majoris | 5.82 | |||
| 66 | 66 Ursae Majoris | 5.83 | |||
| 58 | 58 Ursae Majoris | 5.94 | |||
| 51 | 51 Ursae Majoris | 6.01 | |||
| 76 | 76 Ursae Majoris | 6.02 | |||
| 75 | 75 Ursae Majoris | 6.07 | |||
| 60 | 60 Ursae Majoris | 6.09 | |||
| 35 | 35 Ursae Majoris | 6.32 | |||
| 41 | 41 Ursae Majoris | 6.34 | |||
| 68 | 68 Ursae Majoris | 6.34 | |||
| Groombridge 1830 | 6.42 | 29.9 |
| ||
| 28 | 28 Ursae Majoris | 6.51 | |||
| 65 | 65 Ursae Majoris | 6.54 |
| ||
| 71 | 71 Ursae Majoris | 7.09 | |||
| 40 | 40 Ursae Majoris | 7.22 | |||
| Lalande 21185 | 7.48 | 8.2 |
| ||
| W Ursae Majoris | 7.75v | 162 |
| ||
| Winnecke 4, M40 | 9.0 | 510 |
| ||
| SZ Ursae Majoris | 9.31v | ||||
| CF Ursae Majoris | 12.00v | ||||
| WX Ursae Majoris | 14.4v |
See also
External links
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
