Veszprém (county)
Encyclopedia : V : VE : VES : Veszprém (county)
| VESZPRÉM COUNTY | ||
| ||
| Region | Central Transdanubia | |
| County seat | Veszprém | |
| Area | 4613 km² | |
| Population | 375,000 | |
| Population density | 81 /km² | |
| Municipalities | 217 | |
- For the historical county see Veszprém (former county).
Contents
Veszprém county
Veszprém county lies in western Hungary. It covers the Bakony hills and the northern shore of Lake Balaton. It shares borders with the Hungarian counties Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Somogy and Zala. The capital of Veszprém county is Veszprém. The river Marcal runs along part of its western border. Its area is 4613 km².Regional structure
City with county rights
- Veszprém (county seat)
Towns
(ordered by population, according to the 2001 census)
- Pápa (33 583)
- Ajka (31 971)
- Várpalota (21 682)
- Tapolca (17 914)
- Balatonfüred (13 289)
- Balatonalmádi (8514)
- Zirc (7445)
- Sümeg (6847)
- Berhida (5927)
- Devecser (5232)
- Balatonfűzfő (4337)
- Herend (3446)
- Badacsonytomaj (2312)
Towns and villages
| Adásztevel | Csetény | Kerta | Nagytevel | Sóly | ||||
| Adorjánháza | Csopak | Kékkút | Nagyvázsony | Sümegprága | ||||
| Alsóörs | Csót | Királyszentistván | Nemesgörzsöny | Szápár | ||||
| Apácatorna | Csögle | Kisapáti | Nemesgulács | Szentantalfa | ||||
| Aszófő | Dabronc | Kisberzseny | Nemeshany | Szentbékkálla | ||||
| Ábrahámhegy | Dabrony | Kiscsősz | Nemesszalók | Szentgál | ||||
| Badacsonytördemic | Dáka | Kislőd | Nemesvita | Szentimrefalva | ||||
| Bakonybél | Doba | Kispirit | Nemesvámos | Szentjakabfa | ||||
| Bakonyjákó | Döbröce | Kisszőlős | Németbánya | Szentkirályszabadja | ||||
| Bakonykoppány | Döbrönte | Kolontár | Noszlop | Szigliget | ||||
| Bakonynána | Dörgicse | Köveskál | Nóráp | Szőc | ||||
| Bakonyoszlop | Dudar | Kővágóörs | Nyárád | Tagyon | ||||
| Bakonypölöske | Egeralja | Kup | Nyirád | Takácsi | ||||
| Bakonyság | Egyházaskesző | Külsővat | Olaszfalu | Taliándörögd | ||||
| Bakonyszentiván | Eplény | Küngös | Oroszi | Tés | ||||
| Bakonyszentkirály | Farkasgyepű | Lesencefalu | Óbudavár | Tihany | ||||
| Bakonyszücs | Felsőörs | Lesenceistvánd | Öcs | Tótvázsony | ||||
| Bakonytamási | Ganna | Lesencetomaj | Örvényes | Tüskevár | ||||
| Balatonakali | Gecse | Litér | Öskü | Ugod | ||||
| Balatoncsicsó | Gic | Lovas | Ősi | Ukk | ||||
| Balatonederics | Gógánfa | Lovászpatona | Paloznak | Uzsa | ||||
| Balatonfőkajár | Gyepükaján | Lókút | Papkeszi | Úrkút | ||||
| Balatonhenye | Gyulakeszi | Magyargencs | Pápadereske | Vanyola | ||||
| Balatonkenese | Hajmáskér | Magyarpolány | Pápakovácsi | Vaszar | ||||
| Balatonrendes | Halimba | Malomsok | Pápasalamon | Várkesző | ||||
| Balatonszepezd | Hárskút | Marcalgergelyi | Pápateszér | Városlőd | ||||
| Balatonszőlős | Hegyesd | Marcaltő | Pécsely | Vászoly | ||||
| Balatonudvari | Hegymagas | Márkó | Pénzesgyőr | Veszprémfajsz | ||||
| Balatonvilágos | Hetyefő | Megyer | Pétfürdő | Veszprémgalsa | ||||
| Barnag | Hidegkút | Mencshely | Porva | Vid | ||||
| Bazsi | Homokbödöge | Mezőlak | Pula | Vigántpetend | ||||
| Bánd | Hosztót | Mihályháza | Pusztamiske | Vilonya | ||||
| Béb | Iszkáz | Mindszentkálla | Raposka | Vinár | ||||
| Békás | Jásd | Monostorapáti | Révfülöp | Vöröstó | ||||
| Bodorfa | Kamond | Monoszló | Rigács | Zalaerdőd | ||||
| Borszörcsök | Kapolcs | Nagyacsád | Salföld | Zalagyömörő | ||||
| Borzavár | Karakószörcsök | Nagyalásony | Sáska | Zalahaláp | ||||
| Csabrendek | Káptalanfa | Nagydém | Somlójenő | Zalameggyes | ||||
| Csajág | Káptalantóti | Nagyesztergár | Somlószőlős | Zalaszegvár | ||||
| Csehbánya | Kemeneshőgyész | Nagygyimót | Somlóvásárhely | Zánka | ||||
| Csesznek | Kemenesszentpéter | Nagypirit | Somlóvecse | |||||
External links
| Counties of Hungary |
| |
|---|---|---|
| Counties: | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Csongrád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | |
| Urban counties: | Békéscsaba | Debrecen | Dunaújváros | Eger | Érd | Győr | Hódmezővásárhely | Kaposvár | Kecskemét | Miskolc | Nagykanizsa | Nyíregyháza | Pécs | Salgótarján | Sopron | Szeged | Szekszárd | Székesfehérvár | Szolnok | Szombathely | Tatabánya | Veszprém | Zalaegerszeg | |
| Capital: | Budapest | |
| See also: Administrative divisions of the Kingdom of Hungary | ||
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.
