Zala
Encyclopedia : Z : ZA : ZAL : Zala
- For other uses see Zala (disambiguation).
| ZALA COUNTY | ||
| Region | Western Transdanubia | |
| County seat | Zalaegerszeg | |
| Area | 3784 km² | |
| Population | 298,374 | |
| Population density | 79 /km² | |
| Municipalities | 257 | |
Zala is the name of an administrative county (comitatus or megye) in Hungary. It lies in south-western Hungary. It shares borders with Croatia and Slovenia and the Hungarian counties Vas, Veszprém and Somogy. The capital of Zala county is Zalaegerszeg. Its area is 3784 km². Lake Balaton lies partly in the county.
Regional structure
Cities with county rights
- Zalaegerszeg (county seat)
- Nagykanizsa
Cities and towns
(ordered by population, according to the 2001 census)
- Keszthely (21 944)
- Lenti (8559)
- Zalaszentgrót (7944)
- Letenye (4613)
- Hévíz (4523)
- Zalalövő (3256)
- Zalakaros (1519)
Villages
| Alibánfa | Dobri | Keménfa | Muraszemenye | Pusztaederics | Vállus | |||||
| Almásháza | Dobronhegy | Kerecseny | Nagybakónak | Pusztamagyaród | Várfölde | |||||
| Alsónemesapáti | Döbröce | Kerkabarabás | Nagygörbő | Pusztaszentlászló | Várvölgy | |||||
| Alsópáhok | Dötk | Kerkafalva | Nagykapornak | Ramocsa | Vindornyafok | |||||
| Alsórajk | Egeraracsa | Kerkakutas | Nagykutas | Resznek | Vindornyalak | |||||
| Alsószenterzsébet | Egervár | Kerkaszentkirály | Nagylengyel | Rezi | Vindornyaszőlős | |||||
| Babosdöbréte | Eszteregnye | Kerkateskánd | Nagypáli | Rédics | Vonyarcvashegy | |||||
| Baglad | Esztergályhorváti | Kilimán | Nagyrada | Rigyác | Vöckönd | |||||
| Bagod | Felsőpáhok | Kisbucsa | Nagyrécse | Salomvár | Zajk | |||||
| Bak | Felsőrajk | Kiscsehi | Nemesapáti | Sand | Zalaapáti | |||||
| Baktüttös | Felsőszenterzsébet | Kisgörbő | Nemesbük | Sárhida | Zalabaksa | |||||
| Balatongyörök | Fityeház | Kiskutas | Nemeshetés | Sármellék | Zalabér | |||||
| Balatonmagyaród | Fűzvölgy | Kispáli | Nemesnép | Semjénháza | Zalaboldogfa | |||||
| Barlahida | Galambok | Kisrécse | Nemespátró | Sénye | Zalacsány | |||||
| Batyk | Garabonc | Kissziget | Nemesrádó | Sormás | Zalacséb | |||||
| Bánokszentgyörgy | Gáborjánháza | Kistolmács | Nemessándorháza | Söjtör | Zalaháshágy | |||||
| Bázakerettye | Gellénháza | Kisvásárhely | Nemesszentandrás | Surd | Zalaigrice | |||||
| Becsehely | Gelse | Kozmadombja | Németfalu | Sümegcsehi | Zalaistvánd | |||||
| Becsvölgye | Gelsesziget | Kustánszeg | Nova | Szalapa | Zalakomár | |||||
| Belezna | Gétye | Külsősárd | Oltárc | Szentgyörgyvár | Zalaköveskút | |||||
| Belsősárd | Gombosszeg | Lakhegy | Orbányosfa | Szentgyörgyvölgy | Zalamerenye | |||||
| Bezeréd | Gosztola | Lasztonya | Ormándlak | Szentkozmadombja | Zalasárszeg | |||||
| Bocfölde | Gősfa | Lendvadedes | Orosztony | Szentliszló | Zalaszabar | |||||
| Bocska | Gutorfölde | Lendvajakabfa | Ortaháza | Szentmargitfalva | Zalaszántó | |||||
| Boncodfölde | Gyenesdiás | Lickóvadamos | Ozmánbük | Szentpéterfölde | Zalaszentbalázs | |||||
| Borsfa | Gyűrűs | Ligetfalva | Óhíd | Szentpéterúr | Zalaszentgyörgy | |||||
| Bókaháza | Hagyárosbörönd | Lispeszentadorján | Pacsa | Szepetnek | Zalaszentiván | |||||
| Böde | Hahót | Liszó | Padár | Szécsisziget | Zalaszentjakab | |||||
| Bödeháza | Hernyék | Lovászi | Pakod | Szijártóháza | Zalaszentlászló | |||||
| Börzönce | Homokkomárom | Magyarföld | Pat | Szilvágy | Zalaszentlőrinc | |||||
| Búcsúszentlászló | Hosszúvölgy | Magyarszentmiklós | Páka | Teskánd | Zalaszentmárton | |||||
| Bucsuta | Hottó | Magyarszerdahely | Pálfiszeg | Tilaj | Zalaszentmihály | |||||
| Csapi | Iborfia | Maróc | Pethőhenye | Tormafölde | Zalaszombatfa | |||||
| Csatár | Iklódbördőce | Márokföld | Petrikeresztúr | Tornyiszentmiklós | Zalatárnok | |||||
| Cserszegtomaj | Kacorlak | Miháld | Petrivente | Tófej | Zalaújlak | |||||
| Csertalakos | Kallósd | Mihályfa | Pókaszepetk | Tótszentmárton | Zalavár | |||||
| Csesztreg | Karmacs | Mikekarácsonyfa | Pórszombat | Tótszerdahely | Zalavég | |||||
| Csonkahegyhát | Kálócfa | Milejszeg | Pölöske | Türje | Zebecke | |||||
| Csöde | Kányavár | Misefa | Pölöskefő | Újudvar | ||||||
| Csömödér | Kávás | Molnári | Pördefölde | Valkonya | ||||||
| Csörnyeföld | Kehidakustány | Murakeresztúr | Pötréte | Vasboldogasszony | ||||||
| Dióskál | Kemendollár | Murarátka | Pusztaapáti | Vaspör | ||||||
| Counties of Hungary |
| |
|---|---|---|
| Counties: | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Csongrád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | |
| Urban counties: | Békéscsaba | Debrecen | Dunaújváros | Eger | Érd | Győr | Hódmezővásárhely | Kaposvár | Kecskemét | Miskolc | Nagykanizsa | Nyíregyháza | Pécs | Salgótarján | Sopron | Szeged | Szekszárd | Székesfehérvár | Szolnok | Szombathely | Tatabánya | Veszprém | Zalaegerszeg | |
| Capital: | Budapest | |
| See also: Administrative divisions of the Kingdom of Hungary | ||
From Wikipedia, the Free Encyclopedia. Original article here. Support Wikipedia by contributing or donating.
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License See Wikipedia Copyrights for details.

